德國賽多利斯電子天平,BT224S天平報價,高精度分析天平稱,實驗室天平價格,上海賽多利斯天平總代理
名稱  | 型號  | 技術參數(shù)  | 產地  | 價格  | 
BT系列分析天平 (全自動內校)  | BT25S  | 21g/0.01mg  | 賽多利斯  | 19900  | 
BT124S  | 120g/0.1mg  | 賽多利斯  | 119900  | |
BT224S  | 220g/0.1mg  | 賽多利斯  | 13980  | |
BT214D  | 105/210g 0.1/1mg  | 賽多利斯  | 13600  | |
BT223S  | 220g/01g  | 賽多利斯  | 9100  | |
BT323S  | 320g/01g  | 賽多利斯  | 9990  | |
BT423S  | 420g/01g  | 賽多利斯  | 11800  | |
BT2202S  | 2200g/0.01g  | 賽多利斯  | 9680  | |
BT4202S  | 4200g/0.01g  | 賽多利斯  | 12600  | |
BS系列分析天平 (單體傳感器)  | BS124S  | 120g/0.1mg  | 賽多利斯  | 7990  | 
BS224S  | 220g/0.1mg  | 賽多利斯  | 9900  | |
BS214D  | 105/210g 0.1/1mg  | 賽多利斯  | 9200  | |
BS2202S  | 2200g/0.01g  | 賽多利斯  | 6480  | |
BS4202S  | 4200g/0.01g  | 賽多利斯  | 8900  | |
CP系列分析天平 (超級單體傳感器)  | CP225D  | 80/220g 0.01/0.1mg  | 賽多利斯  | 27800  | 
CP64  | 64g/0.1mg  | 賽多利斯  | 16100  | |
CP124S  | 120g/0.1mg  | 賽多利斯  | 17900  | |
CP324S  | 320g/0.1mg  | 賽多利斯  | 29500  | |
LE系列分析天平  | LE225D  | 100/220g 0.01/0.1mg  | 賽多利斯  | 38540  | 
LE324S  | 320g/0.1mg  | 賽多利斯  | 31320  | |
LE244S  | 240g/0.1mg  | 賽多利斯  | 28800  | |
LA系列分析天平 (專業(yè)型)  | LA120S  | 120g/0.1mg  | 賽多利斯  | 27830  | 
LA230S  | 230g./0.1mg  | 賽多利斯  | 29150  | |
LA310S  | 310g/0.1mg  | 賽多利斯  | 34400  | |
ME系列分析天平  | ME235S  | 230g/0.01mg  | 賽多利斯  | 68680  | 
ME235P  | 60/110/230g 0.01/0.02/0.05mg  | 賽多利斯  | 61620  | |
ME254S  | 250g/0.1mg  | 賽多利斯  | 52200  | |
TE系列精密天平(便攜式)  | TE612-L  | 610g/0.01g  | 賽多利斯  | 6100  | 
TE212-L  | 210g/0.01g  | 賽多利斯  | 4800  | |
TE6101-L  | 6100g/0.1g  | 賽多利斯  | 5980  | |
EA系列工業(yè)天平(經濟型)  | EA6DCE-1  | 6kg/0.1g  | 賽多利斯  | 14280  | 
EA15DCE-1  | 15kg/0.2g  | 賽多利斯  | 15120  | |
EA35ECE-1  | 35kg/0.5g  | 賽多利斯  | 16520  | |
EA60ECE-1  | 60kg/1g  | 賽多利斯  | 17500  | |
EA150FEG-1  | 150kg/2g  | 賽多利斯  | 19040  | |
EB系列防爆天平(經濟型)  | EB6DCE-IX  | 6kg/0.1g  | 賽多利斯  | 24281  | 
EB15DCE-IX  | 15kg/0.2g  | 賽多利斯  | 24480  | |
EB60EDE-IX  | 60kg/1g  | 賽多利斯  | 25115  | |
EB150FEG-IX  | 150kg/2g  | 賽多利斯  | 34716  | |
電子分析天平  | FA1004  | 100 /0.0001/ ≤±0.0001/ ≤±0.0002  | 上海  | 7000  | 
FA1104  | 110 /0.0001/≤±0.0001 /≤±0.0002  | 上海  | 7100  | |
FA1604  | 160 /0.0001 /≤±0.0001 /≤±0.0002  | 上海  | 7520  | |
FA2004  | 200/0.0001/≤±0.0001 /≤±0.0002  | 上海  | 7990  | |
FA2104S  | 210 /1mg、60g/0.1mg/0.001 /≤±0.0001 /≤±0.0002  | 上海  | 7320  | |
FA2104  | 210 /0.0001 /≤±0.0001 /≤±0.0002  | 上海  | 8100  | |
名稱  | 型號  | 技術參數(shù)  | 產地  | 價格  | 
電子精密天平  | JA1003  | 100 /0.001 /≤±0.001 /≤±0.002  | 上海  | 4400  | 
JA1203  | 120 /0.001 /≤±0.001 /≤±0.002  | 上海  | 4600  | |
JA2003  | 200 /0.001 /≤±0.001 /≤±0.002  | 上海  | 4990  | |
JA3003  | 300 /0.001 /≤±0.001 /≤±0.002  | 上海  | 5700  | |
JA5003  | 500 /0.001 /≤±0.001 /≤±0.002  | 上海  | 6530  | |
JA12002  | 1200 /0.01 /≤±0.01 /≤±0.02  | 上海  | 5800  | |
JA21002  | 2100 /0.01 /≤±0.01/≤±0.02  | 上海  | 6300  | |
JA31002  | 3100 /0.01 /≤±0.01 /≤±0.02  | 上海  | 6900  | |
JA41002  | 4100 /0.01 /≤±0.01 /≤±0.02  | 上海  | 8200  | |
MP500B  | 500 /0.01 /≤±0.01 /≤±0.02  | 上海  | 4600  | |
MP1100B  | 1100 /0.01 /≤±0.01 /≤±0.02  | 上海  | 5050  | |
密度電子天平  | MP15K  | 15000 /1 /≤±1/≤±2  | 上海  | 2000  | 
MP20K  | 20000 /1 /≤±1 /≤±2  | 上海  | 2800  | |
電子天平  | MP1002  | 100 /0.01 /0.01 /≤±0.02  | 上海  | 1100  | 
MP200B  | 200 /0.01 /0.01 /≤±0.02  | 上海  | 1300  | |
MP2002  | 200 /0.01 /0.01 /≤±0.02  | 上海  | 1300  | |
MP3002  | 300 /0.01/0.01 /≤±0.02  | 上海  | 1500  | |
MP4002  | 400 /0.01 /0.01 /≤±0.02  | 上海  | 1800  | |
MP5002  | 500 /0.01 /0.01 /≤±0.02  | 上海  | 2000  | |
MP21001  | 2000 /0.1 /≤±0.1/≤±0.2  | 上海  | 1000  | |
MP51001  | 5100 /0.1 /≤±0.1 /≤±0.2  | 上海  | 2000  | |
MP61001  | 6100 /0.1 /≤±0.1 /≤±0.2  | 上海  | 2800  | |
MP6000  | 6000 /1 /≤±1 /≤±2  | 上海  | 1000  | |
MP2000D  | 2000 /0.05 /≤±0.05/≤±0.1  | 上海  | 2800  | |
MP15KD  | 15000 /0.5 /≤±0.5 /≤±1  | 上海  | 3500  | |
電子靜水天平  | MP21001  | 2100 /0.1 /≤±0.1 /≤±0.2  | 上海  | 2800  | 
MP31001  | 3100 /0.1 /≤±0.1/≤±0.2  | 上海  | 3100  | |
MP41001  | 4100 /0.1 /≤±0.1 /≤±0.2  | 上海  | 3400  | |
MP51001  | 5100 /0.1 /≤±0.1/≤±0.2  | 上海  | 3800  | |
MP61001  | 6100 /0.1 /≤±0.1 /≤±0.2  | 上海  | 4500  | 
分析天平,超大顯示屏,按鍵分布合理
| 型號 | 可讀性 | 量程 | 稱盤尺寸 | 校準方式 | 
| TB-215D | 0,01/0,1mg | 60/210g | ? 80mm | 內校 | 
| TB-25 | 0,01mg | 21g | ? 80mm | 內校 | 
| TB-214 | 0,1mg | 210g | ? 80mm | 內校 | 
| TB-114 | 0,1mg | 110g | ? 80mm | 內校 | 
|              功能  |         
|              ·超大防風罩  |         
|              ·內置校準砝碼,一鍵式全自動校準  |         
|              ·標準 RS232 數(shù)據(jù)接口  |         
|              ·帶電源適配器  |         
|              應用程序  |         
|              ·計數(shù)  |         
|              ·公式求和  |         
|              ·百分比稱量  |         
|              ·動物稱重  |         
|              ·單位轉換  |         
|              ·符合 GLP/GMP 標準的輸出  |         
上海電子稱,寺岡電子秤,梅特勒-托利多,西特天平,賽多利斯天平
ACS-BEZ電子計重秤產品說明: · 度:符合OIML III級秤要求 · 儲藏溫度:-20℃~+55℃ · 使用環(huán)境溫度:LCD顯示 -10℃~+45℃ · 工作電壓:交流AC220V正負15%50HZ直流DC6V(4節(jié)1號干電池或6.3V蓄電池) · 功 耗:LED顯示小于1W內藏AC/DC變換器,交、直流自動切換,直流欠壓報警并自 動保護關機,內置電池監(jiān)控,恒壓充電,延長電池壽命 · 其它功能:置零、去皮、零位自動跟蹤、節(jié)能方式 型 號 ACS-1.5Bez ACS-3Bez ACS-6Bez ACS-12Bez ACS-15Bez ACS-30Bez 最大稱量 1.5kg 3kg 6kg 12kg 15kg 30kg 分度值 0.5g 1g/0.5g 2g/1g 2g/1g 5g 5g 去皮范圍 999.5g 3kg/999.5g 6kg 9.998kg 9.995kg 9.995kg 顯示方式 雙面LED顯示 供電方式 交流、直流 上海電子稱,寺岡電子秤,梅特勒-托利多,西特天平,賽多利斯天平
賽多利斯天平SECURA1102-1CN電子天平
Secura技術規(guī)格
|              型號  |                          
  |                          224  |                          124  |                          513  |                          313  |                          213  |                          5102  |                          3102  |                          2102  |                          1102  |         
|              量程  |                          g  |                          220  |                          120  |                          510  |                          310  |                          210  |                          5100  |                          3100  |                          2100  |                          1100  |         
|              可讀性  |                          mg  |                          0.1  |                          0.1  |                          1  |                          1  |                          1  |                          10  |                          10  |                          10  |                          10  |         
|              可重復性  |                          Mg  |                          0.1  |                          0.1  |                          1  |                          1  |                          1  |                          10  |                          10  |                          10  |                          10  |         
|              線性  |                          mg  |                          0.2  |                          0.2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          20  |                          20  |                          20  |                          20  |         
|              典型最小樣品量, 依據(jù)USP要求  |                          g  |                          0.12  |                          0.12  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |                          12  |                          12  |                          12  |                          12  |         
|              啟用了isoCAL的已驗證型號的溫度限制  |                          +10℃|+30℃  |         |||||||||
|              標準穩(wěn)定時間  |                          S  |                          2  |                          2  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |         
|              秤盤直徑  |                          mm  |                          90  |                          90  |                          120  |                          120  |                          120  |                          180  |                          180  |                          180  |                          180  |         
|              稱重室高度  |                          mm  |                          209  |                          209  |                          209  |                          209  |                          209  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |         
|              凈重  |                          kg  |                          5.1  |                          5.1  |                          5.1  |                          5.1  |                          5.1  |                          5.2  |                          5.2  |                          5.2  |                          5.2  |         
|              深 + 寬 + 高  |                          mm  |                          360 + 216 + 320  |                          360 + 216 + 95  |         |||||||
Secura 系列實驗室天平,遠遠超越了計量的新標準。除了技術規(guī)格以外,Secura 系列還提供了安全性和可靠性,確保使用者按照最佳規(guī)范執(zhí)行正確的操作以保證測量結果的精確,同時符合監(jiān)管要求以及效率要求。
首先,Secura 系列電子天平的全新操作理念可以明顯減輕工作人員在稱重期間的日常工作負擔,其次,該產品的 APC 功能 (Advanced Pharma Compliance) 可使您從單調乏味而耗時的文檔和監(jiān)控任務中解脫出來。
這兩項優(yōu)勢加上賽多利斯的傳奇品質,可使監(jiān)管區(qū)域內的可靠稱重變得前所未有的輕松。
特點
1、LevelControl 功能確保天平始終水平
Secura 系列電子天平的內部配備了一個光電傳感器,用于持續(xù)檢查天平是否完全水平。如果檢測到任何水平超差情況,傳感器將立即提示您存在待解決的風險,并提供具體的指南提示以幫助調平天平。此狀態(tài)下,稱重數(shù)據(jù)輸出將暫時被中斷,直至再次正確調平天平為止。
這就確保了僅傳輸正確的數(shù)據(jù)。調平期間,工作人員無需改變坐姿。更為重要的是,在實驗室通風罩下操作有毒物質時,不必在調平天平時靠近天平。因此,Secura 可以消除健康危害隱患。
2、監(jiān)管合規(guī)性和專業(yè)支持
在監(jiān)管區(qū)域內使用Secura 天平或其它設備,您是否必須遵循各項要求、規(guī)定和指令?請盡管放心。賽多利斯LPS部門(實驗室產品與服務)可為您提供符合制藥工業(yè)的嚴格要求而量身定制的專業(yè)服務 — 不僅提供天平產品。
3、風險最小化 — IQ | OQ 文件
您是否需要取得相關資質文件,以作為能夠在監(jiān)管區(qū)域內使用 Secura 系列電子天平的適合性依據(jù)? 賽多利斯LPS 部門(實驗室產品與服務)可提供專家的現(xiàn)場服務。我們將根據(jù)IQ | OQ 的風險測試計劃和測試報告生成您所需的認證文件。
4、符合 USP 最小樣品量測量
全新的Secura 系列電子天平符合 USP 最小樣品量要求, 確保了操作過程的絕對可靠性。
當最小樣品重量低于要求的最低極限時,Secura 天平將提供明確提示。此外,天平將暫時中斷至打印機或相連的其它外部設備的數(shù)據(jù)傳輸。以避免對不合規(guī)數(shù)據(jù)的進一步處理。
我們經過特別培訓的服務人員將在天平的安裝現(xiàn)場幫助您確定最小樣品量,將其編程至您的 Secura 天平中, 并在天平上粘附對應的驗證封條。
5、最佳結果 — 使質量文檔的制作更加輕松
Secura 系列天平的 Cal Audit Trail 功能,可以將所有校準過程的數(shù)據(jù)(包含不合格的)存儲在天平里,并可在天平的觸摸屏上隨時查閱,如有需要,可以將其傳輸至計算機或賽多利斯實驗室打印機。
6、消除溫度波動而產生的風險
溫度波動會影響稱重結果的準確性。
這就是每臺 Secura 均配備isoCAL 內部校準和調整功能的原因,此功能可確保稱重結果始終準確。
可以對 Secura 進行配置,以提示您在達到某個激活條件時啟動這一程序,或者允許isoCAL 自行執(zhí)行這一程序。
Cal Audit Trail 功能會記錄所執(zhí)行的每個 isoCAL 程序,以便可以針對質量保證要求進行追溯。
7、易于清潔,確保獲取最佳結果
高潔凈度是實驗室內防止污染和確保工作區(qū)域安全的主要先決條件之一。
這就是賽多利斯Secura 系列電子天平為什么從設計上就注重提供輕松和徹底清潔的原因。
Secura系列電子天平光潔的、防滑的表面加上簡潔輪廓和簡單線條,有助于確保符合所有衛(wèi)生要求。
8、密碼保護,安全性高
Secura 系列電子天平具有密碼保護功能,僅限授權人員可調整天平設置。如果設置了密碼,則所有可能會更改計量性能規(guī)格的功能均將被禁用。
9、交互式用戶指南快速實現(xiàn) GLP | GMP 格式的打印輸出如果需要可以追溯的文檔,Secura 可提供獲取 GLP | GMP格式打印輸出的步驟指南。特別是在執(zhí)行可追溯樣品識別操作時,全新的 GLP | GMP用戶指南功能可以為您提供支持。
與新型 YDP30 實驗室打印機(由 Secura 自動檢測)配合使用時,該天平可以在標準打印紙或連續(xù)標簽上生成稱重結果的打印輸出。
上海攸茜 www.shyouqian.com 主營產品有:移液器(移液器吸頭,移液器架)、低溫冰箱、冷凍干燥機(凍干機)、雪花制冰機 、真空泵、高壓滅菌鍋、恒溫搖床、CO2培養(yǎng)箱、干燥箱、生物安全柜、潔凈工作臺、水份檢測儀、粘度計、電位滴定儀、PH計(電極,緩沖液)、電導率儀 (電極、緩沖液)、比色計、旋轉蒸發(fā)儀、攪拌器(磁力攪拌器,頂置式攪拌器,混合儀,分散機,均質器)、離心機、分光光度計、實驗室分析天平等實驗室常用設備;產品品牌保證,服務更周全。
|              類別  |                          型號  |                          讀數(shù)精度  |                          稱量范圍  |                          單價  |         |
|              分 析 天 平  |                          BSA系列(全自動內校)  |                          BT25S  |                          0.01mg  |                          21g  |                          22932  |         
|              BT125D  |                          0.01/0.1mg  |                          41/120g  |                          26350  |         ||
|              BSA124S-CW  |                          0.1mg  |                          120g  |                          13220  |         ||
|              BSA224S-CW  |                          0.1mg  |                          220g  |                          15413  |         ||
|              BSA系列(單體傳感器)  |                          BSA124S  |                          0.1mg  |                          120g  |                          9812  |         |
|              BSA224S  |                          0.1mg  |                          220g  |                          12117  |         ||
|              CPA卓越系列(超級單體傳感器)  |                          CPA225D  |                          0.01/0.1mg  |                          100/220g  |                          35096  |         |
|              CPA64  |                          0.1mg  |                          64g  |                          21719  |         ||
|              CPA124S  |                          0.1mg  |                          120g  |                          23373  |         ||
|              CPA224S  |                          0.1mg  |                          220g  |                          27342  |         ||
|              CPA324S  |                          0.1mg  |                          320g  |                          37265  |         ||
|              TE系列  |                          TE64  |                          0.1mg  |                          60g  |                          7718  |         |
|              TE124S  |                          0.1mg  |                          120g  |                          8400  |         ||
|              TE214S  |                          0.1mg  |                          210g  |                          10500  |         ||
|              精 密 天 平 
  |                          BSA系列(全自動內校)  |                          BSA223S-CW  |                          0.001g  |                          220g  |                          10033  |         
|              BSA323S-CW  |                          0.001g  |                          320g  |                          11015  |         ||
|              BSA423S-CW  |                          0.001g  |                          420g  |                          13010  |         ||
|              BSA623S-CW  |                          0.001g  |                          620g  |                          20727  |         ||
|              BSA822-CW  |                          0.01g  |                          820g  |                          9987  |         ||
|              BSA2202S-CW  |                          0.01g  |                          2200g  |                          10672  |         ||
|              BSA3202S-CW  |                          0.01g  |                          3200g  |                          11907  |         ||
|              BSA4202S-CW  |                          0.01g  |                          4200g  |                          13892  |         ||
|              BSA6202S-CW  |                          0.01g  |                          6200g  |                          21278  |         ||
|              BSA2201-CW  |                          0.1g  |                          2200g  |                          9482  |         ||
|              BSA5201-CW  |                          0.1g  |                          5200g  |                          10805  |         ||
|              BSA8201-CW  |                          0.1g  |                          8200g  |                          13892  |         ||
|              BSA系列(單體傳感器)  |                          BSA223S  |                          0.001g  |                          220g  |                          6605  |         |
|              BSA323S  |                          0.001g  |                          320g  |                          7994  |         ||
|              BSA423S  |                          0.001g  |                          420g  |                          11003  |         ||
|              BSA623S  |                          0.001g  |                          620g  |                          16317  |         ||
|              BSA822S  |                          0.01g  |                          820g  |                          7497  |         ||
|              BSA2202S  |                          0.01g  |                          2200g  |                          8026  |         ||
|              BSA3202S  |                          0.01g  |                          3200g  |                          8600  |         ||
|              BSA4202S  |                          0.01g  |                          4200g  |                          11015  |         ||
|              BSA6202S  |                          0.01g  |                          6200g  |                          17420  |         ||
|              BSA2201S  |                          0.1g  |                          2200g  |                          6505  |         ||
|              BSA5201S  |                          0.1g  |                          5200g  |                          7607  |         ||
|              BSA8201S  |                          0.1g  |                          8200g  |                          10584  |         ||
|              CPA卓越系列  |                          CPA223S  |                          0.001g  |                          220g  |                          17363  |         |
|              CPA323S  |                          0.001g  |                          320g  |                          17800  |         ||
|              CPA423S  |                          0.001g  |                          420g  |                          21731  |         ||
|              CPA623S  |                          0.001g  |                          620g  |                          29484  |         ||
|              CPA1003S  |                          0.001g  |                          1000g  |                          37783  |         ||
|              CPA1003P  |                          0.001/0.01  |                          500/1000g  |                          30576  |         ||
|              CPA2202S  |                          0.01g  |                          2200g  |                          16926  |         ||
|              CPA2202S-DS  |                          0.01g  |                          2200g  |                          18236  |         ||
|              CPA3202S  |                          0.01g  |                          3200g  |                          17800  |         ||
|              CPA4202S  |                          0.01g  |                          4200g  |                          21721  |         ||
|              CPA5202S-DS  |                          0.01g  |                          5200g  |                          27300  |         ||
|              CPA6202S  |                          0.01g  |                          6200g  |                          29484  |         ||
|              CPA6202P  |                          0.01/0.02/0.05g  |                          1500/3000/6200g  |                          27300  |         ||
|              CPA5201  |                          0.1g  |                          5200g  |                          15070  |         ||
|              CPA8201  |                          0.1g  |                          8200g  |                          16162  |         ||
|              CPA10001  |                          0.1g  |                          10000g  |                          26426  |         ||
|              CPA12001S  |                          0.1g  |                          12000g  |                          31777  |         ||
|              CPA16001S  |                          0.1g  |                          16000g  |                          34726  |         ||
|              CPA34001S  |                          0.1g  |                          34000g  |                          42916  |         ||
|              CPA34001P  |                          0.1/0.2/0.5g  |                          8000/16000/34000g  |                          37128  |         ||
|              CPA34000  |                          1g  |                          34000g  |                          31559  |         ||
|              TE系列(便攜式)  |                          TE313S-DS  |                          0.001g  |                          310g  |                          7140  |         |
|              TE1502S  |                          0.01g  |                          1500g  |                          7056  |         ||
|              TE3102S  |                          0.01g  |                          3100g  |                          7560  |         ||
|              TE212-L  |                          0.01g  |                          210g  |                          5145  |         ||
|              TE412-L  |                          0.01g  |                          410g  |                          5670  |         ||
|              TE612-L  |                          0.01g  |                          610g  |                          6510  |         ||
|              TE601-L  |                          0.1g  |                          610g  |                          4200  |         ||
|              TE2101-L  |                          0.1g  |                          2100g  |                          4410  |         ||
|              TE4101-L  |                          0.1g  |                          4100g  |                          5355  |         ||
|              TE6101-L  |                          0.1g  |                          6100g  |                          6195  |         ||
|              TE4100-L  |                          1g  |                          4100g  |                          3848  |         ||
|              TE6100-L  |                          1g  |                          6100g  |                          4079  |         ||
|              TE12000-L  |                          1g  |                          12000g  |                          4179  |         ||
|              LA雙核系列(專業(yè)型)  |                          LA16001S  |                          0.1g  |                          16000g  |                          51767  |         |
|              LA34001S  |                          0.1g  |                          34000g  |                          57761  |         ||
|              LA64001S  |                          0.1g  |                          64000g  |                          76010  |         ||
|              LA34001P  |                          0.1/0.2/0.5g  |                          8000/16000/34000g  |                          48054  |         ||
|              LA34000  |                          1g  |                          34000g  |                          40293  |         ||
|              微量天平  |                          CPA系列  |                          CPA26P  |                          2/10ug  |                          5/21g  |                          105290  |         
水分儀
|              類別  |                          型號  |                          傳感器精度  |                          可讀性  |                          稱量范圍  |                          價格  |         |
|              水份測定儀  |                          紅外暗場  |                          MA35  |                          1mg  |                          0.01%  |                          35g  |                          19800  |         
|              石英、紅外陶瓷可選  |                          MA150  |                          1mg  |                          0.01%  |                          150g  |                          3100  |         |
|              鹵素燈、紅外陶瓷可選  |                          MA100  |                          0.1mg  |                          0.001%  |                          100g  |                          68010  |         |
電化學儀器
|              類別  |                          型號  |                          說明  |                          價格  |         |
|              電化學分析儀  |                          標準型pH計  |                          PB-10  |                          PH/mV/溫度測量,0~+14.00ph, 三合一PH電極,多功能電極支架  |                          2629  |         
|              PB-21  |                          PH/mV/溫度測量,-2.00~+20.00PH,三合一PH電極,多功能電極支架  |                          4537  |         ||
|              專業(yè)型ph計/電導計/離子計  |                          PP-15-P11  |                          PH/mv/溫度測量, -2.000~+20.000PH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架  |                          19918  |         |
|              PP-20-P11  |                          PH/mV/電導/溫度測量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架  |                          26740  |         ||
|              PP-25-P11  |                          PH/mV/離子濃度/溫度測量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架  |                          26740  |         ||
|              PP-50-P11  |                          PH/mV/電導/離子濃度/溫度測量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架  |                          33546  |         ||
|              PH電極  |                          PY-ASI  |                          三合一電極,凝膠,塑料體,常規(guī)測量  |                          410  |         |
|              電極  |                          ORP電極  |                          PY-R01  |                          二合一電極,玻璃體,可填充3MKCI電解液,所有測量  |                          2317  |         
|              電導電極  |                          PY-C01  |                          4白金環(huán)電池,0.5cm-1,內置溫度傳感器,電導率0.5~200μs/cm  |                          5378  |         |
|              PY-C02  |                          4白金環(huán)電池,1cm-1, 內置溫度傳感器,電導率0.01~2ms/cm.  |                          5378  |         ||
|              PY-C03  |                          4白金環(huán)電池, 10cm-1,內置溫度傳感器,電導率1~200ms/cm  |                          5378  |         ||
|              多功能電極  |                          PY-PC1  |                          pH/電導/溫度測量,雙白金環(huán)電池,1cm-1  |                          7808  |         |