

賽多利斯產(chǎn)品簡介:
一,賽多利斯cubis天平 模塊化設(shè)計,符合CE認(rèn)證,滿足最苛刻的實驗室要求。本公司提供必要的選型服務(wù)
二,賽多利斯SQP天平 S天平為為專業(yè)級別的天平 符合藥典要求,系列設(shè)置確保稱量準(zhǔn)確符合要求
三,賽多利斯BSA天平 通用天平,滿足最基本的稱量
四,賽多利斯純水機 確保水質(zhì)負(fù)責(zé)專業(yè)級別的要求 我們可以為您專業(yè)選型
五,賽多利斯移液器 提高足夠的性價比,滿足您的實驗要求
聯(lián)系電話:13366610626
賽
賽多利斯BSA系列電子天平-外部校準(zhǔn)
|              型號  |                          校準(zhǔn)  |                          精度  |                          稱量范圍  |                          報價  |         
|              BSA224S  |                          外部校準(zhǔn)  |                          0.1mg  |                          220g  |                          13,640  |         
|              BSA124S  |                          外部校準(zhǔn)  |                          0.1mg  |                          120g  |                          11,050  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              BSA623S  |                          外部校準(zhǔn)  |                          1mg  |                          620g  |                          18,360  |         
|              BSA423S  |                          外部校準(zhǔn)  |                          1mg  |                          420g  |                          12,390  |         
|              BSA323S  |                          外部校準(zhǔn)  |                          1mg  |                          320g  |                          8,990  |         
|              BSA223S  |                          外部校準(zhǔn)  |                          1mg  |                          220g  |                          7,440  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              BSA6202S  |                          外部校準(zhǔn)  |                          0.01g  |                          6200g  |                          19,610  |         
|              BSA4202S  |                          外部校準(zhǔn)  |                          0.01g  |                          4200g  |                          12,410  |         
|              BSA3202S  |                          外部校準(zhǔn)  |                          0.01g  |                          3200g  |                          9,680  |         
|              BSA2202S  |                          外部校準(zhǔn)  |                          0.01g  |                          2200g  |                          9,040  |         
|              BSA822  |                          外部校準(zhǔn)  |                          0.01g  |                          820g  |                          8,450  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              BSA8201  |                          外部校準(zhǔn)  |                          0.1g  |                          8200g  |                          11,920  |         
|              BSA5201  |                          外部校準(zhǔn)  |                          0.1g  |                          5200g  |                          8,570  |         
|              BSA2201  |                          外部校準(zhǔn)  |                          0.1g  |                          2200g  |                          7,330  |         
|              描述: 
  |         ||||
賽多利斯BSA系列電子天平-內(nèi)部校準(zhǔn)
|              型號  |                          校準(zhǔn)  |                          精度  |                          稱量范圍  |                          報價  |         
|              BSA224S-CW  |                          內(nèi)部校準(zhǔn)  |                          0.1mg  |                          220g  |                          17,350  |         
|              BSA124S-CW  |                          內(nèi)部校準(zhǔn)  |                          0.1mg  |                          120g  |                          14,890  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              BSA623S-CW  |                          內(nèi)部校準(zhǔn)  |                          1mg  |                          620g  |                          23,330  |         
|              BSA423S-CW  |                          內(nèi)部校準(zhǔn)  |                          1mg  |                          420g  |                          14,650  |         
|              BSA323S-CW  |                          內(nèi)部校準(zhǔn)  |                          1mg  |                          320g  |                          12,410  |         
|              BSA223S-CW  |                          內(nèi)部校準(zhǔn)  |                          1mg  |                          220g  |                          11,300  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              BSA6202S-CW  |                          內(nèi)部校準(zhǔn)  |                          0.01g  |                          6200g  |                          23,950  |         
|              BSA4202S-CW  |                          內(nèi)部校準(zhǔn)  |                          0.01g  |                          4200g  |                          15,640  |         
|              BSA3202S-CW  |                          內(nèi)部校準(zhǔn)  |                          0.01g  |                          3200g  |                          13,410  |         
|              BSA2202S-CW  |                          內(nèi)部校準(zhǔn)  |                          0.01g  |                          2200g  |                          12,020  |         
|              BSA822-CW  |                          內(nèi)部校準(zhǔn)  |                          0.01g  |                          820g  |                          11,240  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              BSA8201-CW  |                          內(nèi)部校準(zhǔn)  |                          0.1g  |                          8200g  |                          15,640  |         
|              BSA5201-CW  |                          內(nèi)部校準(zhǔn)  |                          0.1g  |                          5200g  |                          12,170  |         
|              BSA2201-CW  |                          內(nèi)部校準(zhǔn)  |                          0.1g  |                          2200g  |                          10,670  |         
|              描述: 
  |         ||||
賽多利斯半微量天平及PMA系列天平
|              型號  |                          校準(zhǔn)  |                          精度  |                          稱量范圍  |                          報價  |         
|              CPA225D  |                          內(nèi)部校準(zhǔn)  |                          0.01mg/0.1mg  |                          100/220g  |                          39800  |         
|              BT125D  |                          內(nèi)部校準(zhǔn)  |                          0.01mg/0.1mg  |                          41/120g  |                          29632  |         
|              BT25S  |                          內(nèi)部校準(zhǔn)  |                          0.01mg  |                          21g  |                          25788  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              PMA35001  |                          外部校準(zhǔn)  |                          0.1g  |                          35000g  |                          44500  |         
|              PMA7501  |                          外部校準(zhǔn)  |                          0.05/0.1g  |                          999.95/7500g  |                          8900  |         
|              PMA5001  |                          外部校準(zhǔn)  |                          0.1g  |                          5000g  |                          6800  |         
|              描述:  |         ||||
賽多利斯水分測定儀
|              型號  |                          品名  |                          精度  |                          稱量范圍  |                          報價  |         
|              MA100Q  |                          石英紅外加熱  |                          0.1mg/0.001%  |                          100g  |                          75,759  |         
|              MA100H  |                          鹵素加熱  |                          0.1mg/0.001%  |                          100g  |                          75,759  |         
|              MA100C  |                          紅外陶瓷加熱  |                          0.1mg/0.001%  |                          100g  |                          75,759  |         
|              MA150Q  |                          石英紅外加熱  |                          1mg/0.01%  |                          150g  |                          35960  |         
|              MA150C  |                          陶瓷紅外加熱  |                          1mg/0.01%  |                          150g  |                          35960  |         
|              MA35  |                          紅外暗場  |                          1mg/0.01%  |                          35g  |                          22930  |         
|              MA37-1  |                          
  |                          1mg  |                          70g  |                          24277  |         
|              MA160-1  |                          
  |                          1mg  |                          200g  |                          38079  |         
|              描述: 
  |         ||||
賽多利斯PRACTUM系列電子天平-外部校準(zhǔn) 觸摸屏
|              型號  |                          簡稱  |                          精度  |                          稱量范圍  |                          報價  |         
|              PRACTUM224-1CN  |                          P224  |                          0.1mg  |                          220g  |                          14,260  |         
|              PRACTUM124-1CN  |                          P124  |                          0.1mg  |                          120g  |                          11,690  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              PRACTUM513-1CN  |                          P513  |                          1mg  |                          510g  |                          13,100  |         
|              PRACTUM313-1CN  |                          P313  |                          1mg  |                          310g  |                          9,520  |         
|              PRACTUM213-1CN  |                          P213  |                          1mg  |                          210g  |                          7,890  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              PRACTUM3102-1CN  |                          P3102  |                          0.01g  |                          3100g  |                          10,330  |         
|              PRACTUM2102-1CN  |                          P2102  |                          0.01g  |                          2100g  |                          9,570  |         
|              PRACTUM1102-1CN  |                          P1102  |                          0.01g  |                          1100g  |                          9,220  |         
|              PRACTUM612-1CN  |                          P612  |                          0.01g  |                          610g  |                          8,560  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              PRACTUM6101-1CN  |                          P6101  |                          0.1g  |                          6100g  |                          9,980  |         
|              PRACTUM5101-1CN  |                          P5101  |                          0.1g  |                          5100g  |                          9,070  |         
|              PRACTUM6100-1CN  |                          P6100  |                          1g  |                          6100g  |                          8,120  |         
|              PRACTUM5100-1CN  |                          P5100  |                          1g  |                          5100g  |                          7,320  |         
|              描述: 
  |         ||||
賽多利斯QUINTIX系列電子天平-內(nèi)部校準(zhǔn) 觸摸屏
|              型號  |                          簡稱  |                          精度  |                          稱量范圍  |                          報價  |         
|              QUINTIX125D-1CN  |                          Q125D  |                          0.01/0.01mg/0.1mg  |                          40/60/120g  |                          31,810  |         
|              QUINTIX65-1CN  |                          Q65  |                          0.01/0.01mg  |                          40/60g  |                          30,400  |         
|              QUINTIX35-1CN  |                          Q35  |                          0.01mg  |                          30g  |                          27,340  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              QUINTIX224-1CN  |                          Q224  |                          0.1mg  |                          220g  |                          19,480  |         
|              QUINTIX124-1CN  |                          Q124  |                          0.1mg  |                          120g  |                          16,880  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              QUINTIX613-1CN  |                          Q613  |                          1mg  |                          610g  |                          25,200  |         
|              QUINTIX513-1CN  |                          Q513  |                          1mg  |                          510g  |                          16,600  |         
|              QUINTIX313-1CN  |                          Q313  |                          1mg  |                          310g  |                          14,060  |         
|              QUINTIX213-1CN  |                          Q213  |                          1mg  |                          210g  |                          12,820  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              QUINTIX6102-1CN  |                          Q6102  |                          0.01g  |                          6100g  |                          25,860  |         
|              QUINTIX5102-1CN  |                          Q5102  |                          0.01g  |                          5100g  |                          17,490  |         
|              QUINTIX3102-1CN  |                          Q3102  |                          0.01g  |                          3100g  |                          15,050  |         
|              QUINTIX2102-1CN  |                          Q2102  |                          0.01g  |                          2100g  |                          13,620  |         
|              QUINTIX1102-1CN  |                          Q1102  |                          0.01g  |                          1100g  |                          13,120  |         
|              QUINTIX612-1CN  |                          Q612  |                          0.01g  |                          610g  |                          12,620  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              QUINTIX6101-1CN  |                          Q6101  |                          0.1g  |                          6100g  |                          14,740  |         
|              QUINTIX5101-1CN  |                          Q5101  |                          0.1g  |                          5100g  |                          13,790  |         
|              QUINTIX6100-1CN  |                          Q6100  |                          1g  |                          6100g  |                          13,990  |         
|              QUINTIX5100-1CN  |                          Q5100  |                          1g  |                          5100g  |                          13,360  |         
|              描述 
  |         ||||
賽多利斯SECURA系列電子天平-內(nèi)部校準(zhǔn) 觸摸屏
|              型號  |                          簡稱  |                          精度  |                          稱量范圍  |                          報價  |         
|              SECURA225D-1CN  |                          S225D  |                          0.01/0.01mg/0.1mg  |                          60/120/220g  |                          42,620  |         
|              SECURA125-1CN  |                          S125  |                          0.01/0.01mg  |                          60/120g  |                          40,910  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              SECURA324-1CN  |                          S324  |                          0.1mg  |                          320g  |                          44,980  |         
|              SECURA224-1CN  |                          S224  |                          0.1mg  |                          220g  |                          33,210  |         
|              SECURA124-1CN  |                          S124  |                          0.1mg  |                          120g  |                          28,390  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              SECURA613-1CN  |                          S613  |                          1mg  |                          610g  |                          35,410  |         
|              SECURA513-1CN  |                          S513  |                          1mg  |                          510g  |                          26,400  |         
|              SECURA313-1CN  |                          S313  |                          1mg  |                          310g  |                          21,630  |         
|              SECURA213-1CN  |                          S213  |                          1mg  |                          210g  |                          21,100  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              SECURA6102-1CN  |                          S6102  |                          0.01g  |                          6100g  |                          35,400  |         
|              SECURA5102-1CN  |                          S5102  |                          0.01g  |                          5100g  |                          26,390  |         
|              SECURA3102-1CN  |                          S3102  |                          0.01g  |                          3100g  |                          21,640  |         
|              SECURA2102-1CN  |                          S2102  |                          0.01g  |                          2100g  |                          20,570  |         
|              SECURA1102-1CN  |                          S1102  |                          0.01g  |                          1100g  |                          19,950  |         
|              SECURA612-1CN  |                          S612  |                          0.01g  |                          610g  |                          18,210  |         
|              描述 
  |         ||||
賽多利斯打印機 電極 密度組件等附件
|              型號  |                          品名  |                          描述  |                          報價  |         
|              YDP20-0CEV1  |                          打印機  |                          BSA/CPA/BT/ MA35/MA150打印機  |                          4,370  |         
|              YDP40  |                          打印機  |                          S/Q/P打印機  |                          3,450  |         
|              YDP30  |                          打印機  |                          
  |                          7,500  |         
|              YDP01MA  |                          打印機  |                          內(nèi)置式打印機,適用于MA100  |                          0  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              YDK03  |                          密度組件  |                          Density Kit 密度測定儀(固體/液體) 適用于所有系列的天平  |                          4,680  |         
|              YDK04  |                          
  |                          
  |                          4,100  |         
|              YDK05  |                          密度組件  |                          是適用于新半微量天平  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              PY-ASI  |                          電極  |                          三合一電極,塑料體,凝膠,常規(guī)測量 適用于PB-10/PB-21  |                          460 
  |         
|              描述: 
  |         |||
賽多利斯百得移液器 全系列最新報價2015
|              產(chǎn)品目錄號  |                          容量規(guī)格  |                          零售價  |                          備注  |         
|              Proline單道移液器  |                          微升(ul)  |                          
  |                          
  |         
|              720010  |                          0.1-2.5  |                          750  |                          半支高溫高壓消毒系列  |         
|              720015  |                          0.5-10  |                          750  |         |
|              720080  |                          2-20  |                          750  |         |
|              720025  |                          5-50  |                          750  |         |
|              720050  |                          10-100  |                          750  |         |
|              720070  |                          20-200  |                          750  |         |
|              720060  |                          100-1000  |                          750  |         |
|              720110  |                          1000-5000  |                          750  |         |
|              Proline-Multi 多道移液器  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              720210  |                          8道0.5-10  |                          3000  |                          半支高溫高壓消毒系列 管咀圓錐有硬頭配置  |         
|              720220  |                          8道5-50  |                          3000  |         |
|              720240  |                          8道50-300  |                          3000  |         |
|              720310  |                          12道0.5-10  |                          3250  |         |
|              720320  |                          12道5-50  |                          3250  |         |
|              720340  |                          12道50-300  |                          3250  |         |
|              Proline 固定單道移液器  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              722001  |                          5  |                          515  |                          半支高溫高壓消毒系列  |         
|              722004  |                          10  |                          515  |         |
|              722010  |                          20  |                          515  |         |
|              722015  |                          25  |                          515  |         |
|              722020  |                          50  |                          515  |         |
|              722025  |                          100  |                          515  |         |
|              722030  |                          200  |                          515  |         |
|              722035  |                          250  |                          515  |         |
|              722040  |                          500  |                          515  |         |
|              722045  |                          1000  |                          515  |         |
|              722050  |                          2000  |                          515  |         |
|              722055  |                          5000  |                          515  |         |
|              Proline Plus 單道移液器  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              728010  |                          0.1-3  |                          1800  |                          整支高溫高壓消毒系列  |         
|              728020  |                          0.5-10  |                          1800  |         |
|              728030  |                          2-20  |                          1800  |         |
|              728040  |                          5-50  |                          1800  |         |
|              728050  |                          10-100  |                          1800  |         |
|              728060  |                          20-200  |                          1800  |         |
|              728070  |                          100-1000  |                          1800  |         |
|              728080  |                          500-5000  |                          1800  |         |
|              728090  |                          1-10ml  |                          1800  |         |
|              Proline Plus系列多道移液器  |         |||
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              728120  |                          8道0.5-10  |                          4590  |                          整支高溫高壓消毒系列  |         
|              728130  |                          8道10-100  |                          4590  |         |
|              728140  |                          8道30-300  |                          4590  |         |
|              728220  |                          12道0.5-10  |                          5190  |         |
|              728230  |                          12道10-100  |                          5190  |         |
|              728240  |                          12道30-300  |                          5190  |         |
|              Proline Plus 固定單道移液器  |         |||
|              728515  |                          5  |                          1365  |                          整支高溫高壓消毒系列  |         
|              728520  |                          10  |                          1365  |         |
|              728530  |                          20  |                          1365  |         |
|              728535  |                          25  |                          1365  |         |
|              728545  |                          50  |                          1365  |         |
|              728550  |                          100  |                          1365  |         |
|              728560  |                          200  |                          1365  |         |
|              728565  |                          250  |                          1365  |         |
|              728567  |                          500  |                          1365  |         |
|              728570  |                          1000  |                          1365  |         |
|              728575  |                          2000  |                          1365  |         |
|              728580  |                          5000  |                          1365  |         |
|              728590  |                          10000  |                          1365  |         |
|              ProlinePLus Starter Kit 套裝移液器  |         |||
|              728650  |                          0.1-10ul  |                          3150  |                          
  |         
|              728651  |                          0.5-1000ul  |                          4350  |         |
|              728652  |                          2-1000ul  |                          4350  |         |
|              728653  |                          500-1000ul  |                          3150  |         |
|              mLINE系列,單道移液器  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              725010  |                          0.1-3  |                          2750  |                          整支高溫高壓消毒系列  |         
|              725020  |                          0.5-10  |                          2750  |         |
|              725030  |                          2-20  |                          2750  |         |
|              725050  |                          10-100  |                          2750  |         |
|              725060  |                          20-200  |                          2750  |         |
|              725070  |                          100-1000  |                          2750  |         |
|              725080  |                          500-5000  |                          2750  |         |
|              725090  |                          1-10ml  |                          2750  |         |
|              mLINE系列,多道移液器  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              725120  |                          8道0.5-10  |                          7500  |                          整支高溫高壓消毒系列  |         
|              725130  |                          8道5-100  |                          7500  |         |
|              725140  |                          8道30-300  |                          7500  |         |
|              725220  |                          12道0.5-10  |                          8000  |         |
|              725230  |                          12道5-100  |                          8000  |         |
|              725240  |                          12道30-300  |                          8000  |         |
|              mLINE Starter Kit 套裝移液器  |         |||
|              725661  |                          0.5-1000ul  |                          7000  |                          10ul,100ul,1000ul  |         
|              725662  |                          2-1000ul  |                          7000  |                          20ul,200ul,1000ul  |         
|              725663  |                          0.5-1000ul  |                          8750  |                          10ul,100ul,200ul,1000ul  |         
|              725664  |                          0.5-1000ul  |                          10500  |                          10ul,200ul,1000ul,300ul  |         
|              725665  |                          2-50000ul  |                          13000  |                          20ul,100ul,200ul,1000ul,5000l  |         
|              Prospenser 瓶口分液器  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              723045  |                          0.5-5ml  |                          4120  |                          
  |         
|              723046  |                          1-10ml  |                          4120  |         |
|              723047  |                          2.5-25ml  |                          4635  |         |
|              723048  |                          5-50ml  |                          4635  |         |
|              723049  |                          0.01-2.5ml  |                          4326  |         |
|              723050  |                          0.1-5ml  |                          4326  |         |
|              723051  |                          0.2-10ml  |                          4326  |         |
|              723052  |                          1-30ml  |                          5150  |         |
|              723053  |                          1-50ml  |                          5150  |         |
|              Biotrate Digital Burettes 數(shù)字式瓶口滴定分液器  |         |||
|              723054  |                          0-30ml  |                          10000  |                          
  |         
|              723055  |                          0-50ml  |                          10000  |         |
|              Stepper Dispenser 連續(xù)加樣器  |         |||
|              730701  |                          eLine Pro  |                          12500  |                          停產(chǎn),只銷庫存  |         
|              730801  |                          eLine Lite  |                          10000  |         |
|              725700  |                          25ml/50ml  |                          3600  |         |
|              Midi Plus電動移液器  |         |||
|              710931  |                          0.1-100ml  |                          3500  |                          
  |         
|              721991  |                          電池  |                          600  |                          新增加  |         
|              Midi Pro 電動移液器  |         |||
|              710911  |                          0.1-100ml  |                          5000  |                          停產(chǎn),只銷庫存  |         
|              Biofiller 助吸器  |         |||
|              723039  |                          1-100ml  |                          1000  |                          停產(chǎn),只銷庫存  |         
|              mLINE Carousel Stand mLINE支架 (6把)  |         |||
|              725600  |                          旋轉(zhuǎn)支架  |                          1000  |                          
  |         
|              725620  |                          傾斜支架  |                          600  |         |
|              人體工程學(xué)套裝  |         |||
|              725620  |                          傾斜支架  |                          1250  |                          新增加  |         
|              723105  |                          Ergomate  |         ||
|              723103  |                          肘部墊  |         ||
|              eLINE charging Stand eLINE充電器/支架/電池  |         |||
|              730981  |                          充電支架  |                          1250  |                          調(diào)整  |         
|              730991  |                          4聯(lián)充電支架  |                          3000  |         |
|              731009  |                          Battery電池  |                          700  |         |
|              電動移液器系列 ELECTRONIC PIPETTES  |         |||
|              eLINE 電動eLINE 單道  |         |||
|              730021  |                          0.2-10  |                          6500  |                          
  |         
|              730041  |                          5-120  |                          6500  |         |
|              730061  |                          10-300  |                          6500  |         |
|              730081  |                          50-1000  |                          6500  |         |
|              730101  |                          100-5000  |                          6500  |         |
|              730321  |                          8道0.2-10  |                          10500  |         |
|              730341  |                          8道5-120  |                          10500  |         |
|              730361  |                          8道10-300  |                          10500  |         |
|              730391  |                          8道50-1200  |                          10500  |         |
|              730421  |                          12道0.2-10  |                          13500  |         |
|              730441  |                          12道5-120  |                          13500  |         |
|              730461  |                          12道10-300  |                          13500  |         |
|              730491  |                          12道50-1200  |                          13500  |         |
|              Picus 電動移液器  |         |||
|              735021  |                          0.2-10  |                          9000  |                          
  |         
|              735041  |                          5-120  |                          9000  |         |
|              735061  |                          10-300  |                          9000  |         |
|              735081  |                          50-1000  |                          9000  |         |
|              735101  |                          100-5000  |                          9000  |         |
|              735111  |                          500-10000  |                          9000  |         |
|              735321  |                          8道0.2-10  |                          13500  |         |
|              735341  |                          8道5-120  |                          13500  |         |
|              735361  |                          8道10-300  |                          13500  |         |
|              735391  |                          8道50-1200  |                          13500  |         |
|              735421  |                          12道0.2-10  |                          16875  |         |
|              735441  |                          12道5-120  |                          16875  |         |
|              735461  |                          12道10-300  |                          16875  |         |
|              735491  |                          12道50-1200  |                          16875  |         |
進(jìn)口天平,日本進(jìn)口天平
日本AND功能說明2
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
德國賽多利斯天平,瑞士普利賽斯天平
特點:
簡單操作方法:
1. 預(yù)熱時間
理想的測量結(jié)果,電子天平在初次接通電源或長時間斷電之后,至少需要30分鐘的預(yù)熱時間,只有這
樣,天平才能達(dá)到所需要的工作溫度。
2. 自檢
示器后,電子稱量系統(tǒng)自動實現(xiàn)自檢功能,當(dāng)顯示屏顯示零時,自檢結(jié)束,天平工作準(zhǔn)備就緒。
3. 調(diào)整校正
請在預(yù)熱完畢后進(jìn)行調(diào)校。電子天平配有一個內(nèi)裝的校正砝碼,該校正砝碼由電機驅(qū)動加載,并在結(jié)束
調(diào)校后被重新卸載。當(dāng)顯示器顯示0時,用CAL鍵激活校正功能。
祥細(xì)介紹
            
  |         
            
  |         
產(chǎn)品名稱 CPA224S德國賽多利斯分析天平 產(chǎn)品品牌 德國賽多利斯 產(chǎn)品型號 CPA224S 產(chǎn)品參數(shù) 220g*0.1mg
![]()  |                         
  |         ||||||||||||||||
|              
