FB124  | FB224  | FB223  | FB323  | FB423  | |
稱量范圍(g)  | 120  | 220  | 220  | 320  | 420  | 
可讀性(mg)  | 0.1  | 0.1  | 1  | 1  | 1  | 
重復性(≤mg)  | ±0.1  | ±0.1  | ±1  | ±1  | ±1  | 
線性(≤mg)  | ±0.2  | ±0.2  | ±2  | ±2  | ±2  | 
秤盤尺寸(mm)  | Φ90  | Φ90  | Φ90  | Φ90  | Φ90  | 
| 型號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 產(chǎn)地 | 價格 | 
| FA1004B | 電子分析天平 | 100g/0.1mg | 上海 | 6500 | 
| FA1104B | 電子分析天平 | 110g/0.1mg | 上海 | 6600 | 
| FA1604B | 電子分析天平 | 160g/0.1mg | 上海 | 6800 | 
| FA2004B | 電子分析天平 | 200g/0.1mg | 上海 | 6990 | 
| FA2104B | 電子分析天平 | 210g/0.1mg | 上海 | 7100 | 
| FA1004N | 電子分析天平 | 100g/0.1mg | 上海 | 7000 | 
| FA1104N | 電子分析天平 | 110g/0.1mg | 上海 | 7100 | 
| FA1604N | 電子分析天平 | 160g/0.1mg | 上海 | 7520 | 
| FA2004N | 電子分析天平 | 200g/0.1mg | 上海 | 7990 | 
| FA2104N | 電子分析天平 | 210g/0.1mg | 上海 | 8100 | 
| FA2104SN | 電子分析天平 | 210g/1mg | 上海 | 7320 | 
| FA2104SN | 電子分析天平 | 60g/0.1mg | 上海 | 7320 | 
| FA2204N | 電子分析天平 | 220g/0.1mg | 上海 | 8220 | 
| FA3104N | 電子分析天平 | 310g/0.1mg | 上海 | 12990 | 
以上產(chǎn)品五折優(yōu)惠,敬請來電訂購。
| 電子分析天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出廠報價: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明: |              特點             后置式電磁力傳感器   外觀新穎,輕巧,人性化手柄設(shè)計   柔和背光液晶顯示             內(nèi)置RS232接口   內(nèi)置式下稱吊鉤   天平線性修正設(shè)置   恢復天平出廠設(shè)置             功能             四級防震,稱量速度可調(diào)   顯示方式可調(diào)   動態(tài)溫度補償   全量程范圍去皮                自動零位跟蹤可調(diào)   自動故障診斷   自動校準   過載保護   超載報警功能             計數(shù)、百分比稱重功能   克、盎司、克拉等單位轉(zhuǎn)換             
 風罩尺寸195*160*235(mm)             外形尺寸195*445*300(mm)              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              型號              |                          稱量范圍              |                          可讀性              |                          稱盤尺寸              |                          外形尺寸              |                          輸出接口              |                          工作空間高度              |         
|              FA1004B              |                              0-100g                  |                          0.1mg              |                          ф80mm              |                          350*215*340mm              |                          Rs232C              |                          240mm              |         
|              FA1104B              |                          0-110g              |                          0.1mg              |                          ф80mm              |                          350*215*340mm              |                          Rs232C              |                          240mm              |         
|              FA1604B              |                          0-160g              |                          0.1mg              |                          ф80mm              |                          350*215*340mm              |                          Rs232C              |                          240mm              |         
|              FA2004B              |                          0-200g              |                          0.1mg              |                          ф80mm              |                          350*215*340mm              |                          Rs232C              |                          240mm              |         
|              FA2104B              |                          0-210g              |                          0.1mg              |                          ф80mm              |                          350*215*340mm              |                          Rs232C              |                          240mm              |         
|              型號              |                          稱量范圍              |                          可讀性              |                          稱盤尺寸              |                          外形尺寸              |                          輸出接口              |                          工作空間高度              |                          校準方式              |         
|              FA1004C              |                          0-100g              |                          0.1mg              |                          ф90mm              |                          350*215*340mm              |                          Rs232C              |                          240mm              |                          內(nèi)部校準              |         
|              FA1204C              |                          0-120g              |                          0.1mg              |                          ф90mm              |                          350*215*340mm              |                          Rs232C              |                          240mm              |                          內(nèi)部校準              |         
|              FA1604C              |                          0-160g              |                          0.1mg              |                          ф90mm              |                          350*215*340mm              |                          Rs232C              |                          240mm              |                          內(nèi)部校準              |         
|              FA2004C              |                          0-200g              |                          0.1mg              |                          ф90mm              |                          350*215*340mm              |                          Rs232C              |                          240mm              |                          內(nèi)部校準              |         
|              FA2204C              |                          0-220g              |                          0.1mg              |                          ф90mm              |                          350*215*340mm              |                          Rs232C              |                          240mm              |                          內(nèi)部校準              |         
|              型號              |                          稱量范圍              |                          可讀性精度              |                          稱盤尺寸              |                          外形尺寸              |                          工作空間高度              |         
|              JA1003B              |                          0-100g              |                          1mg              |                          Ф80mm              |                          350*215*340mm              |                          240mm              |         
|              JA1203B              |                          0-120g              |                          1mg              |                          Ф80mm              |                          350*215*340mm              |                          240mm              |         
|              JA2003B              |                          0-200g              |                          1mg              |                          ф80mm              |                          350*215*340mm              |                          240mm              |         
|              JA3003B              |                          0-300g              |                          1mg              |                          ф80mm              |                          350*215*340mm              |                          240mm              |         
|              JA5003B              |                          0-500g              |                          1mg              |                          Ф125mm              |                          350*215*340mm              |                          240mm              |         
|              * JA12002              |                          0-1200g              |                          10mg              |                          ф125mm              |                          350*215*340mm              |                          240mm              |         
|              * JA21002              |                          0-2100g              |                          10mg              |                          ф125mm              |                          350*215*340mm              |                          240mm              |         
|              * JA31002              |                          0-3100g              |                          10mg              |                          ф125mm              |                          350*215*340mm              |                          240mm              |         
|              * JA21001              |                          0-2100g              |                          100mg              |                          ф125mm              |                          350*215*340mm              |                          240mm              |         
|              * JA31001              |                          0-3100g              |                          100mg              |                          ф125mm              |                          350*215*340mm              |                          240mm              |         
|              * JA51001              |                          0-5100g              |                          100mg              |                          ф125mm              |                          350*215*340mm              |                          240mm              |         
|              * JA61001              |                          0-6100g              |                          100mg              |                          ф125mm              |                          350*215*340mm              |                          240mm              |         
|              JA1003P              |                          0-100g              |                          1mg              |                          ф80mm              |                          350*215*340mm              |                          240mm              |         
|              JA2003P              |                          0-200g              |                          1mg              |                          ф80mm              |                          350*215*340mm              |                          240mm              |         
|              型號              |                          稱量范圍              |                          可讀性精度              |                          外形尺寸              |                          電源              |                          稱盤尺寸              |         
|              YP1002              |                          0-100g              |                          10mg              |                          250*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          ф125mm              |         
|              YP2002              |                          0-200g              |                          10mg              |                          250*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          ф125mm              |         
|              YP3002              |                          0-300g              |                          10mg              |                          250*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          ф125mm              |         
|              YP4002              |                          0-400g              |                          10mg              |                          250*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          ф125mm              |         
|              YP5002              |                          0-500g              |                          10mg              |                          250*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          ф125mm              |         
|              YP6002              |                          0-600g              |                          10mg              |                          250*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          ф125mm              |         
|              YP10002              |                          0-1000g              |                          10mg              |                          250*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          ф125mm              |         
|              YP20002              |                          0-2000g              |                          10mg              |                          250*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          ф125mm              |         
|              YP30002              |                          0-3000g              |                          10mg              |                          250*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          ф125mm              |         
|              YP2001              |                          0-200g              |                          100mg              |                          250*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          ф125mm              |         
|              YP4001              |                          0-400g              |                          100mg              |                          250*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          ф125mm              |         
|              YP6001              |                          0-600g              |                          100mg              |                          250*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          ф125mm              |         
|              YP8001              |                          0-800g              |                          100mg              |                          250*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          ф125mm              |         
|              YP10001              |                          0-1000g              |                          100mg              |                          250*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          ф125mm              |         
|              YP16001              |                          0-1600g              |                          100mg              |                          250*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          ф125mm              |         
|              YP20001              |                          0-2000g              |                          100mg              |                          250*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          ф125mm              |         
|              YP30001              |                          0-3000g              |                          100mg              |                          255*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          165*165mm              |         
|              YP40001              |                          0-4000g              |                          100mg              |                          255*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          165*165mm              |         
|              YP50001              |                          0-5000g              |                          100mg              |                          255*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          165*165mm              |         
|              YP60001              |                          0-6000g              |                          100mg              |                          255*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          165*165mm              |         
|              YP80001              |                          0-8000g              |                          100mg              |                          255*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          165*165mm              |         
|              YP100001              |                          0-10000g              |                          100mg              |                          300*120*160mm              |                          交直流兩用              |                          255*190mm              |         
|              YP150001              |                          0-15000g              |                          100mg              |                          300*120*160mm              |                          交直流兩用              |                          255*190mm              |         
|              YP200001              |                          0-20000g              |                          100mg              |                          300*120*160mm              |                          交直流兩用              |                          255*190mm              |         
|              YP1000              |                          0-1000g              |                          1g              |                          250*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          ф125mm              |         
|              YP2000              |                          0-2000g              |                          1g              |                          250*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          ф125mm              |         
|              YP3000              |                          0-3000g              |                          1g              |                          250*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          ф125mm              |         
|              YP4000              |                          0-4000g              |                          1g              |                          250*180*60mm              |                          交直流兩用              |                          ф125mm              |         
|              型號              |                          稱量范圍              |                          可讀性              |                          稱盤尺寸              |                          外型尺寸              |                          電源              |         
|              YP100001              |                          0-10000g              |                          100mg              |                          255×185 mm              |                          300×120×160mm              |                          交直流電兩用              |         
|              YP150001              |                          0-15000g              |                          100mg              |                          255×185 mm              |                          300×120×160mm              |                          交直流電兩用              |         
|              YP200001              |                          0-20000g              |                          100mg              |                          255×185 mm              |                          300×120×160mm              |                          交直流電兩用              |         
|              YP10000              |                          0-10000g              |                          1g              |                          255×185 mm              |                          300×120×160mm              |                          交直流電兩用              |         
|              YP20000              |                          0-20000g              |                          1g              |                          255×185 mm              |                          300×120×160mm              |                          交直流電兩用              |         
|              YP30000              |                          0-30000g              |                          1g              |                          255×185 mm              |                          300×120×160mm              |                          交直流電兩用              |         
|              YP40000              |                          0-40000g              |                          1g              |                          255×185 mm              |                          300×120×160mm              |                          交直流電兩用              |         
|              YP50000              |                          0-50000g              |                          1g              |                          300×400 mm              |                          530×300×680mm              |                          交直流電兩用              |         
|              YP60000              |                          0-60000g              |                          1g              |                          300×400 mm              |                          530×300×680mm              |                          交直流電兩用              |         
|              YP100000-1              |                          0-100000g              |                          1g              |                          300×400 mm              |                          530×300×680mm              |                          交直流電兩用              |         
|              *YP200000-5              |                          0-200000g              |                          5g              |                          300×400 mm              |                          530×300×680mm              |                          交直流電兩用              |         
|              *YP60000-10              |                          0-60000g              |                          10g              |                          300×400 mm              |                          530×300×680mm              |                          交直流電兩用              |         
|              *YP100000-10              |                          0-100000g              |                          10g              |                          300×400 mm              |                          530×300×680mm              |                          交直流電兩用              |         
|              *YP150000-10              |                          0-150000g              |                          10g              |                          300×400 mm              |                          530×300×680mm              |                          交直流電兩用              |         
|              *YP200000-10              |                          0-200000g              |                          10g              |                          300×400 mm              |                          530×300×680mm              |                          交直流電兩用              |         
|              *YP250000-20              |                          0-250000g              |                          20g              |                          300×400 mm              |                          530×300×680mm              |                          交直流電兩用              |         
|              *YP300000-20              |                          0-300000g              |                          20g              |                          300×400 mm              |                          530×300×680mm              |                          交直流電兩用              |         
LCD大界面帶背光顯示稱重穩(wěn)定時間≤2秒全系列產(chǎn)品交直流兩用計件稱量和多種稱量單位轉(zhuǎn)換具有克,克拉,英鎊,盎司,金盎司,GN,英錢,牛頓,托拉,T/A/R等十種單位。配備RS232通訊端口連接外圍設(shè)備 選配內(nèi)置直流可充電功能 選配外接顯示器功能量程(g) 110 210 310 510 610 1100 2100 3000可讀性(g) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 重復性(g)±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.02 ±0.02 線性誤差(g)±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.03 ±0.03 稱盤尺寸(mm)Φ128 Φ128 Φ128 Φ128 Φ128 Φ138 Φ138 145x160mm外形尺寸(mm) 270×190×165
特點:
|              型號  |                          稱量范圍  |                          可讀性  |                          稱盤尺寸  |                          外形尺寸  |                          輸出接口  |                          工作空間高度  |         
|              FA1004B  |                          0-100g  |                          0.1mg  |                          ф80mm  |                          350*215*340mm  |                          Rs232C  |                          240mm  |         
|              FA1104B  |                          0-110g  |         |||||
|              FA1604B  |                          0-160g  |         |||||
|              FA2004B  |                          0-200g  |         |||||
|              FA2104B  |                          0-210g  |         |||||
|              FA2104S  |                          0-60/60-210g  |                          0.1mg/1mg  |         
高精度電子天平電子計價天平 電子計數(shù)天平 電子分析天平
服務(wù)熱線: 13611825980 聯(lián)系人:王先生 高精度設(shè)計達1/30000,計重內(nèi)部解析度1/300,000。 內(nèi)置精度選擇1/30000、1/15000、1/7500、1/3000與兩段式量程供選擇。 採用充電、插電兩用方式供選擇,免除電源不穩(wěn)及停電困擾。 具有單點校正及三點校正之功能,確保度。 自動調(diào)整零點及防震動軟體濾波功能,可依使用環(huán)境不同作調(diào)整。 具有扣重功能與秤重量程指示符號。 簡易計數(shù)模式具有自動平均單重功能。 秤重時具有全段量程指示螢幕,與熱機指示。 具有kg、g、lb、oz、港斤、港兩、臺斤、臺兩、百分比、PCS、秤重單位供選擇。 LCD液晶顯示字幕並具有自動背光功能。 具有蓄電池低電壓警示功能。
本系列電子天平還配有標準的RS232C數(shù)據(jù)接口,能與微機、打印機等設(shè)備連接使用?梢詮V泛用于高校院所、生物醫(yī)藥、企事業(yè)單位、化工飼料、檢疫檢測等領(lǐng)域,為精確測量的理想儀器。
產(chǎn)品功能:
電磁力平衡傳感器
含外置校正砝碼
自動校準系統(tǒng)
全稱量去皮
四級防震計數(shù)
產(chǎn)品特點:
采用藍色背光超大液晶顯示(120*55mm),顯示功能完備
采用德國STL研究所傳感器軟件技術(shù),支持多點校正,使儀器的性能更穩(wěn)定
四面防靜電涂層玻璃防風罩,能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾,視野清晰
內(nèi)置RS232標準接口,可連接打印機、計算機等設(shè)備
單位轉(zhuǎn)換:克拉、盎司、克三種不同稱量單位的轉(zhuǎn)換
獲得國家專利,專利號為:ZL201020562335.X
技術(shù)指標(Specifications):
|              型號  |                          稱量范圍  |                          可讀性  |                          秤盤尺寸  |                          工作空間高度  |                          外形尺寸  |                          重量  |                          電源  |         
|              FA2004B  |                          0-200g  |                          0.1mg  |                          80mm  |                          240mm  |                          350*215*340mm  |                          7.5kg  |                          220V/50HZ  |