● 加固的機身實現(xiàn)過載保護;● 快速可靠的結果;● 日期與時間標識 (ISO/GLP);● 自動外部校準技術;● 界面直觀;● 多種內(nèi)置應用程序;● 圓弧邊緣和光滑表面確保清潔輕松簡單;● 醒目的背光顯示屏能夠顯示超大數(shù)字,讓您在所有工作環(huán)境中都能輕松讀。弧 快速測定結果為您實現(xiàn)高效的日常操作;● 內(nèi)置的時間與日期標識,確保稱量、校準和校正的數(shù)據(jù)符合ISO/GLP文檔的記錄要求綠色環(huán)保;● 耗電量降低50%;● 選用環(huán)境友好的安全材料;● 節(jié)能型的制造與物流;
 梅特勒電子天平技術參數(shù):
| 內(nèi)部校準的天平型號 | ME54 | ME104 | ME204 | 
| 外部校準的天平型號 | ME54E | ME104E | ME204E | 
| 稱量值 | 52 g | 120 g | 220 g | 
| 可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 
| 重復性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 
| 線性誤差 | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 
| 穩(wěn)定時間 | 2 s | ||
| 靈敏度溫度漂移 | 2.0 ppm/ ?C | ||
| 秤盤外形尺寸 | Ø 90 mm | ||
| 凈重 | 4.7 kg (ME) / 4.5 kg (ME E) | ||
| 應用程序 | 配方稱量、求和稱量、動態(tài)稱量、計件稱量、密度測定、百分比稱量、檢重稱量、統(tǒng)計稱量、自由因子稱量 | ||
TE214S電子分析天平 產(chǎn)品特點:
TE214S電子分析天平 技術參數(shù):
型號  | TE214S  | TE124S  | TE64  | TE313S-DS  | 
| 量程g | 210 | 120 | 60 | 310 | 
| 可讀性g | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 
| 稱盤尺寸mm | ф 90 | ф 90 | ф 90 | ф 100 | 
| 平均響應時間s | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 
| 重復性≤±g | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 
| 線性≤±g | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 
其他電子分析天平:
| 電子分析天平 | FA1104萬分之一天平 | 電子分析天平 FA2004 | 
| BS124S電子分析天平 | BS224S電子分析天平 | BS214D電子分析天平 | 
| 賽多利斯電子天平 | BT224S電子分析天平 | BT214D電子分析天平 | 
| CP225D準微量天平 | CP64電子分析天平 | CP224S電子天平0.1mg | 
| CP324S電子分析天平 | TE64電子分析天平 | TE214S電子分析天平 | 
查看其他功能的天平:
電子天平 電子計數(shù)天平 電子精密天平 靜水力學天平 電子臺秤 比重天平 機械分析天平
TE214S電子分析天平
| 表面溫度計說明 | 
| 表面溫度計型號規(guī)格及主要技術參數(shù) | 
感溫形態(tài)   | k 或 j  | 
量測范圍-k  | -160℃~+1372℃再視感溫棒之規(guī)格而定  | 
量測范圍-j  | -170℃~+1000℃ 再感溫棒規(guī)格而定  | 
分解度  | <= +199.9℃:0.1℃ ,>= +200℃: 1℃  | 
精度  | ±0.1% 或 ±0.2%  | 
操作功能  | ℃/℉(se-lectable), auto power-off(se-lectable), data hole, max/min value record, data storage, relative | 
顯示項目  | hold, rcd, rel, max, min,mem, ℃/℉ burnout, battery alarm | 
體積  | 68×35×165mm | 
重量  | 200g | 
電源  | 006p(9v) | 
附件  | one batter 006p, instruction manual | 
相關產(chǎn)品鏈接:
| 表面溫度計 | 厚度計 | 
| 電子分析天平 | rs-s03裁樣器 | 
| rs-s02六色九級卡 | rs-s01變褪色灰色標 | 
| rs-8319標準光源箱 | rs-8318雙錘磨擦脫色試驗機 | 
| rs-8317磨擦染色堅牢度試驗機 | rs-8316拉鏈往復拉動試驗機 | 
| 表面溫度計說明 | 
| 表面溫度計型號規(guī)格及主要技術參數(shù) | 
感溫形態(tài)   | k 或 j  | 
量測范圍-k  | -160℃~+1372℃再視感溫棒之規(guī)格而定  | 
量測范圍-j  | -170℃~+1000℃ 再感溫棒規(guī)格而定  | 
分解度  | <= +199.9℃:0.1℃ ,>= +200℃: 1℃  | 
精度  | ±0.1% 或 ±0.2%  | 
操作功能  | ℃/℉(se-lectable), auto power-off(se-lectable), data hole, max/min value record, data storage, relative | 
顯示項目  | hold, rcd, rel, max, min,mem, ℃/℉ burnout, battery alarm | 
體積  | 68×35×165mm | 
重量  | 200g | 
電源  | 006p(9v) | 
附件  | one batter 006p, instruction manual | 
相關產(chǎn)品鏈接:
| 表面溫度計 | 厚度計 | 
| 電子分析天平 | rs-s03裁樣器 | 
| rs-s02六色九級卡 | rs-s01變褪色灰色標 | 
| rs-8319標準光源箱 | rs-8318雙錘磨擦脫色試驗機 | 
| rs-8317磨擦染色堅牢度試驗機 | rs-8316拉鏈往復拉動試驗機 | 
美國奧豪斯電子天平-快速水分測定儀報價表
|              分類  |                          系列  |                          型號  |                          稱量范圍(g)  |                          可讀性(g)  |                          校準  |                          砝碼  |                          通訊接口  |                          單價 (元,含稅)  |         
|              便 攜 式 天 平  |                          Scout SE  |                          SE202F  |                          200  |                          0.01  |                          自動外部校準  |                          選購砝碼  |                          選配USB接口 選配RS232接口(孔)  |                          880  |         
|              SE402F  |                          400  |                          0.01  |                          1020  |         |||||
|              SE602F  |                          600  |                          0.01  |                          1280  |         |||||
|              SE601F  |                          600  |                          0.1  |                          620  |         |||||
|              SE1501F  |                          1500  |                          0.1  |                          780  |         |||||
|              SE2001F  |                          2000  |                          0.1  |                          850  |         |||||
|              SE3001F  |                          3000  |                          0.1  |                          880  |         |||||
|              SE6001F  |                          6000  |                          0.1  |                          1080  |         |||||
|              SE6000F  |                          6000  |                          1  |                          680  |         |||||
|              Scout SL  |                          SPN202F  |                          200  |                          0.01  |                          自動外部校準  |                          選購砝碼  |                          選配USB接口 選配RS232接口(孔)  |                          1480  |         |
|              SPN302F  |                          300  |                          0.01  |                          1680  |         |||||
|              SPN402F  |                          400  |                          0.01  |                          1980  |         |||||
|              SPN501F  |                          500  |                          0.1  |                          950  |         |||||
|              SPN1501F  |                          1500  |                          0.1  |                          1080  |         |||||
|              SPN3001F  |                          3000  |                          0.1  |                          1250  |         |||||
|              SPN5000F  |                          5000  |                          1  |                          1280  |         |||||
|              SPN6000F  |                          6000  |                          1  |                          1380  |         |||||
|              Scout Pro  |                          SPS202F  |                          200  |                          0.01  |                          自動外部校準  |                          配備砝碼  |                          選配USB接口 選配RS232接口(孔)  |                          2100  |         |
|              SPS402F  |                          400  |                          0.01  |                          2600  |         |||||
|              SPS401F  |                          400  |                          0.1  |                          1300  |         |||||
|              SPS601F  |                          600  |                          0.1  |                          1400  |         |||||
|              SPS2001F  |                          2000  |                          0.1  |                          選購砝碼  |                          1600  |         ||||
|              SPS4001F  |                          4000  |                          0.1  |                          1900  |         |||||
|              SPS6000F  |                          6000  |                          1  |                          1700  |         |||||
|              通 用 型 天 平  |                          Adventurer  |                          AR1140  |                          110  |                          0.0001  |                          自動外部校準  |                          配備砝碼  |                          標配RS232接口(針)  |                          7500  |         
|              AR2140  |                          210  |                          0.0001  |                          8500  |         |||||
|              AR1530  |                          150  |                          0.001  |                          選購砝碼  |                          4600  |         ||||
|              AR2130  |                          210  |                          0.001  |                          5000  |         |||||
|              AR3130  |                          310  |                          0.001  |                          5700  |         |||||
|              ARRV70  |                          100/410  |                          0.001/0.01  |                          6100  |         |||||
|              AR5120  |                          510  |                          0.01  |                          4600  |         |||||
|              ARA520  |                          1500  |                          0.01  |                          5800  |         |||||
|              ARB120  |                          2100  |                          0.01  |                          6300  |         |||||
|              ARC120  |                          3100  |                          0.01  |                          6900  |         |||||
|              ARRW60  |                          1000/4100  |                          0.01/0.1  |                          6300  |         |||||
|              ARD110  |                          4100  |                          0.1  |                          4900  |         |||||
|              先行者  |                          CP64  |                          65  |                          0.0001  |                          自動外部校準  |                          配備砝碼  |                          標配RS232接口(孔)  |                          6800  |         |
|              CP114  |                          110  |                          0.0001  |                          7300  |         |||||
|              CP214  |                          210  |                          0.0001  |                          8300  |         |||||
|              CP153  |                          151  |                          0.001  |                          選購砝碼  |                          4500  |         ||||
|              CP213  |                          210  |                          0.001  |                          4900  |         |||||
|              CP313  |                          310  |                          0.001  |                          5600  |         |||||
|              CP413  |                          410  |                          0.001  |                          6500  |         |||||
|              CP512  |                          510  |                          0.01  |                          4500  |         |||||
|              CP1502  |                          1510  |                          0.01  |                          5700  |         |||||
|              CP2102  |                          2100  |                          0.01  |                          6200  |         |||||
|              CP3102  |                          3100  |                          0.01  |                          6800  |         |||||
|              CP4102  |                          4100  |                          0.01  |                          7500  |         |||||
|              珠 寶 天 平  |                          先行者  |                          CPJ303  |                          60  |                          0.0001  |                          自動外部校準  |                          配備砝碼  |                          標配RS232接口(孔)  |                          6800  |         
|              CPJ603  |                          120  |                          0.0001  |                          7300  |         |||||
|              CPJ1003  |                          200  |                          0.0001  |                          8300  |         |||||
|              CPJ2003  |                          400  |                          0.001  |                          選購砝碼  |                          6500  |         ||||
|              CPJ812  |                          810  |                          0.01  |                          4800  |         |||||
|              CPJ2102  |                          2100  |                          0.01  |                          6200  |         |||||
|              CPJ3102  |                          3100  |                          0.01  |                          6800  |         |||||
|              CPJ4102  |                          4100  |                          0.01  |                          7500  |         |||||
|              先 進 型 天 平  |                          Adventurer Pro 內(nèi)部校準  |                          CAV64C  |                          65  |                          0.0001  |                          自動內(nèi)部校準  |                          -  |                          標配RS232接口(孔)  |                          11600  |         
|              CAV114C  |                          110  |                          0.0001  |                          11800  |         |||||
|              CAV214C  |                          210  |                          0.0001  |                          12900  |         |||||
|              CAV264C  |                          260  |                          0.0001  |                          13800  |         |||||
|              CAV213C  |                          210  |                          0.001  |                          8600  |         |||||
|              CAV313C  |                          310  |                          0.001  |                          9500  |         |||||
|              CAV413C  |                          410  |                          0.001  |                          10800  |         |||||
|              CAV2102C  |                          2100  |                          0.01  |                          9200  |         |||||
|              CAV3102C  |                          3100  |                          0.01  |                          10500  |         |||||
|              CAV4102C  |                          4100  |                          0.01  |                          11600  |         |||||
|              Adventurer Pro 外部校準  |                          CAV64C外校  |                          65  |                          0.0001  |                          自動外部校準  |                          
  |                          
  |                          8500  |         |
|              CAV114C外校  |                          110  |                          0.0001  |                          8700  |         |||||
|              CAV214C外校  |                          210  |                          0.0001  |                          9500  |         |||||
|              CAV264C外校  |                          260  |                          0.0001  |                          10700  |         |||||
|              CAV213C外校  |                          210  |                          0.001  |                          6300  |         |||||
|              CAV313C外校  |                          310  |                          0.001  |                          7600  |         |||||
|              CAV413C外校  |                          410  |                          0.001  |                          8200  |         |||||
|              CAV2102C外校  |                          2100  |                          0.01  |                          6800  |         |||||
|              CAV3102C外校  |                          3100  |                          0.01  |                          7800  |         |||||
|              CAV4102C外校  |                          4100  |                          0.01  |                          8800  |         |||||
|              CAV53  |                          51  |                          0.001  |                          選購砝碼  |                          標配RS232接口(孔)  |                          4500  |         |||
|              CAV212  |                          210  |                          0.01  |                          4300  |         |||||
|              CAV412  |                          410  |                          0.01  |                          4800  |         |||||
|              CAV812  |                          810  |                          0.01  |                          5500  |         |||||
|              CAV2101  |                          2100  |                          0.1  |                          4300  |         |||||
|              CAV4101  |                          4100  |                          0.1  |                          4800  |         |||||
|              CAV8101  |                          8100  |                          0.1  |                          5500  |         |||||
|              專 業(yè) 型 天 平  |                          Explorer Pro  |                          EP64C  |                          62  |                          0.0001  |                          溫度觸發(fā),全自動內(nèi)校  |                          -  |                          標配RS232接口(孔)  |                          14900  |         
|              EP114C  |                          110  |                          0.0001  |                          16300  |         |||||
|              EP214C  |                          210  |                          0.0001  |                          17800  |         |||||
|              EP214DC  |                          100/210  |                          0.0001/0.001  |                          16800  |         |||||
|              EP213C  |                          210  |                          0.001  |                          13900  |         |||||
|              EP413C  |                          410  |                          0.001  |                          16800  |         |||||
|              EP613C  |                          610  |                          0.001  |                          19800  |         |||||
|              EP413DC  |                          100/410  |                          0.001/0.01  |                          15800  |         |||||
|              EP612C  |                          610  |                          0.01  |                          11800  |         |||||
|              EP2102C  |                          2100  |                          0.01  |                          13900  |         |||||
|              EP4102C  |                          4100  |                          0.01  |                          16800  |         |||||
|              EP6102C  |                          6100  |                          0.01  |                          19800  |         |||||
|              EP4102DC  |                          1000/4100  |                          0.01/0.1  |                          15800  |         |||||
|              EP4101C  |                          4100  |                          0.1  |                          12800  |         |||||
|              EP6101C  |                          6100  |                          0.1  |                          13900  |         |||||
|              EP8101C  |                          8100  |                          0.1  |                          15800  |         |||||
|              EP12001  |                          12000  |                          0.1  |                          自動外部校準  |                          選購砝碼  |                          21600  |         |||
|              EP22001  |                          22000  |                          0.1  |                          24600  |         |||||
|              EP32001  |                          32000  |                          0.1  |                          26800  |         |||||
|              EP12001C  |                          12000  |                          0.1  |                          溫度觸發(fā),全自動內(nèi)校  |                          -  |                          24600  |         |||
|              EP22001C  |                          22000  |                          0.1  |                          27600  |         |||||
|              EP32001C  |                          32000  |                          0.1  |                          29800  |         |||||
|              分 析 天 平  |                          Discovery  |                          DV215CD  |                          81/210  |                          0.00001/0.0001  |                          溫度觸發(fā),全自動內(nèi)校  |                          -  |                          標配RS232接口(孔)  |                          27000  |         
|              DV114C  |                          110  |                          0.0001  |                          21500  |         |||||
|              DV214C  |                          210  |                          0.0001  |                          24700  |         |||||
|              DV314C  |                          310  |                          0.0001  |                          29600  |         |||||
|              快速水份測定儀  |                          Moisture Analyzer  |                          MB35  |                          35  |                          0.05%/0.005g  |                          溫度/稱量可校準  |                          -  |                          標配RS232接口(孔)  |                          17300  |         
|              MB45  |                          45  |                          0.01%/0.001g  |                          26500  |         
|              |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |         |
|              |                          |                          |         |
|              |                          |                          |         |
|              |                          |                          |         |
|              |                          |                          |         |
|              |                          |                          |         |
|              |                          |                          |         |
|              |                          |                          |         
| 【梅特勒AL204電子天平 萬分之一克電子天平的參數(shù)說明】 | |||
            
 溫州瑞昕儀器有限公司 溫州瑞昕儀器有限公司是從事工業(yè)用檢測儀器、理化分析儀器、計量儀器產(chǎn)品的銷售、服務、維修一體的公司。歡迎您的咨詢訂購,聯(lián)系方式: 公司電話:0 5 7 7-6 6 8 8 6 0 1 7 傳真:0 5 7 7-6 6 8 8 6 0 1 9 郵箱:rxin17@163.com 網(wǎng)址:http://www.rxin17.com/ 聯(lián)系人: 陳進碗 手機:1 3 7 5 8 7 6 8 8 1 3 QQ:12467707 |         |||
| 型號 | 稱量范圍 | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 工作空間高度 | 外形尺寸 | 重量 | 電源 | 
| FA1004B | 0-100g | 0.1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 220V/50HZ | 
| FA1204B | 0-120g | 0.1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 220V/50HZ | 
| FA2004B | 0-200g | 0.1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 220V/50HZ | 
| FA2204B | 0-220g | 0.1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 220V/50HZ | 
青島聚創(chuàng)環(huán)保公司為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!詳情咨詢:!
| FA1004 | 100g/0.1mg | F90 | 
| FA1104 | 110g/0.1mg | F90 | 
| FA1604 | 160g/0.1mg | F90 | 
| FA2004 | 200g/0.1mg | F90 | 
| FA2104 | 210g/0.1mg | F90 | 
| FA2104S | 210g/0.1mg\ 60g/0.1mg | F90 | 
FC104電子分析天平
儀器參數(shù)
| 貨號 | 型號 | 稱量范圍 | 讀數(shù)精度 | 重復性 | 線性 | 秤盤尺寸 | 可讀性 | 
| 0601001 | FC104 | 0-100g | 0.1mg | ≤±0.1mg | ≤±0.2mg | Φ90mm | 0.1mg | 
| 0601005 | FC204 | 0-200g | 0.1mg | ≤±0.1mg | ≤±0.2mg | Φ90mm | 0.1mg |