用于340型電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標準附件)選件連接電纜用于340-251-10 & 340-352-101m: 05CZA6622m: 05CZA663USBInput ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B連接電纜用于340-520/1/2/3/4/5/6 型號推薦電纜L型(微分筒運行不受影響)1m: 04AZB5122m: 05AZB513直線型(微分筒運行受影響)1m: 9591492m: 959150
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設(shè)置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
| 340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
| 340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
| 340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
| 340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
| 340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
| 340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
| 340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
| 340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
| 340-526 | 900-1000mm | 900-975mm | ||||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設(shè)置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 普通 | ||||||
| 104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
| 104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
| 104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
| 104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
| 104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
| 104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
| 104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
| 104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
| 104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
| 104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
| 104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
| 104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
| 104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
| 104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm | ||||

用于340型電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標準附件)選件連接電纜用于340-251-10 & 340-352-101m: 05CZA6622m: 05CZA663USBInput ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B連接電纜用于340-520/1/2/3/4/5/6 型號推薦電纜L型(微分筒運行不受影響)1m: 04AZB5122m: 05AZB513直線型(微分筒運行受影響)1m: 9591492m: 959150
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設(shè)置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
| 340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
| 340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
| 340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
| 340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
| 340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
| 340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
| 340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
| 340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
| 340-526 | 900-1000mm | 900-975mm | ||||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設(shè)置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 普通 | ||||||
| 104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
| 104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
| 104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
| 104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
| 104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
| 104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
| 104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
| 104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
| 104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
| 104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
| 104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
| 104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
| 104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
| 104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm | ||||

可換測砧外徑千分尺3206
| 型號 | 測量范圍 | 類型 | 精度 | L | b |
| 3206-50AC | 0-50mm | A | 4μm | 58 | 35 |
| 3206-100AC | 0-100mm | A | 5μm | 108 | 57 |
| 3206-150AC | 0-150mm | A | 6μm | 158 | 82 |
| 3206-151AC | 50-150mm | A | 6μm | 158 | 82 |
| 3206-200AC | 100-200mm | A | 7μm | 208 | 114 |
| 3206-300AC | 150-300mm | A | 9μm | 308 | 165 |
| 3206-301AC | 200-300mm | A | 9μm | 308 | 165 |
| 3206-400C | 300-400mm | B | 11μm | 409 | 224 |
| 3206-500C | 400-500mm | B | 13μm | 509 | 275 |
| 3206-600C | 500-600mm | B | 14μm | 609 | 321 |
| 3206-700C | 600-700mm | B | 16μm | 709 | 371 |
| 3206-800C | 700-800mm | B | 18μm | 809 | 426 |
| 3206-900C | 800-900mm | B | 20μm | 909 | 476 |
| 3206-1000C | 900-1000mm | B | 22μm | 1009 | 576 |
| 型號 | 測量范圍 | 精度 | L | d |
| 3262-25AC | 0-25mm | 4μm | 28.5 | Ø3 |
| 3262-50AC | 25-50mm | 4μm | 53.5 | Ø5 |
日本三豐Mitutoyo可換測砧外徑千分尺104-171
0-50mm日本三豐可換測砧外徑千分尺104-171外徑千分尺340、104 系列——帶有可更換測砧OMC-MJB/MB·OMC特點:1.帶有可更換測砧的寬度測量范圍。2.測微螺桿測量面是硬質(zhì)合金(標準型) 。3.達到IP65塵/水防護等級(340系列)。* 測量范圍為300mm以下型。4.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。IP 等級 ( 340 系列 )等級 6: 防塵不允許灰塵滲入等級 5: 防噴射從任何方向直接噴射的水不會產(chǎn)生負面影響


| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設(shè)置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
| 340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
| 340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
| 340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
| 340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
| 340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
| 340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
| 340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
| 340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
| 340-526 | 900-1000mm | 900-975mm | ||||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設(shè)置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 普通 | ||||||
| 104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
| 104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
| 104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
| 104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
| 104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
| 104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
| 104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
| 104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
| 104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
| 104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
| 104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
| 104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
| 104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
| 104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm | ||||



日本三豐Mitutoyo可換測砧外徑千分尺104-142A
300-400mm日本三豐可換測砧外徑千分尺104-142A外徑千分尺340、104 系列——帶有可更換測砧OMC-MJB/MB·OMC特點:1.帶有可更換測砧的寬度測量范圍。2.測微螺桿測量面是硬質(zhì)合金(標準型) 。3.達到IP65塵/水防護等級(340系列)。* 測量范圍為300mm以下型。4.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。IP 等級 ( 340 系列 )等級 6: 防塵不允許灰塵滲入等級 5: 防噴射從任何方向直接噴射的水不會產(chǎn)生負面影響


| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設(shè)置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
| 340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
| 340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
| 340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
| 340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
| 340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
| 340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
| 340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
| 340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
| 340-526 | 900-1000mm | 900-975mm | ||||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設(shè)置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 普通 | ||||||
| 104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
| 104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
| 104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
| 104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
| 104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
| 104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
| 104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
| 104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
| 104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
| 104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
| 104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
| 104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
| 104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
| 104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm | ||||



日本三豐Mitutoyo可換測砧外徑千分尺104-143A
400-500mm日本三豐可換測砧外徑千分尺104-143A外徑千分尺340、104 系列——帶有可更換測砧OMC-MJB/MB·OMC特點:1.帶有可更換測砧的寬度測量范圍。2.測微螺桿測量面是硬質(zhì)合金(標準型) 。3.達到IP65塵/水防護等級(340系列)。* 測量范圍為300mm以下型。4.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。IP 等級 ( 340 系列 )等級 6: 防塵不允許灰塵滲入等級 5: 防噴射從任何方向直接噴射的水不會產(chǎn)生負面影響


| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設(shè)置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
| 340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
| 340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
| 340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
| 340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
| 340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
| 340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
| 340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
| 340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
| 340-526 | 900-1000mm | 900-975mm | ||||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設(shè)置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 普通 | ||||||
| 104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
| 104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
| 104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
| 104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
| 104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
| 104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
| 104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
| 104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
| 104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
| 104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
| 104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
| 104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
| 104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
| 104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm | ||||


