用于340型電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標準附件)選件連接電纜用于340-251-10 & 340-352-101m: 05CZA6622m: 05CZA663USBInput ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B連接電纜用于340-520/1/2/3/4/5/6 型號推薦電纜L型(微分筒運行不受影響)1m: 04AZB5122m: 05AZB513直線型(微分筒運行受影響)1m: 9591492m: 959150
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
| 340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
| 340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
| 340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
| 340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
| 340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
| 340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
| 340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
| 340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
| 340-526 | 900-1000mm | 900-975mm | ||||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 普通 | ||||||
| 104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
| 104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
| 104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
| 104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
| 104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
| 104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
| 104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
| 104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
| 104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
| 104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
| 104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
| 104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
| 104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
| 104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm | ||||

用于340型電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標準附件)選件連接電纜用于340-251-10 & 340-352-101m: 05CZA6622m: 05CZA663USBInput ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B連接電纜用于340-520/1/2/3/4/5/6 型號推薦電纜L型(微分筒運行不受影響)1m: 04AZB5122m: 05AZB513直線型(微分筒運行受影響)1m: 9591492m: 959150
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
| 340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
| 340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
| 340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
| 340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
| 340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
| 340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
| 340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
| 340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
| 340-526 | 900-1000mm | 900-975mm | ||||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 普通 | ||||||
| 104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
| 104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
| 104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
| 104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
| 104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
| 104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
| 104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
| 104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
| 104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
| 104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
| 104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
| 104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
| 104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
| 104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm | ||||

用于340型電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標準附件)選件連接電纜用于340-251-10 & 340-352-101m: 05CZA6622m: 05CZA663USBInput ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B連接電纜用于340-520/1/2/3/4/5/6 型號推薦電纜L型(微分筒運行不受影響)1m: 04AZB5122m: 05AZB513直線型(微分筒運行受影響)1m: 9591492m: 959150
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
| 340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
| 340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
| 340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
| 340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
| 340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
| 340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
| 340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
| 340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
| 340-526 | 900-1000mm | 900-975mm | ||||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 普通 | ||||||
| 104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
| 104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
| 104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
| 104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
| 104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
| 104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
| 104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
| 104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
| 104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
| 104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
| 104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
| 104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
| 104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
| 104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm | ||||

用于340型電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標準附件)選件連接電纜用于340-251-10 & 340-352-101m: 05CZA6622m: 05CZA663USBInput ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B連接電纜用于340-520/1/2/3/4/5/6 型號推薦電纜L型(微分筒運行不受影響)1m: 04AZB5122m: 05AZB513直線型(微分筒運行受影響)1m: 9591492m: 959150
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
| 340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
| 340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
| 340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
| 340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
| 340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
| 340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
| 340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
| 340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
| 340-526 | 900-1000mm | 900-975mm | ||||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 普通 | ||||||
| 104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
| 104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
| 104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
| 104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
| 104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
| 104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
| 104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
| 104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
| 104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
| 104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
| 104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
| 104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
| 104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
| 104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm | ||||

用于340型電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標準附件)選件連接電纜用于340-251-10 & 340-352-101m: 05CZA6622m: 05CZA663USBInput ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B連接電纜用于340-520/1/2/3/4/5/6 型號推薦電纜L型(微分筒運行不受影響)1m: 04AZB5122m: 05AZB513直線型(微分筒運行受影響)1m: 9591492m: 959150
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
| 340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
| 340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
| 340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
| 340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
| 340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
| 340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
| 340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
| 340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
| 340-526 | 900-1000mm | 900-975mm | ||||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 普通 | ||||||
| 104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
| 104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
| 104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
| 104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
| 104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
| 104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
| 104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
| 104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
| 104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
| 104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
| 104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
| 104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
| 104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
| 104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm | ||||

用于340型電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標準附件)選件連接電纜用于340-251-10 & 340-352-101m: 05CZA6622m: 05CZA663USBInput ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B連接電纜用于340-520/1/2/3/4/5/6 型號推薦電纜L型(微分筒運行不受影響)1m: 04AZB5122m: 05AZB513直線型(微分筒運行受影響)1m: 9591492m: 959150
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
| 340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
| 340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
| 340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
| 340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
| 340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
| 340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
| 340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
| 340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
| 340-526 | 900-1000mm | 900-975mm | ||||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 普通 | ||||||
| 104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
| 104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
| 104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
| 104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
| 104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
| 104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
| 104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
| 104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
| 104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
| 104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
| 104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
| 104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
| 104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
| 104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm | ||||

用于340型電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標準附件)選件連接電纜用于340-251-10 & 340-352-101m: 05CZA6622m: 05CZA663USBInput ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B連接電纜用于340-520/1/2/3/4/5/6 型號推薦電纜L型(微分筒運行不受影響)1m: 04AZB5122m: 05AZB513直線型(微分筒運行受影響)1m: 9591492m: 959150
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
| 340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
| 340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
| 340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
| 340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
| 340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
| 340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
| 340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
| 340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
| 340-526 | 900-1000mm | 900-975mm | ||||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 普通 | ||||||
| 104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
| 104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
| 104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
| 104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
| 104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
| 104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
| 104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
| 104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
| 104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
| 104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
| 104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
| 104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
| 104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
| 104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm | ||||

用于340型電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標準附件)選件連接電纜用于340-251-10 & 340-352-101m: 05CZA6622m: 05CZA663USBInput ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B連接電纜用于340-520/1/2/3/4/5/6 型號推薦電纜L型(微分筒運行不受影響)1m: 04AZB5122m: 05AZB513直線型(微分筒運行受影響)1m: 9591492m: 959150
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
| 340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
| 340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
| 340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
| 340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
| 340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
| 340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
| 340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
| 340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
| 340-526 | 900-1000mm | 900-975mm | ||||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 普通 | ||||||
| 104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
| 104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
| 104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
| 104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
| 104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
| 104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
| 104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
| 104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
| 104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
| 104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
| 104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
| 104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
| 104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
| 104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm | ||||

用于340型電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標準附件)選件連接電纜用于340-251-10 & 340-352-101m: 05CZA6622m: 05CZA663USBInput ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B連接電纜用于340-520/1/2/3/4/5/6 型號推薦電纜L型(微分筒運行不受影響)1m: 04AZB5122m: 05AZB513直線型(微分筒運行受影響)1m: 9591492m: 959150
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
| 340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
| 340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
| 340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
| 340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
| 340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
| 340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
| 340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
| 340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
| 340-526 | 900-1000mm | 900-975mm | ||||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 普通 | ||||||
| 104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
| 104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
| 104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
| 104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
| 104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
| 104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
| 104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
| 104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
| 104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
| 104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
| 104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
| 104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
| 104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
| 104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm | ||||

用于340型電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標準附件)選件連接電纜用于340-251-10 & 340-352-101m: 05CZA6622m: 05CZA663USBInput ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B連接電纜用于340-520/1/2/3/4/5/6 型號推薦電纜L型(微分筒運行不受影響)1m: 04AZB5122m: 05AZB513直線型(微分筒運行受影響)1m: 9591492m: 959150
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
| 340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
| 340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
| 340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
| 340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
| 340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
| 340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
| 340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
| 340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
| 340-526 | 900-1000mm | 900-975mm | ||||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
| 數(shù)量 | 尺寸 | |||||
| 普通 | ||||||
| 104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
| 104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
| 104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
| 104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
| 104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
| 104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
| 104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
| 104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
| 104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
| 104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
| 104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
| 104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
| 104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
| 104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm | ||||
