三豐mitutoyo防冷卻液千分尺293-141
特征

| 測量范圍 | 貨號 | 
| 0 - 25mm | 293-140 / 293-145* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 0 - 1' | 293-180 / 293-185* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 25 - 50mm | 293-141 / 293-146* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 1' - 2' | 293-181 / 293-186* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 50 - 75mm | 293-142 / 293-147* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 2' - 3' | 293-182 / 293-187* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 75 - 100mm | 293-143 / 293-148* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 3' - 4' | 293-183 / 293-188* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
技術參數(shù)
三豐mitutoyo防冷卻液千分尺293-146
特征

| 測量范圍 | 貨號 | 
| 0 - 25mm | 293-140 / 293-145* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 0 - 1' | 293-180 / 293-185* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 25 - 50mm | 293-141 / 293-146* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 1' - 2' | 293-181 / 293-186* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 50 - 75mm | 293-142 / 293-147* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 2' - 3' | 293-182 / 293-187* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 75 - 100mm | 293-143 / 293-148* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 3' - 4' | 293-183 / 293-188* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
技術參數(shù)
三豐mitutoyo防冷卻液千分尺293-181
特征

| 測量范圍 | 貨號 | 
| 0 - 25mm | 293-140 / 293-145* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 0 - 1' | 293-180 / 293-185* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 25 - 50mm | 293-141 / 293-146* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 1' - 2' | 293-181 / 293-186* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 50 - 75mm | 293-142 / 293-147* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 2' - 3' | 293-182 / 293-187* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 75 - 100mm | 293-143 / 293-148* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 3' - 4' | 293-183 / 293-188* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
技術參數(shù)
三豐mitutoyo防冷卻液千分尺293-186
特征

| 測量范圍 | 貨號 | 
| 0 - 25mm | 293-140 / 293-145* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 0 - 1' | 293-180 / 293-185* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 25 - 50mm | 293-141 / 293-146* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 1' - 2' | 293-181 / 293-186* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 50 - 75mm | 293-142 / 293-147* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 2' - 3' | 293-182 / 293-187* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 75 - 100mm | 293-143 / 293-148* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 3' - 4' | 293-183 / 293-188* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
技術參數(shù)
三豐mitutoyo防冷卻液千分尺293-142
特征

| 測量范圍 | 貨號 | 
| 0 - 25mm | 293-140 / 293-145* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 0 - 1' | 293-180 / 293-185* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 25 - 50mm | 293-141 / 293-146* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 1' - 2' | 293-181 / 293-186* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 50 - 75mm | 293-142 / 293-147* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 2' - 3' | 293-182 / 293-187* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 75 - 100mm | 293-143 / 293-148* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 3' - 4' | 293-183 / 293-188* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
技術參數(shù)
三豐mitutoyo防冷卻液千分尺293-147
特征

| 測量范圍 | 貨號 | 
| 0 - 25mm | 293-140 / 293-145* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 0 - 1' | 293-180 / 293-185* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 25 - 50mm | 293-141 / 293-146* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 1' - 2' | 293-181 / 293-186* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 50 - 75mm | 293-142 / 293-147* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 2' - 3' | 293-182 / 293-187* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 75 - 100mm | 293-143 / 293-148* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 3' - 4' | 293-183 / 293-188* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
技術參數(shù)
三豐mitutoyo防冷卻液千分尺293-182
特征

| 測量范圍 | 貨號 | 
| 0 - 25mm | 293-140 / 293-145* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 0 - 1' | 293-180 / 293-185* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 25 - 50mm | 293-141 / 293-146* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 1' - 2' | 293-181 / 293-186* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 50 - 75mm | 293-142 / 293-147* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 2' - 3' | 293-182 / 293-187* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 75 - 100mm | 293-143 / 293-148* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 3' - 4' | 293-183 / 293-188* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
技術參數(shù)
三豐mitutoyo防冷卻液千分尺293-187
特征

| 測量范圍 | 貨號 | 
| 0 - 25mm | 293-140 / 293-145* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 0 - 1' | 293-180 / 293-185* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 25 - 50mm | 293-141 / 293-146* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 1' - 2' | 293-181 / 293-186* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 50 - 75mm | 293-142 / 293-147* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 2' - 3' | 293-182 / 293-187* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 75 - 100mm | 293-143 / 293-148* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 3' - 4' | 293-183 / 293-188* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
技術參數(shù)
三豐mitutoyo防冷卻液千分尺293-143
特征

| 測量范圍 | 貨號 | 
| 0 - 25mm | 293-140 / 293-145* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 0 - 1' | 293-180 / 293-185* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 25 - 50mm | 293-141 / 293-146* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 1' - 2' | 293-181 / 293-186* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 50 - 75mm | 293-142 / 293-147* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 2' - 3' | 293-182 / 293-187* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 75 - 100mm | 293-143 / 293-148* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 3' - 4' | 293-183 / 293-188* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
技術參數(shù)
三豐mitutoyo防冷卻液千分尺293-148
特征

| 測量范圍 | 貨號 | 
| 0 - 25mm | 293-140 / 293-145* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 0 - 1' | 293-180 / 293-185* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 25 - 50mm | 293-141 / 293-146* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 1' - 2' | 293-181 / 293-186* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 50 - 75mm | 293-142 / 293-147* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 2' - 3' | 293-182 / 293-187* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 75 - 100mm | 293-143 / 293-148* | 
| 測量范圍 | 貨號 | 
| 3' - 4' | 293-183 / 293-188* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
技術參數(shù)