|              標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)              |                          SPC輸出型號(hào)              |                          測量范圍              |                          分辯率              |                          精度              |         
|              293-240              |                          293-230              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±1um              |         
|              293-241              |                          293-231              |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±1um              |         
|              293-242              |                          293-232              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±1um              |         
|              293-243              |                          293-233              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±2um              |         
|              |                          293-250              |                          100-125mm              |                          0.001mm              |                          ±2um              |         
|              |                          293-251              |                          125-150mm              |                          0.001mm              |                          ±2um              |         
|              |                          293-252              |                          150-175mm              |                          0.001mm              |                          ±3um              |         
|              |                          293-253              |                          175-200mm              |                          0.001mm              |                          ±3um              |         
|              |                          293-254              |                          200-225mm              |                          0.001mm              |                          ±3um              |         
|              |                          293-255              |                          225-250mm              |                          0.001mm              |                          ±4um              |         
|              |                          293-256              |                          250-275mm              |                          0.001mm              |                          ±4um              |         
|              |                          293-257              |                          275-300mm              |                          0.001mm              |                          ±4um              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)              |                          SPC輸出型號(hào)              |                          測量范圍              |                          分辯率              |                          精度              |         
|              293-240              |                          293-230              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±1um              |         
|              293-241              |                          293-231              |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±1um              |         
|              293-242              |                          293-232              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±1um              |         
|              293-243              |                          293-233              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±2um              |         
|              |                          293-250              |                          100-125mm              |                          0.001mm              |                          ±2um              |         
|              |                          293-251              |                          125-150mm              |                          0.001mm              |                          ±2um              |         
|              |                          293-252              |                          150-175mm              |                          0.001mm              |                          ±3um              |         
|              |                          293-253              |                          175-200mm              |                          0.001mm              |                          ±3um              |         
|              |                          293-254              |                          200-225mm              |                          0.001mm              |                          ±3um              |         
|              |                          293-255              |                          225-250mm              |                          0.001mm              |                          ±4um              |         
|              |                          293-256              |                          250-275mm              |                          0.001mm              |                          ±4um              |         
|              |                          293-257              |                          275-300mm              |                          0.001mm              |                          ±4um              |         
293-230
防冷卻液千分尺特點(diǎn): (293系列)
達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),能夠用于各種環(huán)境,如暴露在切割油等*環(huán)境下使用。
具有測量數(shù)據(jù)出功能,帶有防水連接電纜。
所有塑料元件均由防油材料制成。
自動(dòng)電源開/關(guān)功能。
帶有檢驗(yàn)證書。
|              測量范圍              |                          貨號(hào)              |         
|              0-25mm              |                          293-140/293-145*              |         
|              25-50mm              |                          293-141/293-146*              |         
|              測量范圍              |                          貨號(hào)              |         
|              0-1"              |                          293-180/293-185*              |         
|              1"-2"              |                          293-181/293-186*              |         

日本三豐數(shù)顯防冷卻液千分尺|三豐數(shù)顯外徑千分尺293-341防冷卻液千分尺293 系列 — 達(dá)到IP65 塵/水防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)特點(diǎn)1.達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),能夠用于各種環(huán)境,如暴露在切削油等*環(huán)境下使用。*使用后需要進(jìn)行防腐處理。2.具有測量數(shù)據(jù)輸出功能,帶有防水連接電纜。3.所有塑料元件均由防油材料制成。4.±1μm 精度 (用于測量范圍在 75mm 以下的型號(hào))。5.自動(dòng)電源開/關(guān)功能。6.帶有檢驗(yàn)證書*(用于測量范圍在 50mm以下的型號(hào))*此型號(hào)不能用于獲得校準(zhǔn)證書。
技術(shù)參數(shù)
精度:參見性能參數(shù) (不包括量化偏差)分辨率:0.001mm, .00005"/0.001mm (小于 4") 或.0001"/0.001mm (大于 4")平面度:0.3μm/.000012"平行度:測量范圍小于 50mm/2"型為1μm/.00004" 測量范圍小于100mm/4"型為2μm/.00008" 測量范圍小于175mm/7"型為3μm/.00012" 測量范圍小于275mm/11"型為4μm/.00016" 測量范圍大于300mm/12"型為5μm/.0002"測量面:硬質(zhì)合金顯示:液晶顯示電池:SR44 (1個(gè)), 938882電池壽命: 正常使用情況下約為1.2年塵/水防護(hù)等級(jí): 達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)功能原點(diǎn)設(shè)置、2點(diǎn)預(yù)調(diào) (大于100mm)、調(diào)零、功能鎖 (大于100mm)、自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 (英制/公制型)警告:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件05CZA662: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜 (1m)05CZA663: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜 (2m)06ADV380B: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān) (2m) 的USB直接輸入工具02AZD790B: 用于U-WAVE防水型的SPC電纜 (160mm)
性能參數(shù):
公制型(帶有棘輪鎖定裝置)
|              測量范圍              |                          貨號(hào)              |                          精度              |         
|              0 - 25mm              |                          293-230 / 293-240*              |                          ±1µm              |         
|              25 - 50mm              |                          293-231 / 293-241*              |                          ±1µm              |         
|              50 - 75mm              |                          293-232 / 293-242*              |                          ±1µm              |         
|              75 - 100mm              |                          293-233 / 293-243*              |                          ±2µm              |         
|              100 - 125mm              |                          293-250-10              |                          ±2µm              |         
|              125 - 150mm              |                          293-251-10              |                          ±2µm              |         
|              150 - 175mm              |                          293-252-10              |                          ±3µm              |         
|              175 - 200mm              |                          293-253-10              |                          ±3µm              |         
|              200 - 225mm              |                          293-254-10              |                          ±3µm              |         
|              225 - 250mm              |                          293-255-10              |                          ±4µm              |         
|              250 - 275mm              |                          293-256-10              |                          ±4µm              |         
|              275 - 300mm              |                          293-257-10              |                          ±4µm              |         
|              測量范圍              |                          貨號(hào)              |                          精度              |         
|              0 - 1"              |                          293-330 / 293-340*              |                          ±.00005"              |         
|              1" - 2"              |                          293-331 / 293-341*              |                          ±.00005"              |         
|              2" - 3"              |                          293-332 / 293-342*              |                          ±.00005"              |         
|              3" - 4"              |                          293-333 / 293-343*              |                          ±.0001"              |         
|              4" - 5"              |                          293-350-10              |                          ±.0001"              |         
|              5" - 6"              |                          293-351-10              |                          ±.0001"              |         
|              6" - 7"              |                          293-352-10              |                          ±.00015"              |         
|              7" - 8"              |                          293-353-10              |                          ±.00015"              |         
|              8" - 9"              |                          293-354-10              |                          ±.00015"              |         
|              9" - 10"              |                          293-355-10              |                          ±.0002"              |         
|              10" - 11"              |                          293-356-10              |                          ±.0002"              |         
|              11" - 12"              |                          293-357-10              |                          ±.0002"              |         
|              測量范圍              |                          貨號(hào)              |                          精度              |         
|              0 - 25mm              |                          293-234 / 293-244*              |                          ±1µm              |         
|              25 - 50mm              |                          293-235 / 293-245*              |                          ±1µm              |         
|              50 - 75mm              |                          293-236 / 293-246*              |                          ±1µm              |         
|              75 - 100mm              |                          293-237 / 293-247*              |                          ±2µm              |         
|              測量范圍              |                          貨號(hào)              |                          精度              |         
|              0 - 1"              |                          293-334/293-344*              |                          ±.00005"              |         
|              1" - 2"              |                          293-345*              |                          ±.00005"              |         
|              2" - 3"              |                          293-346*              |                          ±.00005"              |         
|              3" - 4"              |                          293-347*              |                          ±.0001"              |         
|              測量范圍              |                          貨號(hào)              |                          精度              |         
|              0 - 25mm              |                          293-238 / 293-248*              |                          ±1µm              |         
|              測量范圍              |                          貨號(hào)              |                          精度              |         
|              0 - 1"              |                          293-335/293-348*              |                          ±.00005"              |         
|              1" - 2"              |                          293-336              |                          ±.00005"              |         


日本三豐數(shù)顯防冷卻液千分尺|三豐數(shù)顯外徑千分尺293-340防冷卻液千分尺293 系列 — 達(dá)到IP65 塵/水防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)特點(diǎn)1.達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),能夠用于各種環(huán)境,如暴露在切削油等*環(huán)境下使用。*使用后需要進(jìn)行防腐處理。2.具有測量數(shù)據(jù)輸出功能,帶有防水連接電纜。3.所有塑料元件均由防油材料制成。4.±1μm 精度 (用于測量范圍在 75mm 以下的型號(hào))。5.自動(dòng)電源開/關(guān)功能。6.帶有檢驗(yàn)證書*(用于測量范圍在 50mm以下的型號(hào))*此型號(hào)不能用于獲得校準(zhǔn)證書。
技術(shù)參數(shù)精度:參見性能參數(shù) (不包括量化偏差)分辨率:0.001mm, .00005"/0.001mm (小于 4") 或.0001"/0.001mm (大于 4")平面度:0.3μm/.000012"平行度:測量范圍小于 50mm/2"型為1μm/.00004" 測量范圍小于100mm/4"型為2μm/.00008" 測量范圍小于175mm/7"型為3μm/.00012" 測量范圍小于275mm/11"型為4μm/.00016" 測量范圍大于300mm/12"型為5μm/.0002"測量面:硬質(zhì)合金顯示:液晶顯示電池:SR44 (1個(gè)), 938882電池壽命: 正常使用情況下約為1.2年塵/水防護(hù)等級(jí): 達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)功能原點(diǎn)設(shè)置、2點(diǎn)預(yù)調(diào) (大于100mm)、調(diào)零、功能鎖 (大于100mm)、自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 (英制/公制型)警告:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件05CZA662: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜 (1m)05CZA663: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜 (2m)06ADV380B: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān) (2m) 的USB直接輸入工具02AZD790B: 用于U-WAVE防水型的SPC電纜 (160mm)
性能參數(shù):
公制型(帶有棘輪鎖定裝置)
|              測量范圍              |                          貨號(hào)              |                          精度              |         
|              0 - 25mm              |                          293-230 / 293-240*              |                          ±1µm              |         
|              25 - 50mm              |                          293-231 / 293-241*              |                          ±1µm              |         
|              50 - 75mm              |                          293-232 / 293-242*              |                          ±1µm              |         
|              75 - 100mm              |                          293-233 / 293-243*              |                          ±2µm              |         
|              100 - 125mm              |                          293-250-10              |                          ±2µm              |         
|              125 - 150mm              |                          293-251-10              |                          ±2µm              |         
|              150 - 175mm              |                          293-252-10              |                          ±3µm              |         
|              175 - 200mm              |                          293-253-10              |                          ±3µm              |         
|              200 - 225mm              |                          293-254-10              |                          ±3µm              |         
|              225 - 250mm              |                          293-255-10              |                          ±4µm              |         
|              250 - 275mm              |                          293-256-10              |                          ±4µm              |         
|              275 - 300mm              |                          293-257-10              |                          ±4µm              |         
|              測量范圍              |                          貨號(hào)              |                          精度              |         
|              0 - 1"              |                          293-330 / 293-340*              |                          ±.00005"              |         
|              1" - 2"              |                          293-331 / 293-341*              |                          ±.00005"              |         
|              2" - 3"              |                          293-332 / 293-342*              |                          ±.00005"              |         
|              3" - 4"              |                          293-333 / 293-343*              |                          ±.0001"              |         
|              4" - 5"              |                          293-350-10              |                          ±.0001"              |         
|              5" - 6"              |                          293-351-10              |                          ±.0001"              |         
|              6" - 7"              |                          293-352-10              |                          ±.00015"              |         
|              7" - 8"              |                          293-353-10              |                          ±.00015"              |         
|              8" - 9"              |                          293-354-10              |                          ±.00015"              |         
|              9" - 10"              |                          293-355-10              |                          ±.0002"              |         
|              10" - 11"              |                          293-356-10              |                          ±.0002"              |         
|              11" - 12"              |                          293-357-10              |                          ±.0002"              |         
|              測量范圍              |                          貨號(hào)              |                          精度              |         
|              0 - 25mm              |                          293-234 / 293-244*              |                          ±1µm              |         
|              25 - 50mm              |                          293-235 / 293-245*              |                          ±1µm              |         
|              50 - 75mm              |                          293-236 / 293-246*              |                          ±1µm              |         
|              75 - 100mm              |                          293-237 / 293-247*              |                          ±2µm              |         
|              測量范圍              |                          貨號(hào)              |                          精度              |         
|              0 - 1"              |                          293-334/293-344*              |                          ±.00005"              |         
|              1" - 2"              |                          293-345*              |                          ±.00005"              |         
|              2" - 3"              |                          293-346*              |                          ±.00005"              |         
|              3" - 4"              |                          293-347*              |                          ±.0001"              |         
|              測量范圍              |                          貨號(hào)              |                          精度              |         
|              0 - 25mm              |                          293-238 / 293-248*              |                          ±1µm              |         
|              測量范圍              |                          貨號(hào)              |                          精度              |         
|              0 - 1"              |                          293-335/293-348*              |                          ±.00005"              |         
|              1" - 2"              |                          293-336              |                          ±.00005"              |         


三豐mitutoyo防冷卻液千分尺293-140
特征

| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 0 - 25mm | 293-140 / 293-145* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 0 - 1' | 293-180 / 293-185* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 25 - 50mm | 293-141 / 293-146* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 1' - 2' | 293-181 / 293-186* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 50 - 75mm | 293-142 / 293-147* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 2' - 3' | 293-182 / 293-187* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 75 - 100mm | 293-143 / 293-148* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 3' - 4' | 293-183 / 293-188* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
技術(shù)參數(shù)
三豐mitutoyo防冷卻液千分尺293-145
特征

| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 0 - 25mm | 293-140 / 293-145* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 0 - 1' | 293-180 / 293-185* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 25 - 50mm | 293-141 / 293-146* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 1' - 2' | 293-181 / 293-186* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 50 - 75mm | 293-142 / 293-147* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 2' - 3' | 293-182 / 293-187* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 75 - 100mm | 293-143 / 293-148* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 3' - 4' | 293-183 / 293-188* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
技術(shù)參數(shù)
三豐mitutoyo防冷卻液千分尺293-180
特征

| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 0 - 25mm | 293-140 / 293-145* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 0 - 1' | 293-180 / 293-185* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 25 - 50mm | 293-141 / 293-146* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 1' - 2' | 293-181 / 293-186* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 50 - 75mm | 293-142 / 293-147* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 2' - 3' | 293-182 / 293-187* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 75 - 100mm | 293-143 / 293-148* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 3' - 4' | 293-183 / 293-188* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
技術(shù)參數(shù)
三豐mitutoyo防冷卻液千分尺293-185
特征

| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 0 - 25mm | 293-140 / 293-145* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 0 - 1' | 293-180 / 293-185* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 25 - 50mm | 293-141 / 293-146* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 1' - 2' | 293-181 / 293-186* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 50 - 75mm | 293-142 / 293-147* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 2' - 3' | 293-182 / 293-187* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 75 - 100mm | 293-143 / 293-148* | 
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 
| 3' - 4' | 293-183 / 293-188* | 
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
技術(shù)參數(shù)