| 產(chǎn)特點 | 
|              
 
 數(shù)顯卡尺573-118-10三豐背置量爪型中心線卡尺 1、專門設(shè)計用于兩中心間距離或邊緣到中心距離的測量。 2、滑塊背面帶有量爪,便于俯視對測量結(jié)果進(jìn)行讀數(shù)。 3、帶有偏值設(shè)置功能,可直接對間距測量值進(jìn)行讀數(shù)。 4、帶有SPC數(shù)據(jù)輸出。 
  |         
| 產(chǎn)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
 
 數(shù)顯卡尺573-118-10三豐背置量爪型中心線卡尺 
 分辨率:0.01mm 顯示:液晶顯示 長度標(biāo)準(zhǔn):ABSOLUTE靜電電容型線性編碼器 大響應(yīng)速度:無限 電池:SR44(1個),93882 電池壽命:正常使用情況下約為3.5年 功能: 原點設(shè)置、調(diào)零、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出 選擇件: 959143:數(shù)據(jù)保持裝置 959149:帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(1m) 959150:帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(2m) 邊緣-中心距離型 
 中心-中心距離型 
 
 
  |         
| 產(chǎn)售后服務(wù) | 
|              
 數(shù)顯卡尺573-118-10三豐背置量爪型中心線卡尺 壹年內(nèi)免費維修,整機(jī)終身服務(wù)! 質(zhì)量保證及售后服務(wù) 1.本公司所銷售儀器儀表主機(jī)在正常使用的情況下由本公司保修年,終身維修服務(wù)。 2.主機(jī)因非人為原因造成的損壞,免費修理及更換零部件。 3.咨詢服務(wù):供方隨時電話或書面解答產(chǎn)使用的疑問。 4.故障保修期內(nèi),供方4小時內(nèi)為用戶做出故障排除方案并通知用戶,如解決不了,24小時內(nèi)供方派人上門服務(wù)。 5.保修期內(nèi)人為或自然災(zāi)害引起的故障或損壞,僅收取維修成本費。 6.如需更換設(shè)備另部件及送修,保證在二個工作日內(nèi)解決。 7.以下情況不屬于保修范圍:(但我方仍保證急客戶之所急,積配合,及時排除故障,僅收取維修成本費) 8.因不正常操作及人為或自然災(zāi)害引起的故障或損壞, 9.非經(jīng)培訓(xùn)專業(yè)人員操作引起的切故障。 10.未經(jīng)我方同意任意安裝有病毒軟件,任意刪除電腦文件或自解注冊號造成試驗機(jī)不能工作 .培訓(xùn): 1.本公司技術(shù)人員隨儀器起到購方公司現(xiàn)場調(diào)試培訓(xùn)教學(xué)(限200KM內(nèi)), 2.培訓(xùn)必須達(dá)到能正確使用,軟件操作和般維護(hù)和故障處理為止。  |         
| 產(chǎn)相冊 | 
|              
 
 
  |         
| 產(chǎn)特點 | 
|              
 
 三豐背置量爪型中心線卡尺573-116-10 1.專門設(shè)計用于兩中心間距離或邊緣到中心距離的測量。 2.滑塊背面帶有量爪,便于俯視對測量結(jié)果進(jìn)行讀數(shù)。 3.帶有偏值設(shè)置功能,可直接對間距測量值進(jìn)行讀數(shù)。 4.帶有SPC數(shù)據(jù)輸出。 
 
  |         
| 產(chǎn)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
 
 三豐背置量爪型中心線卡尺573-116-10 
 分辨率:0.01mm顯示:液晶顯示長度標(biāo)準(zhǔn):ABSOLUTE靜電電容型線性編碼器大響應(yīng)速度:無限電池:SR44(1個),93882電池壽命:正常使用情況下約為3.5年功能:原點設(shè)置、調(diào)零、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出選擇件:959143:    數(shù)據(jù)保持裝置959149:    帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(1m)959150:    帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(2m)             
 
 中心-中心距離型 
 
 
  |         
| 產(chǎn)售后服務(wù) | 
|              
 三豐背置量爪型中心線卡尺573-116-10 壹年內(nèi)免費維修,整機(jī)終身服務(wù)! 質(zhì)量保證及售后服務(wù) 1.本公司所銷售儀器儀表主機(jī)在正常使用的情況下由本公司保修年,終身維修服務(wù)。 2.主機(jī)因非人為原因造成的損壞,免費修理及更換零部件。 3.咨詢服務(wù):供方隨時電話或書面解答產(chǎn)使用的疑問。 4.故障保修期內(nèi),供方4小時內(nèi)為用戶做出故障排除方案并通知用戶,如解決不了,24小時內(nèi)供方派人上門服務(wù)。 5.保修期內(nèi)人為或自然災(zāi)害引起的故障或損壞,僅收取維修成本費。 6.如需更換設(shè)備另部件及送修,保證在二個工作日內(nèi)解決。 7.以下情況不屬于保修范圍:(但我方仍保證急客戶之所急,積配合,及時排除故障,僅收取維修成本費) 8.因不正常操作及人為或自然災(zāi)害引起的故障或損壞, 9.非經(jīng)培訓(xùn)專業(yè)人員操作引起的切故障。 10.未經(jīng)我方同意任意安裝有病毒軟件,任意刪除電腦文件或自解注冊號造成試驗機(jī)不能工作 .培訓(xùn): 1.本公司技術(shù)人員隨儀器起到購方公司現(xiàn)場調(diào)試培訓(xùn)教學(xué)(限200KM內(nèi)), 2.培訓(xùn)必須達(dá)到能正確使用,軟件操作和般維護(hù)和故障處理為止。  |         
| 產(chǎn)相冊 | 
|              
 
 
  |         
日本mitutoyo三豐卡尺573-605
特點
 

性能參數(shù)
公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 160mm | 573-605 | ±0.03mm | 
| 10 - 160mm | 573-615* | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-606 | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-616* | ±0.03mm | 
| 10 - 310mm | 573-608 | ±0.04mm | 
| 10 - 310mm | 573-618* | ±0.04mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| .4 - 6.4' | 573-705 | ±.0015' | 
| .4 - 8.4' | 573-706 | ±.0015' | 
| .4 - 12.4' | 573-708 | ±.0015' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 150mm | 536-105 | ±0.05mm | 
| 10 - 200mm | 536-106 | ±0.05mm | 
| 10 - 300mm | 536-107 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 150mm | 75 | 3 | 
| 10 - 200mm | 75 | 3 | 
| 10 - 300mm | 100 | 3.8 | 
| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 160mm/.4 - 6.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 210mm/.4 - 8.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 310mm/.4 - 12.4' | 100 | 3.8 | 
日本mitutoyo三豐卡尺573-615
特點
 

性能參數(shù)
公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 160mm | 573-605 | ±0.03mm | 
| 10 - 160mm | 573-615* | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-606 | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-616* | ±0.03mm | 
| 10 - 310mm | 573-608 | ±0.04mm | 
| 10 - 310mm | 573-618* | ±0.04mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| .4 - 6.4' | 573-705 | ±.0015' | 
| .4 - 8.4' | 573-706 | ±.0015' | 
| .4 - 12.4' | 573-708 | ±.0015' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 150mm | 536-105 | ±0.05mm | 
| 10 - 200mm | 536-106 | ±0.05mm | 
| 10 - 300mm | 536-107 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 150mm | 75 | 3 | 
| 10 - 200mm | 75 | 3 | 
| 10 - 300mm | 100 | 3.8 | 
| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 160mm/.4 - 6.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 210mm/.4 - 8.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 310mm/.4 - 12.4' | 100 | 3.8 | 
日本mitutoyo三豐卡尺573-606
特點
 

性能參數(shù)
公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 160mm | 573-605 | ±0.03mm | 
| 10 - 160mm | 573-615* | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-606 | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-616* | ±0.03mm | 
| 10 - 310mm | 573-608 | ±0.04mm | 
| 10 - 310mm | 573-618* | ±0.04mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| .4 - 6.4' | 573-705 | ±.0015' | 
| .4 - 8.4' | 573-706 | ±.0015' | 
| .4 - 12.4' | 573-708 | ±.0015' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 150mm | 536-105 | ±0.05mm | 
| 10 - 200mm | 536-106 | ±0.05mm | 
| 10 - 300mm | 536-107 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 150mm | 75 | 3 | 
| 10 - 200mm | 75 | 3 | 
| 10 - 300mm | 100 | 3.8 | 
| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 160mm/.4 - 6.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 210mm/.4 - 8.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 310mm/.4 - 12.4' | 100 | 3.8 | 
日本mitutoyo三豐卡尺573-616
特點
 

性能參數(shù)
公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 160mm | 573-605 | ±0.03mm | 
| 10 - 160mm | 573-615* | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-606 | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-616* | ±0.03mm | 
| 10 - 310mm | 573-608 | ±0.04mm | 
| 10 - 310mm | 573-618* | ±0.04mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| .4 - 6.4' | 573-705 | ±.0015' | 
| .4 - 8.4' | 573-706 | ±.0015' | 
| .4 - 12.4' | 573-708 | ±.0015' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 150mm | 536-105 | ±0.05mm | 
| 10 - 200mm | 536-106 | ±0.05mm | 
| 10 - 300mm | 536-107 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 150mm | 75 | 3 | 
| 10 - 200mm | 75 | 3 | 
| 10 - 300mm | 100 | 3.8 | 
| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 160mm/.4 - 6.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 210mm/.4 - 8.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 310mm/.4 - 12.4' | 100 | 3.8 | 
日本mitutoyo三豐卡尺573-608
特點
 

性能參數(shù)
公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 160mm | 573-605 | ±0.03mm | 
| 10 - 160mm | 573-615* | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-606 | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-616* | ±0.03mm | 
| 10 - 310mm | 573-608 | ±0.04mm | 
| 10 - 310mm | 573-618* | ±0.04mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| .4 - 6.4' | 573-705 | ±.0015' | 
| .4 - 8.4' | 573-706 | ±.0015' | 
| .4 - 12.4' | 573-708 | ±.0015' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 150mm | 536-105 | ±0.05mm | 
| 10 - 200mm | 536-106 | ±0.05mm | 
| 10 - 300mm | 536-107 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 150mm | 75 | 3 | 
| 10 - 200mm | 75 | 3 | 
| 10 - 300mm | 100 | 3.8 | 
| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 160mm/.4 - 6.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 210mm/.4 - 8.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 310mm/.4 - 12.4' | 100 | 3.8 | 
日本mitutoyo三豐卡尺573-618
特點
 

性能參數(shù)
公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 160mm | 573-605 | ±0.03mm | 
| 10 - 160mm | 573-615* | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-606 | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-616* | ±0.03mm | 
| 10 - 310mm | 573-608 | ±0.04mm | 
| 10 - 310mm | 573-618* | ±0.04mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| .4 - 6.4' | 573-705 | ±.0015' | 
| .4 - 8.4' | 573-706 | ±.0015' | 
| .4 - 12.4' | 573-708 | ±.0015' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 150mm | 536-105 | ±0.05mm | 
| 10 - 200mm | 536-106 | ±0.05mm | 
| 10 - 300mm | 536-107 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 150mm | 75 | 3 | 
| 10 - 200mm | 75 | 3 | 
| 10 - 300mm | 100 | 3.8 | 
| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 160mm/.4 - 6.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 210mm/.4 - 8.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 310mm/.4 - 12.4' | 100 | 3.8 | 
日本mitutoyo三豐卡尺573-705
特點
 

性能參數(shù)
公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 160mm | 573-605 | ±0.03mm | 
| 10 - 160mm | 573-615* | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-606 | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-616* | ±0.03mm | 
| 10 - 310mm | 573-608 | ±0.04mm | 
| 10 - 310mm | 573-618* | ±0.04mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| .4 - 6.4' | 573-705 | ±.0015' | 
| .4 - 8.4' | 573-706 | ±.0015' | 
| .4 - 12.4' | 573-708 | ±.0015' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 150mm | 536-105 | ±0.05mm | 
| 10 - 200mm | 536-106 | ±0.05mm | 
| 10 - 300mm | 536-107 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 150mm | 75 | 3 | 
| 10 - 200mm | 75 | 3 | 
| 10 - 300mm | 100 | 3.8 | 
| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 160mm/.4 - 6.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 210mm/.4 - 8.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 310mm/.4 - 12.4' | 100 | 3.8 | 
日本mitutoyo三豐卡尺573-706
特點
 

性能參數(shù)
公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 160mm | 573-605 | ±0.03mm | 
| 10 - 160mm | 573-615* | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-606 | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-616* | ±0.03mm | 
| 10 - 310mm | 573-608 | ±0.04mm | 
| 10 - 310mm | 573-618* | ±0.04mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| .4 - 6.4' | 573-705 | ±.0015' | 
| .4 - 8.4' | 573-706 | ±.0015' | 
| .4 - 12.4' | 573-708 | ±.0015' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 150mm | 536-105 | ±0.05mm | 
| 10 - 200mm | 536-106 | ±0.05mm | 
| 10 - 300mm | 536-107 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 150mm | 75 | 3 | 
| 10 - 200mm | 75 | 3 | 
| 10 - 300mm | 100 | 3.8 | 
| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 160mm/.4 - 6.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 210mm/.4 - 8.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 310mm/.4 - 12.4' | 100 | 3.8 |