三豐Mitutoyo偏置卡尺573-702




性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm | 
| 0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm | 
| 0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm | 
| 0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm | 
| 0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm | 
| 0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 6' | 573-701 | ±.001' | 
| 0 - 8' | 573-702 | ±.001' | 
| 0 - 12' | 573-704 | ±.0015' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm | 
| 0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm | 
| 0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | b | c | d | 
| 0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 | 
| 0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 | 
| 0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 | 
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-704




性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm | 
| 0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm | 
| 0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm | 
| 0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm | 
| 0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm | 
| 0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 6' | 573-701 | ±.001' | 
| 0 - 8' | 573-702 | ±.001' | 
| 0 - 12' | 573-704 | ±.0015' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm | 
| 0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm | 
| 0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | b | c | d | 
| 0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 | 
| 0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 | 
| 0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 | 
日本mitutoyo三豐薄片卡尺573-634
特點

性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 150mm | 573-634 | ±0.02mm | 
| 0 - 150mm | 573-635* | ±0.02mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 6' | 573-734 | ±.001' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 150mm | 536-134 | ±0.05mm | 
| 0 - 200mm | 536-135 | ±0.05mm | 
| 0 - 300mm | 536-136 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | b | c | t | 
| 0 - 150mm | 40 | 20 | 0.75 | 3 | 
| 0 - 200mm | 50 | 25 | 0.75 | 3 | 
| 0 - 300mm | 64 | 30 | 1 | 3.8 | 
日本mitutoyo三豐薄片卡尺573-635
特點

性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 150mm | 573-634 | ±0.02mm | 
| 0 - 150mm | 573-635* | ±0.02mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 6' | 573-734 | ±.001' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 150mm | 536-134 | ±0.05mm | 
| 0 - 200mm | 536-135 | ±0.05mm | 
| 0 - 300mm | 536-136 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | b | c | t | 
| 0 - 150mm | 40 | 20 | 0.75 | 3 | 
| 0 - 200mm | 50 | 25 | 0.75 | 3 | 
| 0 - 300mm | 64 | 30 | 1 | 3.8 | 
日本mitutoyo三豐薄片卡尺573-734
特點

性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 150mm | 573-634 | ±0.02mm | 
| 0 - 150mm | 573-635* | ±0.02mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 6' | 573-734 | ±.001' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 150mm | 536-134 | ±0.05mm | 
| 0 - 200mm | 536-135 | ±0.05mm | 
| 0 - 300mm | 536-136 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | b | c | t | 
| 0 - 150mm | 40 | 20 | 0.75 | 3 | 
| 0 - 200mm | 50 | 25 | 0.75 | 3 | 
| 0 - 300mm | 64 | 30 | 1 | 3.8 | 
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺573-642
特點
 
 

573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 | 
| 10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm | 
| 20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm | 
| 20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
| .4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø.4' | 
| .4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø.4' | 
| .8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø.8' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
| 10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測量小孔徑 :ø10mm | 
| 10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 :ø10mm | 
| 20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø20mm | 
| 30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø30mm | 
| 70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm | 
| 70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm | 
尺寸



| 測量范圍 | a | b | c | d | e | f | g | 
| 150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 | 
| 300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 | 
| 450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
| 600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺573-643
特點
 
 

573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 | 
| 10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm | 
| 20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm | 
| 20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
| .4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø.4' | 
| .4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø.4' | 
| .8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø.8' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
| 10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測量小孔徑 :ø10mm | 
| 10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 :ø10mm | 
| 20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø20mm | 
| 30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø30mm | 
| 70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm | 
| 70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm | 
尺寸



| 測量范圍 | a | b | c | d | e | f | g | 
| 150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 | 
| 300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 | 
| 450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
| 600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺573-644
特點
 
 

573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 | 
| 10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm | 
| 20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm | 
| 20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
| .4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø.4' | 
| .4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø.4' | 
| .8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø.8' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
| 10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測量小孔徑 :ø10mm | 
| 10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 :ø10mm | 
| 20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø20mm | 
| 30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø30mm | 
| 70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm | 
| 70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm | 
尺寸



| 測量范圍 | a | b | c | d | e | f | g | 
| 150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 | 
| 300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 | 
| 450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
| 600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺573-645
特點
 
 

573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 | 
| 10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm | 
| 20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm | 
| 20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
| .4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø.4' | 
| .4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø.4' | 
| .8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø.8' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
| 10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測量小孔徑 :ø10mm | 
| 10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 :ø10mm | 
| 20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø20mm | 
| 30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø30mm | 
| 70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm | 
| 70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm | 
尺寸



| 測量范圍 | a | b | c | d | e | f | g | 
| 150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 | 
| 300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 | 
| 450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
| 600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺573-648
特點
 
 

573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 | 
| 10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm | 
| 20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm | 
| 20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
| .4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø.4' | 
| .4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ø.4' | 
| .8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø.8' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
| 10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測量小孔徑 :ø10mm | 
| 10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 :ø10mm | 
| 20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø20mm | 
| 30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø30mm | 
| 70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm | 
| 70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm | 
尺寸



| 測量范圍 | a | b | c | d | e | f | g | 
| 150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 | 
| 300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 | 
| 450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
| 600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |