| 型號 | | ZC2812C |
| 測試參數(shù) | L/Q、C/D、R/Q |
| 測試頻率 | | 100Hz、120Hz、1kHz |
| 測試電平 | 0.3V |
| 等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) |
| 量程方式 | 自動、保持 |
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.25% |
| 測試速度 | 5次/秒 |
| 清零功能 | 開路、短路 |
| 測試端 | 5端 |
| 顯示方式 | 直讀 |
| 外形尺寸 | 350mm×120mm×340mm |
| 測 量 顯 示 范 圍 | | 0.001Ω~99.99MΩ |
| | 0.01pF~9999μF |
| | 0.01μH~9999H |
| Q 0.0001~9999 |
| D 0.0001~9999 |