嘉兆科技供應(yīng)進口肖特基二極管檢波器,和各種微波器件。更多射頻微波器件請登錄:http://www.corad.com.cn/components/index.html
                        | Model |             Frequency Range(GHz) |             Nominal Bias(μ A) |             Flatness(dB) |             K Factor mV/mW |             Tss(dBm) |             Capacitance (PF) |         
                    | STS510 |             0.5-1.0 |             50 |             ±0.75 |             1800 |             -52 |             100 |         
                    | STS102 |             1.0-2.0 |             100 |             ±0.75 |             2000 |             -52 |             50 |         
                    | STS204 |             2.0-4.0 |             100 |             ±0.75 |             2000 |             -52 |             20 |         
                    | STS408 |             4.0-8.0 |             100 |             ±0.75 |             2000 |             -52 |             20 |         
                    | STS812 |             8.0-12.0 |             100 |             ±0.75 |             1800 |             -52 |             20 |         
                    | STS816 |             8.0-16.0 |             100 |             ±1.0 |             1600 |             -51 |             20 |         
                    | STS128 |             12.0-18.0 |             100 |             ±0.75 |             1200 |             100 |             20 |         
                    | STS110 |             0.1-1.0 |             50 |             ±1.0 |             2000 |             -52 |             500 |         
                    | STS520 |             0.5-2.0 |             100 |             ±0.75 |             2000 |             -52 |             100 |         
                    | STS104 |             1.0-4.0 |             100 |             ±0.75 |             2000 |             -52 |             50 |         
                    | STS206 |             2.0-6.0 |             100 |             ±1.0 |             2000 |             -51 |             20 |         
                    | STS208 |             2.0-8.0 |             100 |             ±1.0 |             1800 |             -51 |             20 |         
                    | STS618 |             6.0-18.0 |             100 |             ±1.5 |             1000 |             -50 |             20 |         
                    | STS118 |             1.0-18.0 |             100 |             ±1.5 |             1000 |             -50 |             20 |         
                    | BSD1001 |             0.1-0.5 |             --- |             0.5 |             2000 |             -52 |             50 |         
                    | BSD1002 |             0.5-2.0 |             --- |             0.5 |             2000 |             -52 |             50 |         
                    | BSD1003 |             2.0-4.0 |             --- |             0.5 |             2000 |             -52 |             20 |         
                    | BSD1004 |             4.0-8.0 |             --- |             0.6 |             2000 |             -52 |             20 |         
                    | BSD1005 |             8.0-18.0 |             --- |             0.8 |             1600 |             -50 |             20 |         
                    | BSD1006 |             1.0-18.0 |             --- |             1.0 |             1600 |             -50 |             20 |         
                    | ZSD3001 |             0.01-18.0 |             --- |             0.6 |             500 |             -48 |             50 |         
                    | ZSD-218 |             0.2-18.0 |             --- |             0.6 |             500 |             -48 |             20 |         
                    | Model |             Frequency Range(GHz) |             Nominal Bias(μ A) |             Flatness(dB) |             K Factor mV/mW |             Tss(dBm) |             Capacitance (PF) |         
    
 更多
檢波器                                                                                                |                          ·0.01-18.0 GHZ 超寬帶肖特基二極管型檢波器                          |                                                                  |                          ·0.01-18 GHz 小型,平坦相應(yīng),零偏置肖特基二極管型檢波器                          |                                                                  |                          ·隧道二極管型檢波器                          |                                                                  |                          ·肖特基二極管型檢波器                          |                                                                  |                          ·門限檢波器                          |                                                                  |                          ·定向檢波器                          |                                                                  |                          ·BIASED SCHOTTKY DIODE DETECTORS                          |                                                                  |                          ·BNC DETECTORS                          |                                                                  |                          ·LOG DETECTOR                          |                                                                  |                          ·ZERO BIAS SCHOTTKY DIODE DETECTORS                          |                                                                |