| 技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
| 儀 器 | S410 |
| 光 學(xué) 系 統(tǒng) | 自動波長掃描C-T型單色器 |
| 儀 器 類 型 | 透射型 |
| 適用樣品類型 | 液體、膜片狀、無懸浮物溶膠等 |
| 檢 測 器 | 日本原裝進口銦鎵砷檢測器 |
| 儀器波長范圍 | 900~1700nm |
| 波 長 準(zhǔn)確度 | ±1.5nm |
| 波 長 重復(fù)性 | ≤1.0nm |
| 波長掃描間隔 | 三檔可選:4nm、8nm、16nm |
| 吸光度重復(fù)性 | ≤0.002A(在0.4A處) |
| 信 噪 比 | ≥10³(在1500nm處) |
| 接 口 類 型 | RS232串口 |
| 電 源 | 220V/50Hz,110V/60Hz |
| 尺 寸(mm) | |
| 重 量 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置項目 | 數(shù) 量 |
| 近紅外分光光度計主機 | 臺 |
| 產(chǎn)品使用說明書 | 本 |
| 產(chǎn)品合格證明書 | 份 |
| 軟 件 光 盤 | 張 |
| 10mm石英比色皿(S410) | 2 只 |
| 電 源 電 纜 | 根 |
| RS232 串 口 電纜數(shù)據(jù)線 | 根 |
| 熔絲(2A) | 各2只 |
| 裝 箱 單 | 份 |