英雄 DKT-0750
●防水、防霧、防震,金屬鏡身
●大目鏡設(shè)計(jì),超大視野,長出瞳
●充氮防水,有效防雨防霧
●BAK4高清鏡片,F(xiàn)MC綠膜
超級(jí)防水,外包防滑環(huán)保橡膠,在水深度1米中靜置30分鐘不漏水,防震、防跌落設(shè)計(jì),1米高處落入沙石地面光軸無損,鋁合金金屬鏡體,金屬鏡體非常耐用,對(duì)外抗在力超強(qiáng)。

| 型號(hào) | 英雄DKT-0750 |
| 倍率 | 7X |
| 物鏡直徑 | 50 |
| 視場角度 | 7.2° |
| 視場范圍 | 122m/1000m |
| 出瞳距離 | 26mm |
| 出瞳直徑 | 7.1mm |
| 棱鏡系統(tǒng) | 高級(jí)保羅棱鏡 |
| 棱鏡材質(zhì) | BAK4 |
| 最近調(diào)焦 | 6M |
| 分辨率 | 5.1'' |
| 透過率 | 71 |
| 相對(duì)亮度 | 51 |
| 視度調(diào)焦范圍 | -4~+8屈光度 |
| 尺寸 | 202x67x135 |
聯(lián)合興辰美國DHKoptics巡查王0750望遠(yuǎn)鏡
聯(lián)合興辰拿破侖 0750望遠(yuǎn)鏡
拿破侖DKT-0750
表面包膠,帶羅盤及測距線,夜間羅盤照明,大目鏡,長出瞳,內(nèi)充氮?dú)?,有效防止暴力起霧發(fā)霉,高密封產(chǎn)品,完全防水。

| 倍率 | 7X |
| 物鏡直徑 | 50 |
| 目鏡直徑 | 18.5 |
| 出瞳距離 | 23mm |
| 視場范圍 | 132M/1000M |
| 棱鏡系統(tǒng) | BAK4高級(jí)保羅棱鏡 |
| 最近焦距 | 8M |
| 調(diào)焦方式 | 中央調(diào)焦+右目鏡補(bǔ)償調(diào)焦 |
| 視度調(diào)節(jié)范圍 | -4~+4 |
| 調(diào)焦范圍 | -4~+8 |
| 相對(duì)亮度 | 52 |
| 分辨率 | ≤4.6" |
| 防水 | 抗壓充氮防水 |
| 腳架接口 | 有 |
| 產(chǎn)品顏色 | 黑 |
| 鍍膜顏色 | 綠膜 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 200X103X150 |
| 產(chǎn)品重量 | 1208g |
●DKT-0750帶羅盤以及測距線,夜間羅盤照明
●DKT-0750大目鏡設(shè)計(jì),超大視野,長出瞳
●充氮防水,有效防雨防霧
●全密封設(shè)計(jì),水壓防水
巡查王DKT-0750望遠(yuǎn)鏡

| 巡查王DKT-0750(電力巡查,安防巡查,林業(yè)巡查) | |
| 倍率 | 7X |
| 物鏡直徑 | 50CM |
| 目鏡直徑 | 19.2mm |
| 出瞳距離 | 23mm |
| 視場范圍 | 142M/1000M |
| 棱鏡系統(tǒng) | BAK4 |
| 最近調(diào)焦 | 5.5M |
| 調(diào)焦方式 | 中央調(diào)焦+右目補(bǔ)償調(diào)節(jié) |
| 視度調(diào)節(jié)范圍 | -4~﹢4屈光度 |
| 調(diào)焦范圍 | -4~+8 |
| 相對(duì)亮度 | 28.6 |
| 分辨率 | 7.2'' |
| 防水 | 生活防水 |
| 腳架接口 | 有 |
| 產(chǎn)品顏色 | 黑色 |
| 鍍膜顏色 | 綠膜 |
| 產(chǎn)品重量 | 凈重:900g 毛重1.2kg |
巡查王DKT-0750(電力巡查,安防巡查,林業(yè)巡查)
●大目鏡設(shè)計(jì),成像非常舒服
●長出瞳距離,可旋升式橡膠眼罩設(shè)計(jì)
●全能設(shè)計(jì),戶外專用大口徑高亮度和高對(duì)比度
●高級(jí)棱鏡,成像超清晰,BAK4鍍膜高級(jí)棱鏡。
●全能設(shè)計(jì),野外專用