適用液壓機(jī)械范圍:木工機(jī)械、裁斷機(jī)、油壓沖床、注塑機(jī)、高周波機(jī)、鞋機(jī)、切紙機(jī)、發(fā)泡機(jī)、打包機(jī)、平板硫化機(jī)等等。
7-ACA外觀:白色或類白色性粉末含量:98%Cas號(hào):957-68-6用途:用作醫(yī)藥中間體
| 概 述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特 點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、公司總部位于德國,歐洲源頭采購,原裝進(jìn)口,享受歐洲本國企業(yè)的價(jià)格折扣,價(jià)格在市場上更具優(yōu)勢!
2、德國公司集中采購,每周從德國拼單發(fā)貨2-3次,貨期有保障,物流成本低!
3、產(chǎn)品可修或換,由我公司跟廠家溝通!
4、不易尋找品牌、小金額,我們同樣為您采購!
5、只要是歐洲的產(chǎn)品,我們可以為您詢價(jià)并采購!
相同的渠道,我們是更穩(wěn)固的平臺(tái)!
相同的平臺(tái),我們有更精準(zhǔn)的服務(wù)!
相同的服務(wù),我們報(bào)更優(yōu)質(zhì)的價(jià)格!
相同的價(jià)格,我們有更一流的速度!
上海祥樹實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:楊粉
-----------------------------------------------------------
電話:
手機(jī):18930274527
Q Q: 3329037618
微信:18930274527
郵箱:3329037618@qq.com
傳真:
郵編:201100
地址: 中國上海閔行區(qū)都會(huì)路2338號(hào)121棟
---------------------------------------------------------------------
祥樹介紹:
上海祥樹有限公司專業(yè)從事各種國外中高端的工控自動(dòng)化產(chǎn)品的進(jìn)口貿(mào)易與工程服務(wù),主要經(jīng)營來自歐洲、美國、日本等國知名品牌的高密編碼器、傳感器、儀器儀表及各類自動(dòng)化產(chǎn)品,已廣泛應(yīng)用于電機(jī)、印刷包裝機(jī)械、機(jī)床、冶金, 紡織機(jī)械、電梯、和化工等。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
詳細(xì)信息:
| PARKER | 091-0244-900 |
| PARKER | 091-0248-900 |
| PARKER | 091-0249-900 |
| PARKER | 091-0262-900 |
| PARKER | 091-0263-900 |
| PARKER | 091-0269-900 |
| PARKER | 091-0273-900 |
| PARKER | 091-0275-900 |
| PARKER | 091-0287-900 |
| PARKER | 091-0290-900 |
| PARKER | 091-0292-900 |
| PARKER | 091-0294-900 |
| PARKER | 091-0298-900 |
| PARKER | 091-0308-900 |
| PARKER | 091-0313-900 |
| PARKER | 091-0315-900 |
| PARKER | 091-0318-900 |
| PARKER | 091-0327-900 |
| PARKER | 091-0328-900 |
| PARKER | 091-0337-900 |
| PARKER | 091-0339-900 |
| PARKER | 091-0341-900 |
| PARKER | 091-0345-900 |
| PARKER | 091-0346-900 |
| PARKER | 091-0350-900 |
| PARKER | 091-0362-900 |
| EUCHNER | 092-031-STMIN-242B024-M帶插銷 |
| NORELEM | 09210-01 MAGNETIC FOOT |
| PARKER | 099-0003-900 |
| PARKER | 099-0004-900 |
| PARKER | 099-0010-900 |
| PARKER | 099-0013-900 |
| PARKER | 099-0025-900 |
| PARKER | 099-0032-900 |
| PARKER | 099-0034-900 |
| PARKER | 099-0037-900 |
| PARKER | 099-0041-900 |
| PARKER | 099-0050-900 |
| PARKER | 099-0058-900 |
| PARKER | 099-0066-900 |
| PARKER | 099-0067-900 |
| PARKER | 099-0068-900 |
| PARKER | 099-0072-900 |
| PARKER | 099-0075-900 |
| PARKER | 099-0080-900 |
| PARKER | 099-0160-900 |
| PARKER | 099-0177-900 |
| PARKER | 099-0222-900 |
| PARKER | 099-0247-900 |
| PARKER | 099-0327-900 |
| MC | 09F1520 |
| MC | 09F1530 |
| MC | 09F2105 |
| MC | 09F2550A |
| MC | 09F4000 |
| MC | 09V1105 |
| MC | 09V1210 |
| MC | 09V1320 |
| MC | 09V2105 |
| MC | 09V2315 |
| MC | 09V3120 |
| B&R | 0AC:CF.1024-04 |
| B&R | 0AC:CF.8192-04 |
| HBM | 0AC001.9 |
| B&R | 0AC001.9 |
| B&R | 0AC171.9 |
| B&R | 0AC240.9 |
| B&R | 0AC401.9 |
| B&R | 0AC913.92 |
| B&R | 0AC916.9 |
| B&R | 0AC965.0010-RL |
| EMG | 0DS:AIR.00 |
| B&R | 0DS:AIR.00 |
| B&R | 0DS:CASE01 |
| B&R | 0DSC00.01 |
| B&R | 0DSC00.02 |
| B&R | 0DSC00.03 |
| B&R | 0DSM00.01 |
| B&R | 0G0010.00-090 |
| B&R | 0G2005.00-090 |
| MAHLE | 0G9D1000 編碼器 |
| B&R | 0PB0200.1 |
| B&R | 0PS1020.0 |
| B&R | 0PS1025.2 |
| B&R | 0PS1042.2 |
| B&R | 0PS1050.1 |
| B&R | 0PS1100.1 |
| B&R | 0PS1200.1 |
| B&R | 0PS3100.1 |
| B&R | 0PS3200.1 |
| ELCIS | 0Q80EXS6-4096-1828-A-6-CV1-R-05 |
| ELCIS | 0Q80EXS6-4096-8245-A6-CV1-R-05 |
| B&R | 0SIMAI.01 |
| B&R | 0SIMAO.01 |
| B&R | 0TB103.9 |
| B&R | 0TB1110.8010 |
| B&R | 0TB1111.8110 |
| B&R | 0TB1114.8110 |
| B&R | 0TB112.91 |
| B&R | 0TB124.91 |
| B&R | 0TB1310.8110 |
| B&R | 0TB2102.4020 |
| B&R | 0TB2102.4022 |
| B&R | 0TB2104.4022 |
| B&R | 0TB2104.4120 |
| B&R | 0TB2104.4122 |
| B&R | 0TB2105.4021 |
| B&R | 0TB2105.9010 |
| B&R | 0TB2105.9020 |
| B&R | 0TB2105.9131 |
| B&R | 0TB2106.8010-01 |
| B&R | 0TB3103-7020 |
| B&R | 0TB3104-7012 |
| B&R | 0TB3104-7022 |
| B&R | 0TB3104-7022 |
| B&R | 0TB710.90 |
| B&R | 0TB804.9 |
| B&R | 0TB805.9 |
| HBM | 1- WA/20MM-T |
| HBM | 1- WA/20MM-T |
| KUEBLER | 1.230.100.013 |
| KUEBLER | 1.230.101.013 |
| KUEBLER | 1.231.517.033 F1B16.01VS 24VDC |
| KUEBLER | 1.260.200.013 |
| MP Filtri | 100 MP 190310 2SEG2M500EHP01HP1352M500EH 324505 |
| MP Filtri | 100 MP 190310 2SEG2M500EHP01HP1352M500EH 324505 |
| EMG | 100H-30-1024-ABN-I24-L3 |
| PARVEX | 10-1163X-R-1800 帶聯(lián)軸器 |
| P+F | 10-1165X_R-1024 |
| P+F | 10-1531-R-1250 24VDC, |
| NORELEM | 1021-10X50 |
| ZIEHL-ABEGG | 103585 W610576RH45M-4EK |
| NORELEM | 10500-02842 03325-08*24 |
| PHOENIX | 1050017:0011 |
| BENDER | 107TD47 |
| BENDER | 107TD47-133 |
| MC | 10S9005 |
| 914-321241-000 | 10X 2/3WAY NC 6PSI 24V EPDM |
| 914-311241-000 | 10X 2/3WAY NO 6PSI 24V EPDM |
| 914-221051-000 | 10X 2/3WAYNC 6PSI 5V FKM |
| 914-242243-000 | 10X 2/3WAYNO 30PSI 24V FKM |
| 914-352123-000 | 10X DIST 20PSI 12V EPDM |
| 914-261122-000 | 10X DIST 6PSI 12V FKM PCPN |
| 914-361241-000 | 10X DIST 6PSI 24V EPDM |
| 914-261241-000 | 10X DIST 6PSI 24V FKM |
| 914-261242-000 | 10X DIST 6PSI 24V FKM PCPN |
| 914-361051-000 | 10X DIST 6PSI 5V EPDM |
| 914-111121-000 | 10X2/3WAYNO 6PSI 12V SIL |
| EMG | 11 RFA9 1 0.6 - 1A |
| MOOG | 111/2-4-1-S-T-CT 9225907 |
| 991-000007-007 | 11-10-2-BV-12-F88 |
| 991-000211-006 | 11-12-1-BV-24Q80 |
| 991-000208-014 | 11-12-3-BV-12Q84 |
| 991-000214-035 | 11-12-4-BV-24L07 |
| 991-000214-039 | 11-12-4-BV-24L08 |
| 991-000215-035 | 11-12-5-BV-24L07 |
| 991-000315-075 | 11-13-5-BV-24L04 |
| 991-000618-064 | 11-16-3-BV-5P07 |
| 991-000816-011 | 11-18-1-BV-5F00 |
| 991-000819-007 | 11-18-4-BV-5L88 |
| ZIEHL-ABEGG | 112305 1-230V 0.69KW 3.0A |
| ELCIS | 115/512-824-CN-R |
| ELCIS | 115-500-824-B-B-CM-R |
| ELCIS | 115K-1024/1024-82/82-9B-B-MMR 10/99 810177-2 |
| VISHAY | 115L/13E |
| PHOENIX | 115L/25E |
| Aerzener | 116109 for GM150s 849330 |
| RITTAL | 11BF16043805060 |
| MAHLE | 11BG09T4D-110 |
| PHOENIX | 11G280 |
| 002-0195-900 | 12 VDC,FS/WO,.125" |
| MP Filtri | 120 MP 1603103SEG2M250EHP01HP0653M250EH 324507 |
| MP Filtri | 120 MP 1603103SEG2M250EHP01HP0653M250EH 324507 |
| Delta Elektronika | 1200 S 24 |
| Delta Elektronika | 1200 S 48 |
| EUROTEK | 1200-6000-001 6LTR |
| Delta Elektronika | 1200S |
| ZIEHL-ABEGG | 120621 05047421 GR31M-2DK.5H.2 |
| PANTRON | 1212+SL3010 NR:468182 |
| ZIEHL-ABEGG | 121754三相 400±10% 0.6/0.4KW |
| Aerzener | 122020* Polypropylene ethylene plantC801;Mainframe models:VML95 |
| Aerzener | 122335* Polypropylene ethylene plantC801;Mainframe models:VML95 |
| Aerzener | 123 482 000 |
| ZIEHL-ABEGG | 1-230V±10% 50HZ0.30KW P1/1.4A |
| ZIEHL-ABEGG | 124142 00162063 |
| LENORD+BAUER | 1242.43VL100 |
| 002-0103-901 | 12DC,3 PORT,.06",FS/WO |
| 002-0103-900 | 12DC,3 PORT,.062",FS/WO |
| ZIEHL-ABEGG | 130040,05080815 RH35M-4ER2F |
| Aerzener | 131089* Polypropylene ethylene plantC801;Mainframe models:VML95 |
| ZIEHL-ABEGG | 131510 RF22P-2DK.3F.5R |
| EUROTEK | 131510 RF22P-2DK.3F.5R |
| ZIEHL-ABEGG | 131510 RF22P-2DK.3F.5R |
| NORELEM | 13-191-160-14 |
| B&R | 1421004 CH10 4AMPgG |
| Aerzener | 143478* Polypropylene ethylene plantC801;Mainframe models:VML95 |
| NORELEM | 14-42-14 4 25 |
| Aerzener | 146920* Polypropylene ethylene plantC801;Mainframe models:VML95 |
| Aerzener | 148450* Polypropylene ethylene plantC801;Mainframe models:VML95 |
| Delta Elektronika | 150 SX 15-15 |
| Delta Elektronika | 150 SX 200-200 |
| Delta Elektronika | 150 SX 5 |
| Delta Elektronika | 150 SX 75-75 |
| DEBNAR | 150/5A 電流表 |
| NORELEM | 150038-0120 |
| ELCIS | 1507 1T3106A 18-1S F2 MS3057-10A |
| Aerzener | 150S S/N:886012 |
| RITTAL | 1523829 1.5m |
| NORELEM | 15-304-32LG16 |
| WACHENDORFF | 1543-407 L37R 226438 |
| ROEMHELD | 1543-516 |
| NORELEM | 1544-100-K |
| P+F | 1545-105 |
| ROEMHELD | 1545-160-L |
| PARVEX | 1546-407 |
| RITTAL | 1546-516 |
| Aerzener | 157224* Polypropylene ethylene plantC801;Mainframe models:VML95 |
| Aerzener | 158750* Polypropylene ethylene plantC801;Mainframe models:VML95 |
| Aerzener | 158751* Polypropylene ethylene plantC801;Mainframe models:VML95 |
| Aerzener | 159052 for GM150s 849330 |
該人工晶體是不可折疊后房植入型人工晶體,由包含紫外吸收劑的PMMA材料制成,一件式結(jié)構(gòu)。光學(xué)形狀:雙凸。屈光度從3.0D到35.0D。在紫外光譜300~380nm范圍內(nèi)光譜透過率≤10%,在可見光范圍的平均透過率≥90%。產(chǎn)品一次性使用,環(huán)氧乙烷滅菌。

SAUTER、SAUTER冷卻閥、SAUTER控制閥、SAUTER溫度傳感器、SAUTER壓力開關(guān)、SAUTER控制器、SAUTER風(fēng)門執(zhí)行器、SAUTER壓差變速器
通用機(jī)電國際貿(mào)易(上海)有限公司供應(yīng)瑞士SAUTER冷卻閥、SAUTER控制閥、SAUTER溫度傳感器、SAUTER壓力開關(guān)、SAUTER控制器、SAUTER風(fēng)門執(zhí)行器、SAUTER壓差變速器。SAUTER自控創(chuàng)立于1910年,總部位于瑞士巴塞爾。SAUTER自控是歐洲最早生產(chǎn)恒溫器及控制設(shè)備的企業(yè)之一,經(jīng)過近一個(gè)世紀(jì)的發(fā)展,SAUTER自控成為全球最的建筑物自控系統(tǒng)及產(chǎn)品供應(yīng)商之一。旗下的分公司和辦事機(jī)構(gòu)遍布?xì)W洲、美洲、亞洲的60多個(gè)國家和地區(qū)。 SAUTER溫度傳感器、SAUTER壓力開關(guān)、SAUTER控制閥、SAUTER控制器、SAUTER風(fēng)門執(zhí)行器、SAUTER壓差變速器。作為注重品質(zhì)和環(huán)保節(jié)能理念的國際企業(yè),SAUTER在全球80多個(gè)國家和地區(qū)擁有工程項(xiàng)目,并在全球范圍實(shí)施與瑞士總部標(biāo)準(zhǔn)同步的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、服務(wù)。其優(yōu)良、精確的自動(dòng)化控制產(chǎn)品及系統(tǒng)在商業(yè)建筑、政府建筑、藝術(shù)展覽、能源工程、運(yùn)輸業(yè)、通訊業(yè)、大學(xué)研究中心、醫(yī)療建筑、酒店等方面的應(yīng)用層出不窮,極大地滿足了客戶的需求。SAUTER的主要產(chǎn)品SAUTER溫度傳感器、SAUTER壓力開關(guān)、SAUTER控制閥、SAUTER控制器、SAUTER風(fēng)門執(zhí)行器、SAUTER壓差變速器等。^…該產(chǎn)品種類齊全,品質(zhì)優(yōu)良,如您有意購買,歡迎來電咨詢!
PRX系列智能人工氣候箱
一.概述 采用當(dāng)今世界的微電腦技術(shù),可編程控制方式。對(duì)氣候箱多種參數(shù)(包括濕度、溫度、光照度及其時(shí)間)設(shè)置,可以模擬自然光照。制造工藝精良,其箱體側(cè)板為二層中空玻璃,外觀造型大方,保溫性能。● 微電腦全自動(dòng)控制,觸摸開關(guān),操作簡便。 ● PID輸出控制。● 具有掉電記憶、掉電時(shí)間自動(dòng)補(bǔ)償功能?!?恒溫控制系統(tǒng)、響應(yīng)快、溫控精度高。● 風(fēng)道式通風(fēng),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻?!?光照能力強(qiáng),可達(dá)到30000LX?!?采用反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能良好,美觀大方?!窬哂谐瑴睾蛡鞲衅鳟惓1Wo(hù)功能,儀器和樣品安全?!?適用于植物種子發(fā)芽、栽培和育苗,昆蟲、小動(dòng)物飼養(yǎng), 木材、 建 材的性能試驗(yàn)等。PRX系列智能人工氣候箱不但有優(yōu)良的控制性能和抗干擾能力,多項(xiàng)指標(biāo)都超越同行的光照箱.同時(shí)她具有多段控 制,滿足不同的動(dòng)、植物生長及其各種生物保鮮保存的需要。 二.性能指標(biāo)1.溫度 控制范圍: 0-50 ℃(行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)10-40℃) 波動(dòng)度: ≤ ±1.0 ℃ 偏 差: ≤±1.5 ℃ 不均勻度: ≤±1.5 ℃2、光照度 額定光照度: 3000∽30000LX(根據(jù)型號(hào)定) 相對(duì)光照度控制范圍: 五級(jí)(20%、40%、60%、80%、Hi%額定光照度) 3 .升溫時(shí)間: 0℃升至40℃≤80分鐘 4 .降溫時(shí)間: 40℃降至10℃≤120分鐘5 .工作時(shí)間:設(shè)置范圍: 0-23小時(shí)(段)6.工作環(huán)境: 溫度5-25℃,濕度85%RH以下,無腐蝕性氣體 7.壓縮機(jī)動(dòng)延時(shí)間保護(hù)時(shí)間: 3分鐘8.工作方式: 連續(xù)運(yùn)行(壓縮機(jī)間歇工作)9.噪 音: ≤70db 10 .電源要求: 220V(范圍187-246V)、50HZ 有各種規(guī)格型號(hào)