| 數(shù)控恒溫水浴鍋 型號(hào):81M/W501B | 貨號(hào): | 
| 全不銹鋼內(nèi)膽、加熱管內(nèi)置式Pt100傳感器。 溫度恒定,設(shè)定方便,可升降 容積(cm):φ28×17 功率(kw):2 升降:手動(dòng) 溫度℃:室溫~100℃ 特點(diǎn):智能數(shù)顯 電壓:220V 50Hz | 
二:技術(shù)參數(shù)
(1)電源電壓;220V 50Hz
(2)溫度范圍:室溫至100℃
(3)精度:穩(wěn)定以后測(cè)量±1.0℃
(4)加熱功率:1500W
數(shù)顯恒溫水浴鍋 HH-1室溫~100℃±1.0℃,不銹鋼內(nèi)膽,功率:600W
數(shù)顯恒溫水浴鍋 HH-2室溫~100℃±1.0℃,不銹鋼內(nèi)膽,功率:800W
數(shù)顯恒溫水浴鍋 HH-4室溫~100℃±1.0℃,不銹鋼內(nèi)膽,功率:1000W,
數(shù)顯恒溫水浴鍋 HH-6室溫~100℃±1.0℃,不銹鋼內(nèi)膽,功率:1500W,
數(shù)顯恒溫水浴鍋 HH-8室溫~100℃±1.0℃,不銹鋼內(nèi)膽,功率:1800W,
數(shù)顯恒溫油浴 HH-S 尺寸280×280×300,加熱功率2500W,室溫~300℃, ±1℃
主要技術(shù)參數(shù):不銹鋼內(nèi)膽,室溫+5-95℃
|                  HH-D-1                  |                                  單孔                  |                                  工作尺寸:325*170*90mm                外形尺寸:310*210*190mm                溫控范圍:室溫~100℃                加熱功率:300W                溫度均勻度(°C): ≤±1                溫度波動(dòng)度(°C): ≤±1                控溫靈敏度(°C): ≤±1                示值誤差(°C):≤±2                  |                                  780元                  |             
|                  HH-D-2                  |                                  雙孔                  |                                  工作尺寸:325*170*90mm                外形尺寸:470*210*190mm                溫控范圍:室溫~100℃                加熱功率:500W                溫度均勻度(°C): ≤±1                溫度波動(dòng)度(°C): ≤±1                控溫靈敏度(°C): ≤±1                示值誤差(°C):≤±2                  |                                  980元                  |             
|                  HH-S-4                  |                                  雙列四孔                  |                                  工作尺寸:325*330*90mm                外形尺寸:470*370*190mm                溫控范圍:室溫~100℃                加熱功率:1000W                溫度均勻度(°C): ≤±1                溫度波動(dòng)度(°C): ≤±1                控溫靈敏度(°C): ≤±1                示值誤差(°C):≤±2                  |                                  1180元                  |             
|                  HH-D-4                  |                                  單列四孔                  |                                  工作尺寸:650*170*90mm                外形尺寸:840*300*260mm                溫控范圍:室溫~100℃                加熱功率:1000W                溫度均勻度(°C): ≤±1                溫度波動(dòng)度(°C): ≤±1                控溫靈敏度(°C): ≤±1                示值誤差(°C):≤±2                  |                                  1380元                  |             
|                  HH-S-6                  |                                  雙列六孔                  |                                  工作尺寸:480*330*90mm                外形尺寸:630*370*190mm                溫控范圍:室溫~100℃                加熱功率:1500W                溫度均勻度(°C): ≤±1                溫度波動(dòng)度(°C): ≤±1                控溫靈敏度(°C): ≤±1                示值誤差(°C):≤±2                  |                                  1480元                  |             
|                  HH-D-6                  |                                  單列六孔                  |                                  工作尺寸:940*170*90mm                外形尺寸:1110*210*190mm                溫控范圍:室溫~100℃                加熱功率:1500W                溫度均勻度(°C): ≤±1                溫度波動(dòng)度(°C): ≤±1                控溫靈敏度(°C): ≤±1                示值誤差(°C):≤±2                  |                                  1680元                  |             
|                  HH-S-8                  |                                  雙列八孔                  |                                  工作尺寸:650*330*90mm                外形尺寸:790*370*190mm                溫控范圍:室溫~100℃                加熱功率:300W                溫度均勻度(°C): ≤±1                溫度波動(dòng)度(°C): ≤±1                控溫靈敏度(°C): ≤±1                示值誤差(°C):≤±2                  |                                  1780元                  |             
水浴鍋由不銹鋼材料制造,控制盤(pán)生按有溫度調(diào)解按鈕,級(jí)溫控制按鈕和恒溫按鈕。
溫度范圍Temperature Range: 室溫以上5度至100度 5°above ambient to 100°C 可調(diào)溫度范圍Temperature Setting Range: 0°C to 100°C 穩(wěn)定性Stability: ±0.2°C度 溫度調(diào)節(jié)Temperature Setting: 數(shù)字型Digital
|              技術(shù)參數(shù):              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              型號(hào)              |                          HHD-1              |                          HHD-2              |                          HHD-4              |                          HHD-6              |                          HHS-4              |                          HHS-6              |                          HHS-8              |             |
|              備注              |                          單孔              |                          雙孔              |                          單列四孔              |                          單列六孔              |                          雙列四孔              |                          雙列六孔              |                          雙列八孔              |             |
|              額定功率(kw)              |                          300              |                          500              |                          1000              |                          1500              |                          1000              |                          1500              |                          2000              |             |
|              溫度均勻度(℃)              |                          ≤±1              |             |||||||
|              溫度波動(dòng)度(℃)              |                          ≤±0.5              |             |||||||
|              控溫范圍(℃)              |                          Rt+10~100              |             |||||||
|              溫度分辨率(℃)              |                          0.1              |             |||||||
|              工作室尺寸(mm)              |                          160*170*90              |                          325*170*90              |                          650*170*90              |                          950*170*90              |                          325*330*90              |                          480*330*90              |                          650*330*90              |             |
|              凈重(kg)              |                          4              |                          5              |                          9              |                          12              |                          8              |                          10              |                          12              |             |
|              價(jià)格(元)              |                          1360              |                          1760              |                          2560              |                          2980              |                          2160              |                          2760              |                          3080              |             |
技術(shù)參數(shù):
一、 用途概述:
供大專院校、工礦企業(yè)和科研單位等作精密恒溫和輔助加熱之用。
二、 產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 采用不銹鋼內(nèi)膽、頂蓋。
2、 微電腦智能控溫儀,具有設(shè)定、測(cè)定溫度雙數(shù)字顯示和PID自整功能,控溫精確、。
3、 帶內(nèi)置循環(huán)水泵的產(chǎn)品,在加裝外循環(huán)接口后,可向外輸出恒溫水流。
三、 技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 電熱恒溫水槽 三用恒溫水箱 超級(jí)恒溫水槽
型號(hào) DK-420 DK-600 DK-8A DKB-8A DK-8B DK-420S DK-600S DKB-501A
電源電壓 220V.50Hz
控溫范圍 RT+5~65 ℃ RT+5~100 ℃
溫度波動(dòng) ±0.5℃ ±0.1℃ ±0.5℃ ±0.1℃
消耗功率 500W 1000W 1050W 1500W 700W 2000W 750W
水泵流量 41/min 41/min
工作室尺寸 420×180× 110mm 600×300× 150mm 450×300×170mm 420×180×110mm 600×300×150mm 250×200× 200mm
產(chǎn)品名稱 電熱恒溫水鍋 電熱恒溫水槽Water Bath
型號(hào)Model DK –S22 DK-S24 DK-S26 DK-S28 DK-8D
電源電壓 220V.50Hz
控溫范圍 RT+5~100 ℃
溫度波動(dòng) ±0.5℃
消耗功率 500W 1000W 1500W 2000W 750W
工作室尺寸 300 × 150 × 110mm 300 × 300 × 110mm 450 × 300 × 110mm 600 × 300 × 110mm 152 × 126 × 110mm × 3
備注 雙孔 雙列四孔 雙列六孔 雙列八孔 三孔三溫