505-685參數(shù)規(guī)格精度: 參見性能參數(shù)表盤讀數(shù): 參見性能參數(shù)| 貨號(hào) | 測量范圍 | 精度 | 分度值 | 備注 |
| 505-680 | 0 - 100mm | ±0.015mm | 0.01mm, 1mm/rev | — |
| 505-671 | 0 - 150mm | ±0.03mm | 0.02mm, 2mm/rev | |
| 505-683* | ||||
| 505-707 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金量爪 | |||
| 505-711 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金量爪 | |||
| 505-681 | ±0.02mm | 0.01mm, 1mm/rev | — | |
| 505-685* | ||||
| 505-672 | 0 - 200mm | ±0.03mm | 0.02mm, 2mm/rev | |
| 505-684* | ||||
| 505-682 | 0.01mm, 1mm/rev | |||
| 505-686* | ||||
| 505-673 | 0 - 300mm | ±0.04mm | 0.02mm, 2mm/rev |


