精度: 參見(jiàn)性能參數(shù)(不包括量化偏差)
分辨率: 0.001mm, .00005'/0.001mm (小于 4') 或.0001'/0.001mm (大于 4')
平面度: 0.3μm/.000012'
平行度: 測(cè)量范圍小于 50mm/2' 型為1μm/.00004'
測(cè)量范圍小于100mm/4' 型為2μm/.00008'
測(cè)量范圍小于175mm/7' 型為3μm/.00012'
測(cè)量范圍小于275mm/11' 型為4μm/.00016'
測(cè)量范圍大于300mm/12' 型為5μm/.0002'
測(cè)量面: 硬質(zhì)合金
顯示: 液晶顯示
電池: SR44 (1 個(gè)), 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為1.2 年
塵/水防護(hù)等: 達(dá)到IP65 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)新聞快報(bào)!日本三豐mitutoyo數(shù)顯千分尺293-256-30功能原點(diǎn)設(shè)置、2 點(diǎn)預(yù)調(diào)(大于100mm)、調(diào)零、功能鎖(大于100mm)、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型)
警告: 低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件05CZA662: 帶有數(shù)據(jù)開(kāi)關(guān)的SPC 電纜 (1m)
05CZA663: 帶有數(shù)據(jù)開(kāi)關(guān)的SPC 電纜 (2m)
06ADV380B: 帶有數(shù)據(jù)開(kāi)關(guān) (2m) 的USB 直接輸入工具
02AZD790B: 用于U-WAVE 防水型的SPC 電纜 (160mm) 
性能參數(shù)公制型 (帶有棘輪鎖定裝置)
                        | 測(cè)量范圍 |             貨號(hào) |             精度 |         
                    | 0 - 25mm |             293-230 / 293-240* |             ±1µm |         
                    | 25 - 50mm |             293-231 / 293-241* |             ±1µm |         
                    | 50 - 75mm |             293-232 / 293-242* |             ±1µm |         
                    | 75 - 100mm |             293-233 / 293-243* |             ±2µm |         
                    | 100 - 125mm |             293-250-30 |             ±2µm |         
                    | 125 - 150mm |             293-251-30 |             ±2µm |         
                    | 150 - 175mm |             293-252-30 |             ±3µm |         
                    | 175 - 200mm |             293-253-30 |             ±3µm |         
                    | 200 - 225mm |             293-254-30 |             ±3µm |         
                    | 225 - 250mm |             293-255-30 |             ±4µm |         
                    | 250 - 275mm |             293-256-30 |             ±4µm |         
                    | 275 - 300mm |             293-257-30 |             ±4µm |         
    
  * 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出英制/公制型 帶有棘輪鎖定裝置                        | 測(cè)量范圍 |             貨號(hào) |             精度 |         
                    | 0 - 1' |             293-330 / 293-340* |             ±.00005' |         
                    | 1' - 2' |             293-331 / 293-341* |             ±.00005' |         
                    | 2' - 3' |             293-332 / 293-342* |             ±.00005' |         
                    | 3' - 4' |             293-333 / 293-343* |             ±.0001' |         
                    | 4' - 5' |             293-350-30 |             ±.0001' |         
                    | 5' - 6' |             293-351-30 |             ±.0001' |         
                    | 6' - 7' |             293-352-30 |             ±.00015' |         
                    | 7' - 8' |             293-353-30 |             ±.00015' |         
                    | 8' - 9' |             293-354-30 |             ±.00015' |         
                    | 9' - 10' |             293-355-30 |             ±.0002' |         
                    | 10' - 11' |             293-356-30 |             ±.0002' |         
                    | 11' - 12' |             293-357-30 |             ±.0002' |         
    
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出公制型 帶有棘輪套管帶                        | 測(cè)量范圍 |             貨號(hào) |             精度 |         
                    | 0 - 25mm |             293-234 / 293-244* |             ±1µm |         
                    | 25 - 50mm |             293-235 / 293-245* |             ±1µm |         
                    | 50 - 75mm |             293-236 / 293-246* |             ±1µm |         
                    | 75 - 100mm |             293-237 / 293-247* |             ±2µm |         
    
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出英制/公制型 帶有棘輪套管                        | 測(cè)量范圍 |             貨號(hào) |             精度 |         
                    | 0 - 1' |             293-334 / 293-344* |             ±.00005' |         
                    | 1' - 2' |             293-345* |             ±.00005' |         
                    | 2' - 3' |             293-346* |             ±.00005' |         
                    | 3' - 4' |             293-347* |             ±.0001' |         
    
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出公制型 帶有摩擦套管                        | 測(cè)量范圍 |             貨號(hào) |             精度 |         
                    | 0 - 25mm |             293-238 / 293-248* |             ±1µm |         
    
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出英制/公制型 帶有摩擦套管                        | 測(cè)量范圍 |             貨號(hào) |             精度 |         
                    | 0 - 1' |             293-335 / 293-348* |             ±.00005' |         
                    | 1' - 2' |             293-336 |             ±.00005' |         
    
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出尺寸和重量
                        | 測(cè)量范圍 |             L |             a |         
                    | 300 - 325mm |             353 |             187 |         
                    | 325 - 350mm |             378 |             199 |         
                    | 350 - 375mm |             403 |             212 |         
                    | 375 - 400mm |             428 |             224 |         
                    | 400 - 425mm |             453 |             236 |         
                    | 425 - 450mm |             478 |             248 |         
                    | 450 - 475mm |             503 |             261 |         
                    | 475 - 500mm |             528 |             273 |         
    
                        | 測(cè)量范圍 |             L |             a |             b |             c |             重量 |         
                    | 0 - 25mm |             0 |             2.8 |             9 |             25 |             270g |         
                    | 25 - 50mm |             25 |             2.8 |             9.8 |             32 |             330g |         
                    | 50 - 75mm |             50 |             2.8 |             12.6 |             47 |             470g |         
                    | 75 - 100mm |             75 |             2.8 |             14 |             60 |             625g |         
                    | 100 - 125mm |             132.8 |             5.3 |             16.7 |             76 |             600g |         
                    | 125 - 150mm |             158.2 |             5.7 |             18.8 |             90 |             740g |         
                    | 150 - 175mm |             183.6 |             6.1 |             19.1 |             102 |             800g |         
                    | 175 - 200mm |             208.8 |             6.3 |             18.2 |             115 |             970g |         
                    | 200 - 225mm |             234.2 |             6.7 |             16.8 |             127 |             1100g |         
                    | 225 - 250mm |             258 |             5.5 |             18 |             139 |             1270g |         
                    | 250 - 275mm |             284 |             6.5 |             18 |             152 |             1340g |         
                    | 275 - 300mm |             309 |             6.5 |             18 |             166 |             1540g |