| 號 | 長*寬*高mm | 材質(zhì) | 精準(zhǔn)度 |              
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A100 | 78*62*14 | ABS | 0.2度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A300 | 93*79*15 | ABS | 0.1度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A500 | 93*79*16 | 鋅合金 | 0.083度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A600 | 140*130*20 | 鋅合金 | 0.05度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A200 | 70*65*30 | ABS | 0.2度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              13mm(1/2")*3M(10"""")  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              雙刻度設(shè)計正負角度可互為校正可立即測量水平與任何傾斜角度 可取任何角度與角度設(shè)定可設(shè)定假水平以立即測量角度與水平差 
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||