直進(jìn)式萬能千分尺3280
|              型號              |                          測量范圍              |                          精度              |                          L              |                          b              |                          分辨率              |         
|              3280-25AC              |                          0-25mm              |                          4μm              |                          42              |                          26              |                          0.01mm              |         
|              3280-50AC              |                          25-50mm              |                          4μm              |                          67              |                          38              |                          0.01mm              |         
|              3580-25AC              |                          0-25mm/0-1"              |                          ±4μm              |                          42              |                          26              |                          0.001mm              |         
|              3580-50AC              |                          25-50mm/1-2"              |                          ±4μm              |                          67              |                          38              |                          0.001mm              |         
|              3280-SP1刀口              |                          0-25mm              |                          4μm              |                          42              |                          26              |                          0.01mm              |         
|              3280-SP2尖頭              |                          25-50mm              |                          4μm              |                          67              |                          38              |                          0.01mm              |         
技術(shù)參數(shù):精度: 參見性能參數(shù)分度值: 0.01mm 或.001"心軸進(jìn)給偏差: 3μm
| 性能參數(shù) | ||
| 公制型 | ||
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 25mm | 116-101 | ±4μm | 
| 25 - 50mm | 116-102 | ±4μm | 
| 英制型 | ||
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 1" | 116-105 | ±.0002" | 
| 1" - 2" | 116-106 | ±.0002" |