






|              洗滌室  |         |||||
|              產(chǎn)品名稱  |                          規(guī) 格  |                          價格  |                          單位  |                          數(shù)量  |                          合計  |         
|              洗瓶機  |                          HT-100,每小時洗瓶1500-2000個,運動方式:間歇式旋轉(zhuǎn),使用條件:連續(xù)運轉(zhuǎn),效率:1500-2000個/h,使用水壓:0.5-3kgF/cm²,刷瓶子時手動,轉(zhuǎn)盤內(nèi)沖洗時自動,內(nèi)刷轉(zhuǎn)速:1000轉(zhuǎn)/分,外刷轉(zhuǎn)速:750轉(zhuǎn)/分,洗瓶規(guī)格:150ml-1000ml,電壓:380V,轉(zhuǎn)速:1400,體積:910*600*860mm,質(zhì)量:100kg  |                          8500  |                          臺  |                          1  |                          8500  |         
|              洗瓶機毛刷  |                          HT-100型洗瓶機專用  |                          15  |                          個  |                          100  |                          1500  |         
|              泡瓶池  |                          1800*500*800 帶水龍頭  |                          2000  |                          個  |                          2  |                          4000  |         
|              晾瓶架  |                          5層網(wǎng)格,層間距可調(diào),長寬高為1200*400*1800mm,  |                          700  |                          個  |                          4  |                          2800  |         
|              組培瓶  |                          HT-220,220ml高白料,耐高壓滅菌,配透氣蓋,5.6×6.9×9.1cm (口徑×胸徑×高)  |                          1.1  |                          套  |                          6萬  |                          66000  |         
|              乳膠手套  |                          乳膠 重復(fù)使用  |                          1.5  |                          付  |                          100  |                          150  |         
|              培養(yǎng)瓶專用運送車  |                          培養(yǎng)瓶運送,單層折疊式,加厚型  |                          550  |                          臺  |                          1  |                          550  |         
|              小計  |                          83500  |         ||||
|              配藥室  |         |||||
|              純水機  |                          HT-20,20升/時, 220V,80W  |                          4500  |                          臺  |                          1  |                          4500  |         
|              精密移液器  |                          大龍,一套共12支  |                          2500  |                          套  |                          1  |                          2500  |         
|              移液器架  |                          大龍  |                          100  |                          個  |                          3  |                          300  |         
|              吸頭  |                          5000ul  |                          150  |                          包  |                          1  |                          150  |         
|              1000ul  |                          50  |                          包  |                          1  |                          50  |         |
|              200ul  |                          30  |                          包  |                          1  |                          30  |         |
|              10ul  |                          25  |                          包  |                          1  |                          25  |         |
|              吸頭盒  |                          1ml  |                          15  |                          個  |                          1  |                          15  |         
|              200ul  |                          15  |                          個  |                          1  |                          15  |         |
|              10ul  |                          15  |                          個  |                          1  |                          15  |         |
|              磁力加熱攪拌器  |                          79-1無級調(diào)速,電機功率25W,加熱分四檔  |                          280  |                          臺  |                          1  |                          280  |         
|              藥品柜  |                          金屬烤漆,玻璃櫥窗,90*45*180  |                          1200  |                          個  |                          2  |                          2400  |         
|              冰箱  |                          海爾 BCD-258WDPM 258L  |                          2800  |                          臺  |                          1  |                          2800  |         
|              天平臺  |                          900*600*800  |                          1800  |                          臺  |                          1  |                          1800  |         
|              精密酸度計  |                          PHS-3C,0~14.00/0.02  |                          550  |                          臺  |                          1  |                          550  |         
|              電子分析天平  |                          FA1004,稱量范圍100g/0.1mg  |                          2800  |                          臺  |                          1  |                          2800  |         
|              電子天平  |                          YP5102,稱量范圍0-510g/0.01g  |                          550  |                          臺  |                          1  |                          550  |         
|              不銹鋼工作臺  |                          不銹鋼1800×800×800  |                          2000  |                          個  |                          2  |                          4000  |         
|              配藥椅  |                          自由升降、轉(zhuǎn)動,依超凈臺高度配備  |                          150  |                          把  |                          6  |                          900  |         
|              小計  |                          23680  |         ||||
|              更衣室  |         |||||
|              給皂器  |                          SD-500  |                          180  |                          臺  |                          1  |                          180  |         
|              干手器  |                          奧莎81007  |                          450  |                          臺  |                          1  |                          450  |         
|              殺菌凈手器  |                          全自動感應(yīng)式壁掛酒精噴霧式  |                          500  |                          臺  |                          2  |                          1000  |         
|              更衣柜  |                          6人用  |                          1200  |                          個  |                          2  |                          2400  |         
|              條凳  |                          2000*350*450mm 不銹鋼材質(zhì)  |                          1000  |                          個  |                          2  |                          2000  |         
|              鞋架  |                          加厚款  |                          200  |                          個  |                          2  |                          400  |         
|              不銹鋼風(fēng)淋室  |                          HT-AAS800-1型,最大功率:1.1KW,噴嘴個數(shù):16,適用1人, 約300kg.外形尺寸:1200*1000*2100mm,室內(nèi)尺寸:800*900*1960mm.  |                          16500  |                          臺  |                          1  |                          16500  |         
|              接種服  |                          連體式接種服,防塵、防霉、防靜電,全身連體,衣服面料為5mm條紋滌綸導(dǎo)電綢(易清洗,防塵,防靜電)  |                          70  |                          套  |                          24  |                          1680  |         
|              白大褂  |                          三防大褂  |                          50  |                          件  |                          10  |                          500  |         
|              鞋套  |                          一次性100雙  |                          20  |                          包  |                          10  |                          200  |         
|              一次性口罩  |                          20付/包  |                          15  |                          包  |                          10  |                          150  |         
|              一次性帽子  |                          20個/包  |                          15  |                          包  |                          10  |                          150  |         
|              紫外線殺菌燈燈  |                          石英材質(zhì),組培室滅菌,40w,含支架  |                          100  |                          支  |                          3  |                          300  |         
|              小計  |                          25910  |         ||||
|              灌裝室  |         |||||
|              灌裝機  |                          HT-50型,容積50L,超高速無菌灌裝,單頭灌裝灌裝量:5-1000ml,工作量:35ml/瓶 30瓶/min,液體溫度≤ 97℃,正反轉(zhuǎn)控制:1、2、4、8、16秒多檔可調(diào),正反轉(zhuǎn)切換延時:0.5、2、4秒多檔可調(diào),機體材料:304不銹鋼,外型尺寸(長×寬×高):810×530×1100mm,電源:AC220V 50HZ,加熱功率:4000w,額定功率(加熱型除外):310W,凈重:60kg  |                          6800  |                          臺  |                          1  |                          6800  |         
|              不銹鋼工作臺  |                          不銹鋼1800×800×800  |                          2000  |                          個  |                          2  |                          4000  |         
|              組培框  |                          HT-K2,52.5*42.5*7cm,耐高溫耐高壓,220ml組培瓶可以放42個,650ml組培瓶可以放20個  |                          200  |                          個  |                          10  |                          2000  |         
|              紫外線殺菌燈燈  |                          石英材質(zhì),組培室滅菌,40w,含支架  |                          100  |                          支  |                          2  |                          200  |         
|              小計  |                          13000  |         ||||
|              滅菌室  |         |||||
|              臥式高壓滅菌鍋  |                          YXQ.WF21D-0.6,600L單門不銹鋼電加熱, 內(nèi)尺寸: 1180×700×700,外尺寸:1630×1120×1970 1、內(nèi)膽不銹鋼,表面拋光處理,外罩碳鋼噴塑,密封門裝有安全連鎖裝置。 2、配有意大利歐美爾電動馬達(dá)閥與韓國壓力開關(guān)、日本歐姆龍限位開關(guān) 3.配內(nèi)外推車  |                          46000  |                          臺  |                          1  |                          46000  |         
|              立式滅菌器  |                          XFH-50CA,手輪式開門結(jié)構(gòu),機械式安全連鎖裝置,電腦控制自動循環(huán)滅菌程序,數(shù)碼窗液晶顯示工作狀態(tài),溫度任意設(shè)定(50℃-126℃),時間任意設(shè)定(0-9999分鐘),超壓自泄0.146-0.165Mpa,滅菌終了蜂鳴提醒后自動停機,全不銹鋼材料,自動進(jìn)水,自動排氣功能, 容積:,50 L,電壓:220V,功率:3.5kw,滅菌室尺寸:φ340*525mm,凈重:58kg,外尺寸:570*570*1300Mmm。  |                          8000  |                          臺  |                          1  |                          8000  |         
|              傳遞窗  |                          HT-600,內(nèi)尺寸:600*600*600mm,外尺寸:720*660*680mm, 1、箱體采用不銹鋼板制作,平整光潔。 2、兩側(cè)門帶有機械互鎖裝置,使兩側(cè)門不能同時打開。 3、電子聯(lián)鎖傳遞窗箱體兩側(cè)裝有開門信號指示燈,可知道對面窗門的開啟情況。 4、傳遞窗上裝有專用密封條,確保氣密性。 5、根據(jù)不同的用途增加室內(nèi)燈和殺菌燈。  |                          3500  |                          臺  |                          1  |                          3500  |         
|              不銹鋼工作臺  |                          不銹鋼800*500*800mm  |                          800  |                          個  |                          1  |                          800  |         
|              小計  |                          58300  |         ||||
|              接種室  |         |||||
|              定性濾紙  |                          Φ11cm, 快速  |                          15  |                          本  |                          10  |                          150  |         
|              脫脂棉  |                          500g  |                          30  |                          包  |                          10  |                          300  |         
|              脫脂紗布  |                          0.8*15m  |                          50  |                          卷  |                          5  |                          250  |         
|              體式顯微鏡  |                          1600倍,雙目  |                          3800  |                          臺  |                          1  |                          3800  |         
|              超凈工作臺  |                          HT-SDS雙人單面水平送風(fēng),潔凈度:100級 送風(fēng)風(fēng)速:0.3-0.6m/s,高檔不銹鋼臺面,帶紫外線燈。無隔板,進(jìn)口風(fēng)機,冷軋板三道酸化工序精制烤漆。1500×700×1430mm  |                          6000  |                          臺  |                          6  |                          36000  |         
|              接種器械滅菌器  |                          HT-JZ-1,0-320℃可調(diào),數(shù)顯  |                          550  |                          臺  |                          12  |                          6600  |         
|              不銹鋼酒精燈  |                          HT-200,200ml,瓶口滅菌,實驗室加熱滅菌,安全性高  |                          60  |                          個  |                          12  |                          720  |         
|              接種小推車  |                          不銹鋼,實用兩層,依超凈臺高度設(shè)計  |                          500  |                          臺  |                          12  |                          6000  |         
|              接種專用椅  |                          自由升降、轉(zhuǎn)動,依超凈臺高度配備  |                          150  |                          把  |                          12  |                          1800  |         
|              接種直剪  |                          180mm,不銹鋼  |                          25  |                          把  |                          24  |                          600  |         
|              接種槍狀鑷  |                          26cm  |                          20  |                          把  |                          24  |                          480  |         
|              接種專用托盤  |                          不銹鋼,直徑16cm  |                          4  |                          個  |                          100  |                          400  |         
|              手術(shù)刀柄  |                          4#,不銹鋼  |                          5  |                          把  |                          24  |                          120  |         
|              手術(shù)刀片  |                          23#,10片/包  |                          3  |                          包  |                          200  |                          600  |         
|              針頭過濾器  |                          0.22µm,Φ25mm水、有機系,可高壓滅菌封裝  |                          15  |                          個  |                          10  |                          150  |         
|              紫外線殺菌燈燈  |                          石英材質(zhì),組培室滅菌,40w,含支架  |                          100  |                          支  |                          2  |                          200  |         
|              小計  |                          58170  |         ||||
|              培養(yǎng)室  |         |||||
|              除濕機  |                          HT-501B,50升/天,室內(nèi)除濕,500w,自動除霜,微電腦自動控制除濕,三分鐘延時保護.  |                          3500  |                          臺  |                          3  |                          10500  |         
|              光照培養(yǎng)箱  |                          GXZ-260C, 1 微電腦全自動控制、觸摸開關(guān),操作簡便;可編程控制方式,白天、黑夜均可單獨設(shè)置溫度和光照度等。容積:270L 外形尺寸:570×570×1700 工作室尺寸:520×500×1020 溫控范圍、精度:0-50℃ ±0.1 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ 光照度:0-22000LX 加熱功率:300W 壓縮機功率:280W 壓縮機動延時保護時間:3分鐘左右 制冷劑:R12或R134a(無氟) 工作環(huán)境:溫度0~40℃,無腐蝕性氣體 電源:220±22V、50±0.5HZ  |                          8800  |                          臺  |                          1  |                          8800  |         
|              專用記號筆  |                          紅色、藍(lán)色,耐高壓滅菌  |                          5  |                          支  |                          20  |                          100  |         
|              移動式臭氧發(fā)生器  |                          HT-CY-30,自動控制,任意設(shè)定處理時間,開放式電路板50g/h  |                          2500  |                          臺  |                          2  |                          5000  |         
|              高效節(jié)能組培架  |                          HT-II,1.3×0.52×1.8m,6層實用 5 層,精致烤漆;插孔暗式布線,每層配專用廣譜燈兩套,光照強度3000、5000lux兩檔可調(diào),光照獨立控制,高效節(jié)能;自動定時,適用于科研和工廠化生產(chǎn)。  |                          1100  |                          個  |                          89  |                          97900  |         
|              組培框  |                          HT-K2,52.5*42.5*7cm,耐高溫耐高壓,220ml組培瓶可以放42個,650ml組培瓶可以放20個  |                          1400  |                          個  |                          10  |                          14000  |         
|              組培專用光譜燈  |                          T5,28W,光照獨立控制,單支光照強度3000lux  |                          35  |                          套  |                          60  |                          2100  |         
|              溫濕度計  |                          HTC-1,溫濕度數(shù)字顯示,日最低/高溫濕度記錄,一表三用:溫度、濕度、時間  |                          40  |                          個  |                          4  |                          160  |         
|              照度計  |                          LX1010B,.光電池式,光照范圍三擋可調(diào)  |                          150  |                          個  |                          2  |                          300  |         
|              紫外線殺菌燈燈  |                          石英材質(zhì),組培室滅菌,40w,含支架  |                          100  |                          支  |                          8  |                          800  |         
|              小計  |                          148660  |         ||||
|              組培試劑  |         |||||
|              6-BA  |                          10g  |                          70  |                          瓶  |                          5  |                          350  |         
|              IAA  |                          10g  |                          70  |                          瓶  |                          5  |                          350  |         
|              NAA  |                          50g  |                          90  |                          瓶  |                          5  |                          450  |         
|              IBA  |                          10g  |                          70  |                          瓶  |                          5  |                          350  |         
|              VB1  |                          AR/100g  |                          300  |                          瓶  |                          5  |                          1500  |         
|              VB6  |                          AR/100g  |                          300  |                          瓶  |                          5  |                          1500  |         
|              煙酸VB3  |                          AR/100g  |                          70  |                          瓶  |                          5  |                          350  |         
|              2,4-D  |                          AR/100g  |                          80  |                          瓶  |                          5  |                          400  |         
|              甘氨酸  |                          AR/500g  |                          90  |                          瓶  |                          5  |                          450  |         
|              肌醇  |                          AR/500g  |                          180  |                          瓶  |                          5  |                          900  |         
|              瓊脂粉  |                          AR/1kg,每箱25kg  |                          4250  |                          箱  |                          1  |                          4250  |         
|              硫酸銅-5水  |                          AR/500g,每箱20瓶  |                          25  |                          箱  |                          1  |                          500  |         
|              硫酸鋅-7水  |                          AR/500g,每箱20瓶  |                          18  |                          箱  |                          1  |                          360  |         
|              硫酸錳  |                          AR/500g,每箱20瓶  |                          18  |                          箱  |                          1  |                          360  |         
|              磷酸二氫鉀  |                          AR/500g,每箱20瓶  |                          18  |                          箱  |                          1  |                          360  |         
|              蔗糖  |                          AR/500g,每箱20瓶  |                          15  |                          箱  |                          1  |                          300  |         
|              硼酸  |                          AR/500g,每箱20瓶  |                          15  |                          箱  |                          1  |                          300  |         
|              硫酸亞鐵-7水  |                          AR/500g,每箱20瓶  |                          18  |                          箱  |                          1  |                          360  |         
|              Na2-EDTA  |                          AR/250g,每箱20瓶  |                          20  |                          箱  |                          1  |                          400  |         
|              二水氯化鈣  |                          AR/500g,每箱20瓶  |                          18  |                          箱  |                          1  |                          360  |         
|              硫酸鎂-7水  |                          AR/500g,每箱20瓶  |                          18  |                          箱  |                          1  |                          360  |         
|              硫酸銨  |                          AR/500g,每箱20瓶  |                          18  |                          箱  |                          1  |                          360  |         
|              氫氧化鈉  |                          AR/500g,每箱20瓶  |                          12  |                          箱  |                          1  |                          360  |         
|              碘化鉀  |                          AR/500g  |                          200  |                          瓶  |                          1  |                          200  |         
|              鉬酸鈉  |                          AR/500g  |                          200  |                          瓶  |                          1  |                          200  |         
|              氯化鈷  |                          AR/100g  |                          35  |                          瓶  |                          2  |                          70  |         
|              
  |                          250g  |                          350  |                          瓶  |                          1  |                          350  |         
|              小計  |                          16050  |         ||||
|              玻璃器皿  |         |||||
|              量筒  |                          50ml  |                          只  |                          11  |                          5  |                          55  |         
|              100ml  |                          只  |                          14  |                          5  |                          70  |         |
|              500ml  |                          只  |                          20  |                          5  |                          100  |         |
|              1000ml  |                          只  |                          30  |                          5  |                          150  |         |
|              容量瓶  |                          60ml  |                          只  |                          10  |                          5  |                          50  |         
|              100ml  |                          只  |                          12  |                          5  |                          60  |         |
|              250ml  |                          只  |                          15  |                          5  |                          75  |         |
|              500ml  |                          只  |                          20  |                          5  |                          100  |         |
|              1000ml  |                          只  |                          25  |                          5  |                          125  |         |
|              洗耳球  |                          塑料  |                          只  |                          6  |                          5  |                          30  |         
|              洗瓶  |                          500ml  |                          只  |                          8  |                          5  |                          40  |         
|              燒杯  |                          50ml  |                          只  |                          5  |                          5  |                          75  |         
|              100ml  |                          只  |                          8  |                          5  |                          40  |         |
|              250ml  |                          只  |                          10  |                          5  |                          50  |         |
|              500ml  |                          只  |                          15  |                          5  |                          75  |         |
|              1000ml  |                          只  |                          25  |                          5  |                          125  |         |
|              2000ml  |                          只  |                          45  |                          5  |                          225  |         |
|              試劑瓶(棕)  |                          60ml  |                          只  |                          10  |                          5  |                          500  |         
|              125ml  |                          只  |                          14  |                          5  |                          70  |         |
|              250ml  |                          只  |                          15  |                          5  |                          75  |         |
|              500ml  |                          只  |                          18  |                          5  |                          90  |         |
|              1000ml  |                          只  |                          35  |                          5  |                          175  |         |
|              試劑瓶(白)  |                          60ml  |                          只  |                          10  |                          5  |                          500  |         
|              125ml  |                          只  |                          14  |                          5  |                          70  |         |
|              250ml  |                          只  |                          15  |                          5  |                          75  |         |
|              500ml  |                          只  |                          18  |                          5  |                          90  |         |
|              1000ml  |                          只  |                          35  |                          5  |                          175  |         |
|              不銹鋼鑰匙  |                          
  |                          套  |                          5  |                          5  |                          25  |         
|              試管刷  |                          小號  |                          支  |                          3  |                          50  |                          150  |         
|              中號  |                          支  |                          3  |                          50  |                          150  |         |
|              吸管架  |                          
  |                          只  |                          50  |                          2  |                          100  |         
|              玻璃棒  |                          
  |                          支  |                          2  |                          20  |                          40  |         
|              干燥器  |                          Ф240mm  |                          個  |                          280  |                          2  |                          560  |         
|              小計  |                          4290  |         ||||
|              合計  |                          431560  |         ||||
產(chǎn)品特點:www.puna17.com
http://puna.instrument.com.cn
| Systec | D-23 | D-45 | D-65 | D-90 | D-100 | D-150 | D-200 | 
|              腔體尺寸             直徑 x 深度(mm)              |             260x420 | 344x500 | 400x500 | 400x700 | 500x500 | 500x750 | 500x1000 | 
|              腔體尺寸             總?cè)莘e / 實際容積                |             25/23 | 50/45 | 70/65 | 95/90 | 110/100 | 160/150 | 210/200 | 
| 外觀尺寸(mm) | |||||||
| 高 | 500 | 550 | 930 | 630 | 730 | 730 | 730 | 
| 寬 | 555 | 618 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 
| 深 | 650 | 740 | 770 | 970 | 810 | 1050 | 1300 | 
|              加熱功(kW)             Systec DX Systec DE 及 DB              |                          2.80             2.30              |                          2.80             3.00              |                          9.00             4.50              |                          9.00             4.50              |                          9.00             4.50              |                          9.00             7.25              |                          9.00             7.25              |         
| Systec | D-23 | D-45 | D-65 | D-90 | D-100 | D-150 | D-200 | 
| 250 ml | 11 | 24 | 23 | 31 | 2 x 30 | 2 x 42 | 2 x 59 | 
| 500 ml | 8 | 12 | 15 | 21 | 2 x 15 | 2 x 24 | 2 x 40 | 
| 1000 ml | 3 | 8 | 9 | 13 | 12 | 18 | 23 | 
| 2000 ml | – | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 14 | 
| 3000 ml | – | – | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 
| 5000 ml | – | – | – | 3 | 5 | 7 | 
| Systec | D-23 | D-45 | D-65 | D-90 | D-100 | D-150 | D-200 | 
| 250 ml | 18 | 24 | 31 | 40 | 2 x 36 | 2 x 54 | 2 x 83 | 
| 500 ml | 10 | 18 | 23 | 31 | 2 x 26 | 2 x 40 | 2 x 59 | 
| 1000 ml | 4 | 10 | 15 | 18 | 18 | 26 | 40 | 
| 2000 ml | – | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 23 | 
| 5000 ml | – | – | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 
| 10000 ml | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 
LPD-Ⅰ/ LPD-Ⅱ紅外接種滅菌器采用紅外線熱能滅菌,因其使用方便、操作簡單、無明火、不怕風(fēng)、使用安全,可廣泛應(yīng)用于生物安全柜、凈化工作臺、抽風(fēng)機旁、流動車上等環(huán)境中,進(jìn)行微生物實驗.
主營產(chǎn)品:紅外接種環(huán)滅菌器;http://www.leopard17.com/離心管振蕩器;http://www.lptkx17.com/ 熒光定量pcr儀;http://www.lpt17.com/ 恒溫金屬浴;http://www.bjlpt17.com/
日本三洋高壓蒸氣滅菌器MLS-3751L-PC
主要參數(shù):有效容積(L):75 ,
外觀尺寸(mm)(WxDxH):478x632x965 ,
耗電量(W)(220V,50Hz):4000 ,
凈重(kg):71
外部尺寸(W×D×H): 478×632×965 mm重量: 71kg 內(nèi)腔尺寸(直徑×深): 370×630 (mm) 有效容積: 75L 內(nèi)腔材料: SUS304(不銹鋼) 耗電量(220V,50Hz): 4kW 最大壓力: 0.235MPa (2.4kgf/cm²) 滅菌溫度: 105-135℃ 培養(yǎng)基熔解溫度: 60-100℃ 保溫溫度: 45-60℃ 滅菌時間: 1-250分鐘,儀器器皿滅菌程序可至72小時 熔解時間: 0-250分鐘,可至72小時 保溫時間: 可延時72小時,自動關(guān)機 程序化時間設(shè)定: 1-99小時延時啟動設(shè)置 排氣控制: 排氣閥開放溫度設(shè)定 安全裝置: 壓力安全閥,過溫限制器,抗干燒限制器,內(nèi)門鎖,過壓限制器,保險絲 壓力容器類型: 小容積壓力容器 附件: 3個不銹鋼絲籃,加熱器蓋 低臺設(shè)計 雙重內(nèi)鎖定裝置 頂蓋式門 排氣控制 人性化設(shè)計 37cm內(nèi)徑滅菌內(nèi)腔 微電腦溫控 預(yù)設(shè)多種滅菌及保溫程序
紅外線接種環(huán)滅菌器
用途:
接種環(huán)、接種針、小鑷子、小剪刀等最新高溫滅菌設(shè)備。其沒有明火,不產(chǎn)生亂流,是生物安全柜的必備小型滅菌設(shè)備。
原理:
需消毒的物品通過置入溫度高達(dá)900℃的高效陶瓷紅外線加熱管中,經(jīng)過5~7秒的高溫灼燒,從而達(dá)到滅菌效果。
產(chǎn)品特點:
1)采用微電腦智能控溫儀,具備自整定PID技術(shù),控溫準(zhǔn)確,響應(yīng)速度快,可根據(jù)實驗要求設(shè)定滅菌溫度;(由于采用控溫功能,當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)定溫度時會自動停止對加熱管工作,這種間斷式的加熱方式,不會使加熱管全程全功率工作,可以讓它的使用壽命延長一倍;有溫度表顯示當(dāng)前溫度值,可以更直觀地把握滅菌溫度,而不用擔(dān)心滅菌不充分的情況。);
2)體積小,重量輕,操作簡便;安全方便,無明火操作,加熱組件采用高效陶瓷紅外線加熱管,升溫快,溫度高,使用壽命長;
3)可快速消毒小型器械,不受外界因素的影響,可提高實驗的工作效率,能適應(yīng)各種實驗環(huán)境;
4)主體采用304不銹鋼制造,耐腐蝕、美觀、易于清潔。
產(chǎn)品參數(shù):
(1)加溫區(qū)總長:130mm
(2)中心區(qū)最高溫度:900℃(酒精燈外焰溫度大約為450~550℃)
(3)溫度調(diào)節(jié)范圍:室溫+5~900℃(建議滅菌溫度設(shè)定為800℃)
(4)可消毒物品外徑:≤φ14mm
(5)升溫至800℃所需時間:<20 min
(6)滅菌時間:5~7秒
(7)功率:130W
(8)電源:交流220V±15% 50Hz
OR-B104 脈動真空滅菌器
產(chǎn)品特點: 歐洲B級標(biāo)準(zhǔn),具備三次脈動式預(yù)真空及深度烘干功能。器械剩余溫度<0.2%。真空可達(dá)-0.80bar,適用于各有包裝的、無包裝的、實心的、A類中空、B類中空多孔及內(nèi)部有管路的器械消毒滅菌;確保高效去除中空器械(如高速牙鉆機)內(nèi)部空氣,使高溫蒸汽能充分到達(dá)每一個角落。具備BOWIE&DICK測試,用于蒸汽穿透力檢測。選配外置微型打印機,記錄滅菌過程。
技術(shù)參數(shù):容積:12升 18升 23升滅菌溫度:134攝氏度特殊滅菌:滅活艾滋(HV),乙肝(HBV)瘋牛病毒及芽胞干燥程序:強力真空干燥顯示:數(shù)顯測試:BOWIE&DICK測試,LEAK測試滅菌記錄:可選配微型打印機滅菌記錄安全性:安全閥,故障自檢供水系統(tǒng):內(nèi)置雙水箱
產(chǎn)品規(guī)格
電源(V/HZ) 功率(W) 容積(L) 內(nèi)腔尺寸(MM) 外形尺寸(MM) 包裝尺寸(MM) 重量(KG) 220±10/50 1400 12 205×360 540×445×395 700×580×510 56.0 220±10/50 1800 18 250×360 540×445×395 700×580×510 58.0 220±10/50 1800 23 250×450 540×445×395 745×580×510 61.0
同類產(chǎn)品推薦:OR-B108 全自動滅菌器