三豐mitutoyo板材千分尺118-110特點
 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | a/b | 
| 0 - 25mm | 389-251 | ±4µm | 160/27.5mm | 
| 389-261S-F | ±4µm | 160/27.5mm | |
| 389-271S-S | ±4µm | 160/27.5mm | |
| 389-514 | ±5µm | 330/38.5mm | |
| 25 - 50mm | 389-252 | ±4µm | 165/27.5mm | 
| 389-262S-F | ±4µm | 165/27.5mm | |
| 389-272S-S | ±4µm | 165/27.5mm | 
| 測量 范圍 | 貨號 | 精度 | a/b | 
| 0 - 1' | 389-351 | ±.0002' | 160/27.5mm 6.3'/1.08' | 
| 389-361S-F | ±.0002' | 160/27.5mm 6.3'/1.08' | |
| 389-371S-S | ±.0002' | 160/27.5mm 6.3'/1.08' | |
| 389-714 | ±.00025' | 330/38.5mm 13'/1.52' | |
| 1'-2' | 389-352 | ±.0002' | 165/27.5mm 6.5'/1.08' | 
| 389-362S-F | ±.0002' | 165/27.5mm 6.5'/1.08' | |
| 389-372S-S | ±.0002' | 165/27.5mm 6.5'/1.08' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | a/b | 
| 0 - 25mm | 118-101 | ±4µm | 110/27.5mm | 
| 118-102 | ±4µm | 160/27.5mm | |
| 118-114S-F | ±4µm | 160/27.5mm | |
| 118-118S-S | ±4µm | 160/27.5mm | |
| 118-103 | ±5µm | 330/38.5mm | |
| 25 - 50mm | 118-110 | ±4µm | 165/27.5mm | 
| 118-126S-S | ±4µm | 165/27.5mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | a/b | 
| 0 - 1' | 118-129* | ±.0002' | 160/27.5mm | 
| 118-116S-F* | ±.0002' | 160/27.5mm | |
| 118-120S-S* | ±.0002' | 160/27.5mm | |
| 118-107 | ±.00025' | 330/38.5mm | |
| 1' - 2' | 118-112 | ±.0002' | 165/27.5mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | Throat | 
| 0 - 25mm | 119-202S-F | ±4µm | 50mm | 
