三豐mitutoyo盤型千分尺323-252
特點


| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 25mm | 323-250 | ±4µm |
| 25 - 50mm | 323-251 | ±4µm |
| 50 - 75mm | 323-252 | ±6µm |
| 75 - 100mm | 323-253 | ±6µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1' | 323-350 | ±.0002' |
| 1' - 2' | 323-351 | ±.0002' |
| 2' - 3' | 323-352 | ±.0003' |
| 3' - 4' | 323-353 | ±.0003' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 25mm | 223-101 | ±4µm |
| 25 - 50mm | 223-102 | ±4µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1' | 223-125 | ±.0002' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 25mm | 123-101 | ±4µm |
| 123-113* | ±4µm | |
| 25 - 50mm | 123-102 | ±4µm |
| 123-114* | ±4µm | |
| 50 - 75mm | 123-103 | ±6µm |
| 123-115* | ±6µm | |
| 75 - 100mm | 123-104 | ±6µm |
| 123-116* | ±6µm | |
| 100 - 125mm | 123-105 | ±7µm |
| 125 - 150mm | 123-106 | ±7µm |
| 150 - 175mm | 123-107 | ±8µm |
| 175 - 200mm | 123-108 | ±8µm |
| 200 - 225mm | 123-109 | ±8µm |
| 225 - 250mm | 123-110 | ±9µm |
| 250 - 275mm | 123-111 | ±9µm |
| 275 - 300mm | 123-112 | ±9µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1' | 123-125 | ±.0002' |
| 1' - 2' | 123-126 | ±.0002' |
| 2' - 3' | 123-127 | ±.0003' |
| 3' - 4' | 123-128 | ±.0003' |
三豐mitutoyo盤型千分尺323-253
特點


| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 25mm | 323-250 | ±4µm |
| 25 - 50mm | 323-251 | ±4µm |
| 50 - 75mm | 323-252 | ±6µm |
| 75 - 100mm | 323-253 | ±6µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1' | 323-350 | ±.0002' |
| 1' - 2' | 323-351 | ±.0002' |
| 2' - 3' | 323-352 | ±.0003' |
| 3' - 4' | 323-353 | ±.0003' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 25mm | 223-101 | ±4µm |
| 25 - 50mm | 223-102 | ±4µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1' | 223-125 | ±.0002' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 25mm | 123-101 | ±4µm |
| 123-113* | ±4µm | |
| 25 - 50mm | 123-102 | ±4µm |
| 123-114* | ±4µm | |
| 50 - 75mm | 123-103 | ±6µm |
| 123-115* | ±6µm | |
| 75 - 100mm | 123-104 | ±6µm |
| 123-116* | ±6µm | |
| 100 - 125mm | 123-105 | ±7µm |
| 125 - 150mm | 123-106 | ±7µm |
| 150 - 175mm | 123-107 | ±8µm |
| 175 - 200mm | 123-108 | ±8µm |
| 200 - 225mm | 123-109 | ±8µm |
| 225 - 250mm | 123-110 | ±9µm |
| 250 - 275mm | 123-111 | ±9µm |
| 275 - 300mm | 123-112 | ±9µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1' | 123-125 | ±.0002' |
| 1' - 2' | 123-126 | ±.0002' |
| 2' - 3' | 123-127 | ±.0003' |
| 3' - 4' | 123-128 | ±.0003' |
三豐mitutoyo盤型千分尺323-350
特點


| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 25mm | 323-250 | ±4µm |
| 25 - 50mm | 323-251 | ±4µm |
| 50 - 75mm | 323-252 | ±6µm |
| 75 - 100mm | 323-253 | ±6µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1' | 323-350 | ±.0002' |
| 1' - 2' | 323-351 | ±.0002' |
| 2' - 3' | 323-352 | ±.0003' |
| 3' - 4' | 323-353 | ±.0003' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 25mm | 223-101 | ±4µm |
| 25 - 50mm | 223-102 | ±4µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1' | 223-125 | ±.0002' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 25mm | 123-101 | ±4µm |
| 123-113* | ±4µm | |
| 25 - 50mm | 123-102 | ±4µm |
| 123-114* | ±4µm | |
| 50 - 75mm | 123-103 | ±6µm |
| 123-115* | ±6µm | |
| 75 - 100mm | 123-104 | ±6µm |
| 123-116* | ±6µm | |
| 100 - 125mm | 123-105 | ±7µm |
| 125 - 150mm | 123-106 | ±7µm |
| 150 - 175mm | 123-107 | ±8µm |
| 175 - 200mm | 123-108 | ±8µm |
| 200 - 225mm | 123-109 | ±8µm |
| 225 - 250mm | 123-110 | ±9µm |
| 250 - 275mm | 123-111 | ±9µm |
| 275 - 300mm | 123-112 | ±9µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1' | 123-125 | ±.0002' |
| 1' - 2' | 123-126 | ±.0002' |
| 2' - 3' | 123-127 | ±.0003' |
| 3' - 4' | 123-128 | ±.0003' |
三豐mitutoyo盤型千分尺323-351
特點


| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 25mm | 323-250 | ±4µm |
| 25 - 50mm | 323-251 | ±4µm |
| 50 - 75mm | 323-252 | ±6µm |
| 75 - 100mm | 323-253 | ±6µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1' | 323-350 | ±.0002' |
| 1' - 2' | 323-351 | ±.0002' |
| 2' - 3' | 323-352 | ±.0003' |
| 3' - 4' | 323-353 | ±.0003' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 25mm | 223-101 | ±4µm |
| 25 - 50mm | 223-102 | ±4µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1' | 223-125 | ±.0002' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 25mm | 123-101 | ±4µm |
| 123-113* | ±4µm | |
| 25 - 50mm | 123-102 | ±4µm |
| 123-114* | ±4µm | |
| 50 - 75mm | 123-103 | ±6µm |
| 123-115* | ±6µm | |
| 75 - 100mm | 123-104 | ±6µm |
| 123-116* | ±6µm | |
| 100 - 125mm | 123-105 | ±7µm |
| 125 - 150mm | 123-106 | ±7µm |
| 150 - 175mm | 123-107 | ±8µm |
| 175 - 200mm | 123-108 | ±8µm |
| 200 - 225mm | 123-109 | ±8µm |
| 225 - 250mm | 123-110 | ±9µm |
| 250 - 275mm | 123-111 | ±9µm |
| 275 - 300mm | 123-112 | ±9µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1' | 123-125 | ±.0002' |
| 1' - 2' | 123-126 | ±.0002' |
| 2' - 3' | 123-127 | ±.0003' |
| 3' - 4' | 123-128 | ±.0003' |
三豐mitutoyo盤型千分尺323-352
特點


| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 25mm | 323-250 | ±4µm |
| 25 - 50mm | 323-251 | ±4µm |
| 50 - 75mm | 323-252 | ±6µm |
| 75 - 100mm | 323-253 | ±6µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1' | 323-350 | ±.0002' |
| 1' - 2' | 323-351 | ±.0002' |
| 2' - 3' | 323-352 | ±.0003' |
| 3' - 4' | 323-353 | ±.0003' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 25mm | 223-101 | ±4µm |
| 25 - 50mm | 223-102 | ±4µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1' | 223-125 | ±.0002' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 25mm | 123-101 | ±4µm |
| 123-113* | ±4µm | |
| 25 - 50mm | 123-102 | ±4µm |
| 123-114* | ±4µm | |
| 50 - 75mm | 123-103 | ±6µm |
| 123-115* | ±6µm | |
| 75 - 100mm | 123-104 | ±6µm |
| 123-116* | ±6µm | |
| 100 - 125mm | 123-105 | ±7µm |
| 125 - 150mm | 123-106 | ±7µm |
| 150 - 175mm | 123-107 | ±8µm |
| 175 - 200mm | 123-108 | ±8µm |
| 200 - 225mm | 123-109 | ±8µm |
| 225 - 250mm | 123-110 | ±9µm |
| 250 - 275mm | 123-111 | ±9µm |
| 275 - 300mm | 123-112 | ±9µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1' | 123-125 | ±.0002' |
| 1' - 2' | 123-126 | ±.0002' |
| 2' - 3' | 123-127 | ±.0003' |
| 3' - 4' | 123-128 | ±.0003' |
三豐mitutoyo盤型千分尺323-353
特點


| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 25mm | 323-250 | ±4µm |
| 25 - 50mm | 323-251 | ±4µm |
| 50 - 75mm | 323-252 | ±6µm |
| 75 - 100mm | 323-253 | ±6µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1' | 323-350 | ±.0002' |
| 1' - 2' | 323-351 | ±.0002' |
| 2' - 3' | 323-352 | ±.0003' |
| 3' - 4' | 323-353 | ±.0003' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 25mm | 223-101 | ±4µm |
| 25 - 50mm | 223-102 | ±4µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1' | 223-125 | ±.0002' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 25mm | 123-101 | ±4µm |
| 123-113* | ±4µm | |
| 25 - 50mm | 123-102 | ±4µm |
| 123-114* | ±4µm | |
| 50 - 75mm | 123-103 | ±6µm |
| 123-115* | ±6µm | |
| 75 - 100mm | 123-104 | ±6µm |
| 123-116* | ±6µm | |
| 100 - 125mm | 123-105 | ±7µm |
| 125 - 150mm | 123-106 | ±7µm |
| 150 - 175mm | 123-107 | ±8µm |
| 175 - 200mm | 123-108 | ±8µm |
| 200 - 225mm | 123-109 | ±8µm |
| 225 - 250mm | 123-110 | ±9µm |
| 250 - 275mm | 123-111 | ±9µm |
| 275 - 300mm | 123-112 | ±9µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1' | 123-125 | ±.0002' |
| 1' - 2' | 123-126 | ±.0002' |
| 2' - 3' | 123-127 | ±.0003' |
| 3' - 4' | 123-128 | ±.0003' |