外徑千分尺|日本Mitutoyo三豐102-301錐型外徑千分尺
特點(diǎn):
■ 隔熱框架,錐型(測(cè)鉆一側(cè))設(shè)計(jì),易于對(duì)難以測(cè)量的位置進(jìn)行測(cè)量
■ 測(cè)量面帶有硬質(zhì)合金頭
■ 帶有一個(gè)基準(zhǔn)桿(不包括25mm(1")型)
| 公制型─帶有刺輪鎖定裝置 | |||
|              測(cè)量范圍  |                          貨 號(hào)  |                          分度值  |                          精 度  |         
|              0-25mm  |                          102-301  |                          0.01mm  |                          ±2μm  |         
|              
  |                          102-307  |                          0.001mm  |                          ±2μm  |         
|              25-50mm  |                          102-302  |                          0.01mm  |                          ±2μm  |         
|              
  |                          102-308  |                          0.001mm  |                          ±2μm  |         
|              50-75mm  |                          102-303  |                          0.01mm  |                          ±2μm  |         
|              75-100mm  |                          102-304  |                          0.01mm  |                          ±2μm  |         
| 英制型─帶有刺輪鎖定裝置 | |||
|              測(cè)量范圍  |                          貨 號(hào)  |                          分辨率  |                          精 度  |         
|              0-1″  |                          102-321  |                          .001"  |                          ±.0001"  |         
|              
  |                          102-327  |                          .0001"  |                          ±.0001"  |         
|              1"-2"  |                          102-322  |                          .001"  |                          ±.0001"  |         
|              
  |                          102-328  |                          .0001"  |                          ±.0001"  |         
|              2"-3"  |                          102-323  |                          .001"  |                          ±.0001"  |         
|              3"-4"  |                          102-324  |                          .001"  |                          ±.00015"  |         
| 公制型─帶有摩擦套管 | |||
|              測(cè)量范圍  |                          貨 號(hào)  |                          分度值  |                          精 度  |         
|              0-25mm  |                          102-305  |                          0.01mm  |                          ±2μm  |         
|              
  |                          102-309  |                          0.001mm  |                          ±2μm  |         
|              25-50mm  |                          102-306  |                          0.01mm  |                          ±2μm  |         
| 英制型─帶有摩擦套管 | |||
|              測(cè)量范圍  |                          貨 號(hào)  |                          分辨率  |                          精 度  |         
|              0-1″  |                          102-325  |                          .001"  |                          ±.0001"  |         
|              
  |                          102-329  |                          .0001"  |                          ±.0001"  |         
|              1"-2"  |                          102-326  |                          .001"  |                          ±.0001"  |         
|              
  |                          102-330  |                          .0001"  |                          ±.0001"  |         
注:字體加粗類(lèi)貨號(hào)產(chǎn)品常備現(xiàn)貨.