三豐mitutoyo卡尺型千分尺143-107



性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 343-250 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 343-251 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 343-252 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 343-253 | ±8µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 343-350 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 343-351 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 343-352 | ±.00035' |
| 3' - 4' | 343-353 | ±.0004' |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 143-101 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 143-102 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 143-103 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 143-104 | ±8µm |
| 100 - 125mm | 143-105 | ±9µm |
| 125 - 150mm | 143-106 | ±9µm |
| 150 - 175mm | 143-107 | ±10µm |
| 175 - 200mm | 143-108 | ±10µm |
| 200 - 225mm | 143-109 | ±11µm |
| 225 - 250mm | 143-110 | ±11µm |
| 250 - 275mm | 143-111 | ±12µm |
| 275 - 300mm | 143-112 | ±12µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 143-121 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 143-122 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 143-123 | ±.00035' |

普通型
| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 59.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 25 - 50mm | 84.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 50 - 75mm | 109.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 75 - 100mm | 134.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 100 - 125mm | 159.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 125 - 150mm | 184.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 150 - 175mm | 209.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 175 - 200mm | 234.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 200 - 225mm | 255.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 225 - 250mm | 280.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 250 - 275mm | 305.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 275 - 300mm | 330.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |

| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 55.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 25 - 50mm | 80.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 50 - 75mm | 105.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 75 - 100mm | 130.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
三豐mitutoyo卡尺型千分尺143-108



性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 343-250 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 343-251 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 343-252 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 343-253 | ±8µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 343-350 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 343-351 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 343-352 | ±.00035' |
| 3' - 4' | 343-353 | ±.0004' |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 143-101 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 143-102 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 143-103 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 143-104 | ±8µm |
| 100 - 125mm | 143-105 | ±9µm |
| 125 - 150mm | 143-106 | ±9µm |
| 150 - 175mm | 143-107 | ±10µm |
| 175 - 200mm | 143-108 | ±10µm |
| 200 - 225mm | 143-109 | ±11µm |
| 225 - 250mm | 143-110 | ±11µm |
| 250 - 275mm | 143-111 | ±12µm |
| 275 - 300mm | 143-112 | ±12µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 143-121 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 143-122 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 143-123 | ±.00035' |

普通型
| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 59.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 25 - 50mm | 84.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 50 - 75mm | 109.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 75 - 100mm | 134.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 100 - 125mm | 159.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 125 - 150mm | 184.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 150 - 175mm | 209.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 175 - 200mm | 234.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 200 - 225mm | 255.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 225 - 250mm | 280.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 250 - 275mm | 305.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 275 - 300mm | 330.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |

| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 55.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 25 - 50mm | 80.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 50 - 75mm | 105.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 75 - 100mm | 130.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
三豐mitutoyo卡尺型千分尺143-109



性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 343-250 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 343-251 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 343-252 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 343-253 | ±8µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 343-350 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 343-351 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 343-352 | ±.00035' |
| 3' - 4' | 343-353 | ±.0004' |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 143-101 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 143-102 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 143-103 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 143-104 | ±8µm |
| 100 - 125mm | 143-105 | ±9µm |
| 125 - 150mm | 143-106 | ±9µm |
| 150 - 175mm | 143-107 | ±10µm |
| 175 - 200mm | 143-108 | ±10µm |
| 200 - 225mm | 143-109 | ±11µm |
| 225 - 250mm | 143-110 | ±11µm |
| 250 - 275mm | 143-111 | ±12µm |
| 275 - 300mm | 143-112 | ±12µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 143-121 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 143-122 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 143-123 | ±.00035' |

普通型
| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 59.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 25 - 50mm | 84.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 50 - 75mm | 109.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 75 - 100mm | 134.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 100 - 125mm | 159.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 125 - 150mm | 184.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 150 - 175mm | 209.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 175 - 200mm | 234.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 200 - 225mm | 255.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 225 - 250mm | 280.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 250 - 275mm | 305.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 275 - 300mm | 330.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |

| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 55.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 25 - 50mm | 80.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 50 - 75mm | 105.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 75 - 100mm | 130.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
三豐mitutoyo卡尺型千分尺143-110



性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 343-250 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 343-251 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 343-252 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 343-253 | ±8µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 343-350 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 343-351 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 343-352 | ±.00035' |
| 3' - 4' | 343-353 | ±.0004' |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 143-101 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 143-102 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 143-103 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 143-104 | ±8µm |
| 100 - 125mm | 143-105 | ±9µm |
| 125 - 150mm | 143-106 | ±9µm |
| 150 - 175mm | 143-107 | ±10µm |
| 175 - 200mm | 143-108 | ±10µm |
| 200 - 225mm | 143-109 | ±11µm |
| 225 - 250mm | 143-110 | ±11µm |
| 250 - 275mm | 143-111 | ±12µm |
| 275 - 300mm | 143-112 | ±12µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 143-121 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 143-122 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 143-123 | ±.00035' |

普通型
| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 59.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 25 - 50mm | 84.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 50 - 75mm | 109.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 75 - 100mm | 134.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 100 - 125mm | 159.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 125 - 150mm | 184.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 150 - 175mm | 209.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 175 - 200mm | 234.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 200 - 225mm | 255.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 225 - 250mm | 280.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 250 - 275mm | 305.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 275 - 300mm | 330.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |

| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 55.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 25 - 50mm | 80.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 50 - 75mm | 105.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 75 - 100mm | 130.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
三豐mitutoyo卡尺型千分尺143-111



性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 343-250 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 343-251 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 343-252 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 343-253 | ±8µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 343-350 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 343-351 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 343-352 | ±.00035' |
| 3' - 4' | 343-353 | ±.0004' |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 143-101 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 143-102 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 143-103 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 143-104 | ±8µm |
| 100 - 125mm | 143-105 | ±9µm |
| 125 - 150mm | 143-106 | ±9µm |
| 150 - 175mm | 143-107 | ±10µm |
| 175 - 200mm | 143-108 | ±10µm |
| 200 - 225mm | 143-109 | ±11µm |
| 225 - 250mm | 143-110 | ±11µm |
| 250 - 275mm | 143-111 | ±12µm |
| 275 - 300mm | 143-112 | ±12µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 143-121 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 143-122 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 143-123 | ±.00035' |

普通型
| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 59.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 25 - 50mm | 84.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 50 - 75mm | 109.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 75 - 100mm | 134.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 100 - 125mm | 159.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 125 - 150mm | 184.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 150 - 175mm | 209.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 175 - 200mm | 234.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 200 - 225mm | 255.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 225 - 250mm | 280.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 250 - 275mm | 305.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 275 - 300mm | 330.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |

| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 55.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 25 - 50mm | 80.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 50 - 75mm | 105.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 75 - 100mm | 130.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
三豐mitutoyo卡尺型千分尺143-112



性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 343-250 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 343-251 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 343-252 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 343-253 | ±8µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 343-350 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 343-351 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 343-352 | ±.00035' |
| 3' - 4' | 343-353 | ±.0004' |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 143-101 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 143-102 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 143-103 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 143-104 | ±8µm |
| 100 - 125mm | 143-105 | ±9µm |
| 125 - 150mm | 143-106 | ±9µm |
| 150 - 175mm | 143-107 | ±10µm |
| 175 - 200mm | 143-108 | ±10µm |
| 200 - 225mm | 143-109 | ±11µm |
| 225 - 250mm | 143-110 | ±11µm |
| 250 - 275mm | 143-111 | ±12µm |
| 275 - 300mm | 143-112 | ±12µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 143-121 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 143-122 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 143-123 | ±.00035' |

普通型
| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 59.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 25 - 50mm | 84.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 50 - 75mm | 109.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 75 - 100mm | 134.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 100 - 125mm | 159.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 125 - 150mm | 184.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 150 - 175mm | 209.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 175 - 200mm | 234.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 200 - 225mm | 255.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 225 - 250mm | 280.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 250 - 275mm | 305.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 275 - 300mm | 330.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |

| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 55.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 25 - 50mm | 80.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 50 - 75mm | 105.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 75 - 100mm | 130.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
三豐mitutoyo卡尺型千分尺143-121



性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 343-250 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 343-251 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 343-252 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 343-253 | ±8µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 343-350 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 343-351 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 343-352 | ±.00035' |
| 3' - 4' | 343-353 | ±.0004' |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 143-101 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 143-102 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 143-103 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 143-104 | ±8µm |
| 100 - 125mm | 143-105 | ±9µm |
| 125 - 150mm | 143-106 | ±9µm |
| 150 - 175mm | 143-107 | ±10µm |
| 175 - 200mm | 143-108 | ±10µm |
| 200 - 225mm | 143-109 | ±11µm |
| 225 - 250mm | 143-110 | ±11µm |
| 250 - 275mm | 143-111 | ±12µm |
| 275 - 300mm | 143-112 | ±12µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 143-121 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 143-122 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 143-123 | ±.00035' |

普通型
| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 59.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 25 - 50mm | 84.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 50 - 75mm | 109.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 75 - 100mm | 134.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 100 - 125mm | 159.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 125 - 150mm | 184.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 150 - 175mm | 209.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 175 - 200mm | 234.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 200 - 225mm | 255.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 225 - 250mm | 280.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 250 - 275mm | 305.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 275 - 300mm | 330.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |

| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 55.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 25 - 50mm | 80.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 50 - 75mm | 105.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 75 - 100mm | 130.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
三豐mitutoyo卡尺型千分尺143-122



性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 343-250 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 343-251 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 343-252 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 343-253 | ±8µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 343-350 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 343-351 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 343-352 | ±.00035' |
| 3' - 4' | 343-353 | ±.0004' |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 143-101 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 143-102 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 143-103 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 143-104 | ±8µm |
| 100 - 125mm | 143-105 | ±9µm |
| 125 - 150mm | 143-106 | ±9µm |
| 150 - 175mm | 143-107 | ±10µm |
| 175 - 200mm | 143-108 | ±10µm |
| 200 - 225mm | 143-109 | ±11µm |
| 225 - 250mm | 143-110 | ±11µm |
| 250 - 275mm | 143-111 | ±12µm |
| 275 - 300mm | 143-112 | ±12µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 143-121 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 143-122 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 143-123 | ±.00035' |

普通型
| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 59.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 25 - 50mm | 84.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 50 - 75mm | 109.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 75 - 100mm | 134.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 100 - 125mm | 159.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 125 - 150mm | 184.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 150 - 175mm | 209.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 175 - 200mm | 234.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 200 - 225mm | 255.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 225 - 250mm | 280.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 250 - 275mm | 305.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 275 - 300mm | 330.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |

| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 55.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 25 - 50mm | 80.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 50 - 75mm | 105.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 75 - 100mm | 130.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
三豐mitutoyo卡尺型千分尺143-123



性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 343-250 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 343-251 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 343-252 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 343-253 | ±8µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 343-350 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 343-351 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 343-352 | ±.00035' |
| 3' - 4' | 343-353 | ±.0004' |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 143-101 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 143-102 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 143-103 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 143-104 | ±8µm |
| 100 - 125mm | 143-105 | ±9µm |
| 125 - 150mm | 143-106 | ±9µm |
| 150 - 175mm | 143-107 | ±10µm |
| 175 - 200mm | 143-108 | ±10µm |
| 200 - 225mm | 143-109 | ±11µm |
| 225 - 250mm | 143-110 | ±11µm |
| 250 - 275mm | 143-111 | ±12µm |
| 275 - 300mm | 143-112 | ±12µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 143-121 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 143-122 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 143-123 | ±.00035' |

普通型
| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 59.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 25 - 50mm | 84.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 50 - 75mm | 109.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 75 - 100mm | 134.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 100 - 125mm | 159.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 125 - 150mm | 184.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 150 - 175mm | 209.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 175 - 200mm | 234.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 200 - 225mm | 255.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 225 - 250mm | 280.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 250 - 275mm | 305.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 275 - 300mm | 330.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |

| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 55.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 25 - 50mm | 80.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 50 - 75mm | 105.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 75 - 100mm | 130.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
三豐mitutoyo內(nèi)徑千分尺-卡尺型千分尺345-250-10

公制型
| 貨號(hào) 測(cè)量范圍 分辨力 精度* 重量 | ||||
| 數(shù)顯型(LCD) | ||||
| 345-250-10 | 5 -30mm | 0.001mm | ±5µm | 305g |
| 345-251-10 | 25 -50mm | ±6µm | 310g | |
| 貨號(hào) 測(cè)量范圍 分度值 精度 重量 | ||||
| 普通型 | ||||
| 145-185 | 5 -30mm |
0.01mm | ±5µm | 130g |
| 145-186 | 25 -50mm | ±6µm | 140g | |
| 145-187 | 50 -75mm | ±7µm | 160g | |
| 145-188 | 75 -100mm | ±8µm | 180g | |
| 145-189 | 100 -125mm | ±9µm | 210g | |
| 145-190 | 125 -150mm | 230g | ||
| 145-191 | 150 -175mm | ±10µm | 250g | |
| 145-192 | 175 -200mm | 270g | ||
| 145-217 | 200 -225mm | ±11µm | 310g | |
| 145-218 | 225 -250mm | 330g | ||
| 145-219 | 250 -275mm | ±12µm | 350g | |
| 145-220 | 275 -300mm | 370g | ||