◆采用一氧化碳選擇性極好的常溫型半導(dǎo)體低功耗傳感器 ◆度高,穩(wěn)定性好 ◆報(bào)警音量不小于 75dB,同時伴有光報(bào)警 ◆智能單片機(jī)模糊控制技術(shù),自動調(diào)整傳感器的工作狀態(tài)
解析度:0.01pH精度:0.05pH校準(zhǔn)方式:一鍵兩點(diǎn)校準(zhǔn)自動溫度補(bǔ)償:0-70度使用溫度范圍:0-50度尺寸mm:170*32*15凈重:約70G
|              |                          6011              |                          6021              |                          6022              |                          6031              |                          6032              |                          6041              |                          6061              |         
|              類型:              |                          pH              |                          Conductivity              |                          TDS              |                          ORP              |                          EC              |         ||
|              范圍:              |                          0-14.0              |                          0-19990μS              |                          0-1999μS              |                          0-19990 ppm              |                          0-1999 ppm              |                          ±1999 mV              |                          0-19.99 EC              |         
|              精度:              |                          ±0.1+1 digit              |                          ±1%FS              |                          ±1%FS              |                          ±1%FS              |                          ±1%FS              |                          ±2%FS              |                          0.2              |         
|              分辨率:              |                          0.1pH              |                          10              |                          1              |                          10              |                          1              |                          1              |                          0.1              |         
|              ATC              |                          NO              |                          YES              |                          YES              |                          YES              |                          YES              |                          N/A              |                          YES              |         
|              電池:              |                          9V              |                          9V              |         |||||
|              尺寸:              |                          Meter:158 x 40 x 34 mm, Carrying case: 165 x 100 x 40 mm              |         ||||||
|              重量:              |                          Meter: 85 g(w/o battery) complete kit: 250 g              |         ||||||
|              型號              |                          PCSTestr 35              |                          PCTestr 35              |                          PTTestr 35              |         |
|              測量參數(shù)              |                          pH/電導(dǎo)率/TDS/鹽度/℃              |                          pH/電導(dǎo)率/℃              |                          pH/TDS/℃              |         |
|              pH              |                          量程              |                          0.00-14.00pH              |                          0.0-14.0pH              |         |
|              分辨率              |                          0.01pH              |                          0.1pH              |         ||
|              相對精度              |                          ±0.01pH              |                          ±0.1pH              |         ||
|              校正點(diǎn)              |                          多達(dá)5點(diǎn)(自動)              |         |||
|              自動緩沖液識別              |                          是              |         |||
|              電導(dǎo)率              |                          量程              |                          0.0-199.9mS/cm             200-1999mS/cm             2.00-20.00mS/cm              |                          1-1999mS/cm             2.00-20.00mS/cm              |                          -              |         
|              分辨率              |                          0.1 mS/cm,1 mS/cm,0.01mS/cm              |                          1 mS/cm,0.01mS/cm              |                          -              |         |
|              相對精度              |                          全量程±1%              |                          -              |         ||
|              校正點(diǎn)              |                          3點(diǎn)自動,3點(diǎn)手動              |                          2點(diǎn)自動,2點(diǎn)手動              |                          -              |         |
|              溫度補(bǔ)償系數(shù)              |                          0.0-10.0%/℃              |         |||
|              標(biāo)準(zhǔn)溫度              |                          25.0℃              |         |||
|              自動選擇量程              |                          是              |         |||
|              TDS             (總?cè)芙夤腆w量)              |                          量程              |                          0.0-99.9ppm             100-999ppm             1.00-10.00ppt              |                          -              |                          0-999ppm             1.00-10.00ppt              |         
|              分辨率              |                          0.1ppm,1ppm,0.01ppt              |                          -              |                          1ppm,0.01ppt              |         |
|              相對精度              |                          全量程±1%              |                          -              |                          全量程±1%              |         |
|              校正點(diǎn)              |                          多達(dá)3點(diǎn)(手動)              |                          -              |                          多達(dá)2點(diǎn)(手動)              |         |
|              TD系數(shù)              |                          0.40-1.00              |                          -              |                          0.40-1.00              |         |
|              鹽度              |                          量程              |                          0.0-99.9ppm             100-999ppm             1.0-10.00ppt             0.0-1.00%              |                          -              |         |
|              分辨率              |                          0.1ppm,1ppm,0.01ppt,0.01%              |                          -              |         ||
|              相對精度              |                          全量程±1%              |                          -              |         ||
|              校正點(diǎn)              |                          1點(diǎn)(自動,高于1.00ppt)              |                          -              |         ||
|              溫度              |                          量程              |                          0-50.0℃              |         ||
|              分辨率              |                          0.1℃              |         |||
|              相對精度              |                          0.5℃              |         |||
|              儀表功能              |                          溫度補(bǔ)償方式              |                          自動/手動              |         ||
|              電極類型              |                          pH/電導(dǎo)率/TDS/鹽度/溫度              |         |||
|              數(shù)據(jù)斷電保護(hù)              |                          是              |         |||
|              自動關(guān)機(jī)              |                          8.5分鐘不操作自動關(guān)機(jī)(可取消)              |         |||
|              LCD顯示              |                          雙行LCD(2.1×2.7 cm)              |         |||
|              電源              |                          4×1.5V鈕扣電池              |         |||
|              電池壽命              |                          >150小時              |         |||
|              尺寸/重量              |                          單機(jī)              |                          16.5×3.8cm/90g              |         ||
|              包裝              |                          18.5×6.5×5cm/200g              |         |||
|              訂貨指南              |         |||||||||
|              型號              |                          訂貨號              |                          測量參數(shù)              |                          電極              |                          附件              |         |||||
|              pH              |                          電導(dǎo)率              |                          (總?cè)芙夤腆w量)TDS              |                          鹽度              |                          溫度              |                          多參數(shù)電極PCSENSOR              |                          掛繩              |                          紐扣電池              |         ||
|              PCSTestr 35              |                          PCSTEST35              |                          ·              |                          ·              |                          ·              |                          ·              |                          ·              |                          ·              |                          ·              |                          ·              |         
|              PCTestr 35              |                          PCTEST35              |                          ·              |                          ·              |                          |                          |                          ·              |                          ·              |                          ·              |                          ·              |         
|              PTTestr 35              |                          PTTEST35              |                          ·              |                          |                          ·              |                          |                          ·              |                          ·              |                          ·              |                          ·              |         
MS6903 PH測試筆
測量范圍:pH:0 to 14.0 pH;Temp.:0 to 50 ℃ ( 32 to 122 ℉ )
分辨率:0.1 pH;Temp.0.1 ℃/ 0.1 ℉
PH測試筆,內(nèi)含PH電極,方便操作防水
配用緩沖器pH 4.01, pH 6.86, pH 9.18
LCD屏顯示溫度和PH
數(shù)據(jù)保持及數(shù)據(jù)存貯
10秒無操作自動關(guān)機(jī)
微電腦電路,智能功能,高精確度
pH電極很容易改變
溫度測量
內(nèi)部溫度感應(yīng)器,自動溫度校正ATC
pH 4.01, pH 6.86 and pH 9.18自動校準(zhǔn)
體積簡小,重量輕便
配用電池4件1.5 V節(jié)電池(LR44 )
廣泛運(yùn)用于水族館,飲料,養(yǎng)魚缸,食品加工,攝影,實(shí)驗(yàn)室,質(zhì)量控制,學(xué)校,游泳池,水質(zhì)量檢測。
 ![]()


優(yōu)特水質(zhì)-電導(dǎo)率測試筆 型號:Eutech ECTEST11+庫號:M400467
ESTester 11+ • 測量范圍:0到200.0uS/cm;0到2000uS/cm;0到20.00mS/cm • 分辨率:0.1uS/cm;1uS/cm;0.01mS/cm • 測量精度:滿量程的±1% • 校正點(diǎn)數(shù):3點(diǎn),自動/手動 溫度 • 測量范圍:0至50.0℃ • 分辨率:0.1℃ • 精度:±5℃  
.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.歡迎大家前來咨詢!                                     聯(lián)系電話:1 5 7 1 7 1 8 8 6 9 7   固定電話:0 2 7-5 0 7 3 1 9 3 1  0 2 7-5 0 7 3 1 9 3 2  0 2 7-8 7 2 2 5 1 7 3聯(lián) 系 人:鄭先生  郵   箱1:yi.z@midwest-g.com  郵   箱2:1762081613@qq.com 湖北、湖南、江西區(qū)域免費(fèi)服務(wù)熱線:4006050014 (其他區(qū)域客戶請直接撥打銷售熱線。┚W(wǎng)站:http://www.wuhanzxqc.com/.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.
● 簡潔的設(shè)計(jì),簡易的操作--ST系列測試筆設(shè)計(jì)簡潔大方。電池已安裝;電極頭浸泡在保護(hù)帽中的濕潤環(huán)境中,不需任何額外操作,即可隨時使用。
● 堅(jiān)固的外殼,可反復(fù)使用--ST系列測試筆外殼堅(jiān)固,紐扣電池易于更換;6分鐘無操作自動關(guān)機(jī),保證更長時間使用。電極頭可更換。
● 防水防塵設(shè)計(jì)--ST系列測試筆都是IP67防水防塵設(shè)計(jì),標(biāo)配腕帶防止意外跌落。所有產(chǎn)品均符合CE與FCC(Part 15 Class B)相關(guān)規(guī)定。
pH測試筆ST10, ST20
pH的測量領(lǐng)域非常廣泛。兩個型號ST10與ST20適用不同精度需求。
● ST20可做校準(zhǔn),帶溫度測試與溫補(bǔ),精度更高;帶讀數(shù)鎖定功能。建議定期校準(zhǔn)以保證精度。
● pH電極頭是玻璃制品,容易損壞,需要正確的維護(hù)和保存,才能有較長的使用時間,并保障測量結(jié)果的精準(zhǔn)與可靠。
● pH電極頭可更換,更換操作極為簡單。
● 出廠前所有產(chǎn)品都已經(jīng)校準(zhǔn)。
注意:電極頭需濕潤保存,如電極頭保護(hù)帽中溶液已干,請加電極保護(hù)液(3M KCl)。技術(shù)參數(shù):
|              參數(shù)  |                          ST10  |                          ST20  |         
|              pH測量范圍  |                          0.0-14.0  |                          0.00-14.00  |         
|              PH分辨度  |                          0.1pH  |                          0.01pH  |         
|              PH測量精度  |                          0.1pH  |                          0.05pH  |         
|              溫度測量與精度  |                          NA  |                          0.0-99.0 °C, ±0.5°C  |         
|              溫度補(bǔ)償  |                          NA  |                          自動溫補(bǔ)  |         
|              校準(zhǔn)  |                          NA  |                          1,2,3點(diǎn)  |         
|              屏幕顯示  |                          單行顯示  |                          雙行顯示  |         
|              緩沖液組  |                          NA  |                          4.01, 7.00, 10.01  |         
|              電池  |                          4節(jié)1.5堿性紐扣電池  |                          4節(jié)1.5堿性紐扣電池  |         
|              自動關(guān)機(jī)  |                          無操作6分鐘后  |                          無操作6分鐘后  |         
pH/Temp測試筆 PH-52
| 產(chǎn)品特點(diǎn): Sharp 防水測試儀是為所有應(yīng)用領(lǐng)域所設(shè)計(jì)。IP67防水標(biāo)準(zhǔn),可更換電極,適合于繁重的工作,例如廢水處理和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)可以使電極和電池簡單更換,電池壽命為200小時。 | ![]()  |         
| pH52型pH/Temp測試筆 | ||
| 測量范圍 | pH | 0.0 to 14.0 pH | 
| Temp | -5.0 to 60.0℃ | |
| 分辨率 | pH | 0.1pH | 
| Temp | 0.1℃ | |
| 精度 | pH | ±0.1pH | 
| Temp | 1℃ | |
| EMC偏差 | pH | ±0.1pH | 
| Temp | ±0.2℃ | |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動補(bǔ)償 | |
| ORP校準(zhǔn) | 自動1到2點(diǎn) | |
| 電極 | MA73600 | |
| 適用環(huán)境 | -5 to 60℃; max RH 100% | |
| 電池類型 | 3×1.5V 堿性電池 | |
| 電池壽命 | 約200個小時 | |
| 尺寸/重量 | 165×30×30 mm/80g | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | pH52 | 主機(jī)、皮套、校準(zhǔn)液、電池、操作手冊 |