| 產(chǎn)圖片 | 
|              |         
| 產(chǎn)特點 | 
| 1、測量凹槽個數(shù)為奇數(shù)的刀具(如絲錐、鉸刀和銑刀)外徑尺寸。             2、棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。 3、帶有中心線凹槽的V型測砧。適用于單針法測量絲錐的中徑。 4、帶有SPC數(shù)據(jù)輸出(314系列)。  |         
| 產(chǎn)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||
|              精度:參見規(guī)格(數(shù)顯型不包括量化偏差) 分辨力*:0.001mm 分度值**:0.01mm 平面度(軸面/砧面):0.6µm/1.3µm**(0.3µm/1µm)* 軸面:硬質(zhì)合金 顯示*:液晶顯示 電池*:SR44(1個),93882 電池壽命*:正常使用情況下約為1.2年 *數(shù)顯型**普通型 數(shù)顯型功能 調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、2點預(yù)調(diào)、功能鎖、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出 警告:低電壓、就算錯誤 數(shù)顯型選件 05CZA662:帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(1m) 05CZA663:帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(2m) 06ADV380B:帶有數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換(2m)的USB直接輸入工具 英制/公制型---數(shù)顯3溝型刀具頭 
 
    |         
日本三豐mitutoyoV型測砧千分尺314-251-10
特點

 

性能參數(shù)公制型 數(shù)顯3 溝型刀具頭
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 | 
| 1 - 15mm | 314-251-10 | ±4µm | 帶有凹槽 | 
| 314-261-10 | ±4µm | — | |
| 10 - 25mm | 314-252-10 | ±4µm | 帶有凹槽 | 
| 314-262-10 | ±4µm | — | |
| 25 - 40mm | 314-253-10 | ±5µm | — | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 | 
| .05 - .6' | 314-351-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 | 
| 314-361-10 | ±.0002' | — | |
| .4' - 1' | 314-352-10 | ±.0002' | 帶有凹槽 | 
| 314-362-10 | ±.0002' | — | |
| 1' - 1.6' | 314-353-10 | ±.00025' | — | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 | 
| 1 - 15mm | 114-101 | ±4µm | 帶有凹槽 | 
| 114-161 | ±4µm | — | |
| 10 - 25mm | 114-102 | ±4µm | 帶有凹槽 | 
| 114-162 | ±4µm | — | |
| 2.3 - 25mm | 114-204* | ±4µm | — | 
| 25 - 40mm | 114-103 | ±5µm | — | 
| 40 - 55mm | 114-104 | ±6µm | — | 
| 55 - 70mm | 114-105 | ±6µm | — | 
| 70 - 85mm | 114-106 | ±7µm | — | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 | 
| .05 - .6' | 114-163 | ±.0002' | — | 
| .09' - 1' | 114-202* | ±.0002' | — | 
| 1' - 1.6' | 114-113 | ±.00025' | — | 
| 1.6' - 2.2' | 114-114 | ±.0003' | — | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 | 
| 5 - 25mm | 114-121 | ±4µm | 帶有凹槽 | 
| 114-165 | ±4µm | — | |
| 2.3 - 25mm | 114-137* | ±4µm | — | 
| 25 - 45mm | 114-122 | ±5µm | — | 
| 45 - 65mm | 114-123 | ±6µm | — | 
| 65 - 85mm | 114-124 | ±7µm | — | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 | 
| .09' - 1' | 114-135* | ±.0002' | — | 


| 測量范圍 | a | 
| 10 - 25mm | 6.2 | 
| 25 - 40mm | 19.14 | 
| 40 - 55mm | 32.13 | 
| 55 - 70mm | 45.12 | 
| 70 - 85mm | 58.11 |