|              貨號              |                          編號              |                          測量范圍              |                          分辯率              |                          精度              |         
|              324-251              |                          GMB-25MJ              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±4um              |         
|              324-252              |                          GMB-50MJ              |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±4um              |         
|              324-253              |                          GMB-75MJ              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±4um              |         
|              324-254              |                          GMB-100MJ              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±5um              |         
|              |         ||||
|              英制/公制型數(shù)顯型              |         ||||
|              |         ||||
|              貨號              |                          編號              |                          測量范圍              |                          分辯率              |                          精度              |         
|              324-351              |                          GMB-1"MJ              |                          0-1"              |                          .00005"/0.001mm              |                          ±.0002"              |         
|              324-352              |                          GMB-2"MJ              |                          1"-2"              |                          .00005"/0.001mm              |                          ±.0002"              |         
|              324-353              |                          GMB-3"MJ              |                          2"-3"              |                          .00005"/0.001mm              |                          ±.0002"              |         
|              324-354              |                          GMB-4"MJ              |                          3"-4"              |                          .00005"/0.001mm              |                          ±.00025"              |         
|              貨號              |                          編號              |                          測量范圍              |                          分辯率              |                          精度              |         
|              324-251              |                          GMB-25MJ              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±4um              |         
|              324-252              |                          GMB-50MJ              |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±4um              |         
|              324-253              |                          GMB-75MJ              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±4um              |         
|              324-254              |                          GMB-100MJ              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±5um              |         
|              |         ||||
|              英制/公制型數(shù)顯型              |         ||||
|              |         ||||
|              貨號              |                          編號              |                          測量范圍              |                          分辯率              |                          精度              |         
|              324-351              |                          GMB-1"MJ              |                          0-1"              |                          .00005"/0.001mm              |                          ±.0002"              |         
|              324-352              |                          GMB-2"MJ              |                          1"-2"              |                          .00005"/0.001mm              |                          ±.0002"              |         
|              324-353              |                          GMB-3"MJ              |                          2"-3"              |                          .00005"/0.001mm              |                          ±.0002"              |         
|              324-354              |                          GMB-4"MJ              |                          3"-4"              |                          .00005"/0.001mm              |                          ±.00025"              |         
英示INSIZE齒輪千分尺3292型用于測量齒輪齒頂圓直徑;分度值:0.01mm;棘輪測力;配標準桿;數(shù)顯齒輪千分尺3591型分辨率:0.001mm/0.00005";防塵/防水等級:IP54;按鍵:開/關(guān),初始值設(shè)置,公/英制轉(zhuǎn)換,相對/絕對測量轉(zhuǎn)換,數(shù)據(jù)輸出;數(shù)據(jù)接口;SR44或LR44電池,自動關(guān)機;棘輪測力;硬質(zhì)合金測量面;配標準桿。英示INSIZE齒輪千分尺規(guī)格型號:3291-25C;3291-50C;3291-75C;3291-100C;3291-125C;3291-150C;3291-175C/3591-25AC;3591-50AC;3591-75AC;3591-100AC

1.齒輪千分尺3291 2.數(shù)顯齒輪千分尺3591
|              |                          型號               |                          測量范圍              |                          微分頭精度              |                          球測頭精度              |                          L              |                          b              |         
|              齒輪千分尺              |                          3291-25C              |                          0-25mm              |                          4μm              |                          8μm              |                          67              |                          38              |         
|              3291-50C              |                          25-50mm              |                          4μm              |                          8μm              |                          92.4              |                          50              |         |
|              3291-75C              |                          50-75mm              |                          5μm              |                          10μm              |                          118              |                          62              |         |
|              3291-100C              |                          75-100mm              |                          5μm              |                          10μm              |                          143              |                          70              |         |
|              3291-125C              |                          100-125mm              |                          6μm              |                          15μm              |                          168              |                          82              |         |
|              3291-150C              |                          125-150mm              |                          6μm              |                          15μm              |                          192              |                          94.5              |         |
|              3291-175C              |                          150-175mm              |                          7μm              |                          15μm              |                          217              |                          107              |         |
|              數(shù)顯齒輪千分尺              |                          3591-25AC              |                          0-25mm/0-1"              |                          ±4μm              |                          8μm              |                          67              |                          38              |         
|              3591-50AC              |                          25-50mm/1-2"              |                          ±4μm              |                          8μm              |                          92.4              |                          50              |         |
|              3591-75AC              |                          50-75mm/2-3"              |                          ±5μm              |                          10μm              |                          118              |                          62              |         |
|              3591-100AC              |                          75-100mm/3-4"              |                          ±5μm              |                          10μm              |                          143              |                          70              |