SMD-550J|日本得樂TECLOCK|SMD-550 數(shù)顯厚度計
| 型號 | 最小讀值 | 精度 | 測量范圍 | 測定壓力 | 重量 | 
| SMD-540 | 0.01 | ±20 | 12 | 1.0 | 290 | 
| SMD-550 | 0.01 | ±20 | 12 | 1.0 | 440 | 
| SMD-565 | 0.001 | ±3 | 15 | 1.5 | 470 | 
日本得樂TECLOCK數(shù)顯厚度計SMD-540, SMD-540J,SMD-550, SMD-550J,SMD-565, SMD-565J 厚度計,厚薄表,測厚規(guī)
日本得樂TECLOCK|SMD-550S-LW 數(shù)顯厚度計
| 型號 | 最小讀值 | 精度 | 測量范圍 | 測定壓力 | 重量 | 
| SMD-550S | 0.01 | ±20 | 12 | 2.0 | 400 | 
| SMD-550S-LS | 0.01 | ±20 | 12 | 2.0 | 400 | 
| SMD-550S-LW | 0.01 | ±20 | 12 | 2.0 | 400 | 
| SMD-550S-3A | 0.01 | ±20 | 12 | 2.0 | 400 | 
日本得樂TECLOCK數(shù)顯厚度計, SMD-550S, SMD-550S-LS, SMD-550S-LW, SMD-550S-3A 厚度計,厚薄表,測厚規(guī)
日本得樂TECLOCK|SMD-540S-3A 數(shù)顯厚度計
| 型號 | 最小讀值 | 精度 | 測量范圍 | 測定壓力 | 重量 | 
| SMD-540S | 0.01 | ±20 | 12 | 2.0 | 250 | 
| SMD-540S-LS | 0.01 | ±20 | 12 | 2.0 | 250 | 
| SMD-540S-LW | 0.01 | ±20 | 12 | 2.0 | 250 | 
| SMD-540S-3A | 0.01 | ±20 | 12 | 2.0 | 250 | 
日本得樂TECLOCK數(shù)顯厚度計SMD-540S, SMD-540S-LS, SMD-540S-LW, SMD-540S-3A厚度計,厚薄表,測厚規(guī)