| 
平齊隔膜壓力變送器,英制螺紋壓力變送器,DMK331P壓力變送器
  | ||||||||
  | 
| 外螺紋連接不銹鋼蝶閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D21X—10P系列 外螺紋連接不銹鋼蝶閥 用途 主要適用于食品、飲料、工業(yè)管路作雙向啟閉及調(diào)節(jié)流量之用。 特點(diǎn) 該型蝶閥兩端設(shè)計(jì)成凹槽與管路或容器可用特種墊圈密封,且由端外圓方牙螺紋緊固,閥座采用無毒食用橡膠,密封。 主要技術(shù)參數(shù) 
         主要零部件材料 
 D21—10P連接尺寸 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱口徑:DN15-80
公稱壓力:0.6MPa-1.6MPa
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):JB/T13927
錐管螺紋

公稱直徑  | 每英寸牙數(shù)  | 螺距  | 螺紋長(zhǎng)度  | 基面上的螺紋直徑  | 管端螺紋內(nèi)徑  | 工作高度  | ||||
in   | mm  | n  | p  | L1  | L2  | d  | d1  | d2  | dT  | h1  | 
3/8  | 10  | 19  | 1.337  | 10.5  | 6.096  | 17.055  | 15.926  | 14.797  | 14.416  | 1.129  | 
1/2  | 15  | 14  | 1.814  | 13.5  | 8.128  | 21.223  | 19.772  | 18.321  | 17.813  | 1.451  | 
3/4  | 20  | 14  | 1.814  | 14  | 8.611  | 26.568  | 25.117  | 23.666  | 23.128  | 1.451  | 
1  | 25  | 11  | 2.309  | 17.5  | 10.160  | 33.228  | 31.461  | 29.694  | 29.059  | 1.767  | 
11/4  | 32  | 11  | 2.309  | 18  | 10.668  | 41.985  | 40.218  | 38.451  | 37.784  | 1.767  | 
11/2  | 40  | 11  | 2.309  | 18.5  | 10.668  | 48.054  | 46.287  | 44.520  | 43.853  | 1.767  | 
2  | 50  | 11  | 2.309  | 19  | 11.074  | 60.092  | 58.325  | 56.558  | 55.866  | 1.767  | 
承插焊端

公稱直徑  | in  | 3/8  | 1/2  | 3/4  | 1  | 11/4  | 11/2  | 2  | 
mm  | 10  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | |
D  | mm  | 17.53  | 21.72  | 27.05  | 33.78  | 42.54  | 48.64  | 61.11  | 
Pmin  | mm  | 9.6  | 9.6  | 12.7  | 12.7  | 12.7  | 12.7  | 15.8  | 
| 產(chǎn)品詳細(xì)介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
 
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||