|              型 號  |                          V304  |                          V604  |                          V1004  |         
|              測量范圍  |                          0-300mm  |                          0-600mm  |                          0-1000mm  |         
| 應用范圍 |              0-535mm              |                          0-835mm              |                          0-1235mm              |         
|              分辨率  |                          0.01/0.001mm  |                          0.01/0.001mm  |                          0.01/0.001mm  |         
|              最大允許誤差  |                          2.5+(L(mm)/400)µm  |                          2.5+(L(mm)/400)µm  |                          2.5+(L(mm)/400)µm  |         
|              重復性  |                          1µm(+/-2S)  |                          1µm(+/-2S)  |                          1µm(+/-2S)  |         
|              垂直度(正向)  |                          5µm  |                          8µm  |                          12µm  |         
|              操作時間  |                          100h(可充電)  |                          100h(可充電)  |                          100h(可充電)  |         
|              操作時間(帶氣浮)  |                          30h(可充電)  |                          30h(可充電)  |                          30h(可充電)  |         
|              測力調(diào)節(jié)范圍  |                          0.7-1.6N  |                          0.7-1.6N  |                          0.7-1.6N  |         
|              測頭移動速度  |                          1m/s  |                          1m/s  |                          1m/s  |         
|              凈重  |                          10kg  |                          12kg  |                          15kg  |         
|              數(shù)據(jù)輸出  |                          RS232  |                          RS232  |                          RS232  |         
|              機型              |                          MAGNA              |                          TESA HITE              |                          MICRO HITE              |                          MICRO HITE Plus M              |         ||||||
|              貨號              |                          00730047             00730059              |                          00730043             00730044              |                          00730033             00730034             00730035              |                          00730063             00730064             00730065              |         ||||||
|              測量行程              |                          415               |                          715              |                          415               |                          715              |                          365              |                          615              |                          920              |                          365              |                          615              |                          920              |         
|              應用範圍              |                          625              |                          925              |                          625              |                          925              |                          520              |                          770              |                          1075              |                          520              |                          770              |                          1075              |         
|              測量精度              |                          <8μm              |                          (2.5+4L)μm              |                          (2+3·L)μm              |                          (2+1.5·L)μm              |         ||||||
|              重複性:             平面內(nèi)(2S)              |                          ≤3μm              |                          <2μm              |                          <2μm              |                          <0.5μm              |         ||||||
|              空內(nèi)(2S)              |                          ≤5μm              |                          <3μm              |                          <2μm              |                          <1μm              |         ||||||
|              解析度              |                          0.001/0.005/0.01              |                          0.0001/0.001/0.01              |                          0.0005/0.001/0.01              |                          0.0001/0.001              |         ||||||
|              最大移動速度              |                          0.5m/s              |         |||||||||
|              測量力             (聲音信號)              |                          1.5N±0.5N              |                          1.6N±0.25N              |                          1N              |         |||||||
|              單次充電             工作時間              |                          60h              |                          12h              |         ||||||||
|              重量              |                          14Kg              |                          16Kg              |                          27Kg              |                          32Kg              |                          33Kg              |                          38Kg              |                          45Kg              |                          33Kg              |                          38Kg              |                          45Kg              |         
|              電源              |                          6V可充電電池              |         |||||||||
|              驅(qū)動方式              |                          手動              |                          氣動              |                          氣動              |                          氣動              |         ||||||
|              控制面板              |                          IP65面板              |                          00760163(2D)              |                          00760216(1D)             00760221(2D)             00760220(2D列?。?/span>              |         |||||||
| 型號 (二維手動) 型號 (二維自動) | VT 300 MA VT 300 MO | VT 600 MA VT 600 MO | VT 1000 MA/1500/2000 VT 1000 MO/1500/2000 | 
| 絕對測量范圍(光柵尺長度) | 0-305mm | 0-610mm | 0-1016mm/1576/2016 | 
| 應用范圍 | 0-567mm | 0-872mm | 0-1278mm/1778/2278 | 
| 分辨率 | 0. 001mm | ||
| 最大允許誤差 | 2+[L(mm)/400]µm | 2.5+[L(mm)/300]µm | |
| 重復性 | 1µm | ||
| 測力調(diào)節(jié)范圍 | 0.5N-1.8N | ||
| 手動移動速度 | 1000mm/s | ||
| 自動移動速度 | 150mm/s | ||
| 正向垂直度誤差 | 4µm | 6µm | 10µm | 
| 電源 | 可充電電池組 | ||
| 一次性充電可用時間 | 8h | ||
| 可用接口 | 2*RS232C,2*USB(A和B) | ||
| 極限工作溫度 | +10至+40ºC | ||
| 總高度 | 645mm | 950mm | 1357mm | 
| 重量 | 16kg | 19kg | |
技術參數(shù):
|              型號              |                          518-341DC              |                          518-342DC              |         |||||
|              貨號              |                          LH-600              |                          LH-600C*              |         |||||
|              測量范圍              |                          0-600mm或972mm(使用第二測頭夾持桿)              |         ||||||
|              分辨率              |                          0.0001/0.001mm可切換              |         ||||||
|              測量精度              |                          (1.1+0.6L/600)um L:測量長度mm              |         ||||||
|              平面:0.5um孔2010-3-191um              |         |||||||
|              6um(垂直度)              |         |||||||
|              4um(直線度)              |         |||||||
|              驅(qū)動方式              |                          手動/電動(7級調(diào)速)              |         ||||||
|              測量壓力              |                          1N              |         ||||||
|              平衡方式              |                          配重平衡              |         ||||||
|              顯示              |                          大型LCD屏顯示              |         ||||||
|              電源              |                          交流適配器              |         ||||||
|              數(shù)據(jù)輸出              |                          RS-232C              |         ||||||
|              標準附件              |                          Ø5mm球形測頭              |         ||||||
|              測頭直徑校驗塊              |         |||||||
|              氣源              |                          內(nèi)置空氣壓縮機              |         ||||||
|              功率消耗              |                          43VA              |         ||||||
|              重量              |                          24公斤、52.8磅              |         ||||||
技術參數(shù):
|              型號              |                          518-341DC              |                          518-342DC              |         |||||
|              貨號              |                          LH-600              |                          LH-600C*              |         |||||
|              測量范圍              |                          0-600mm或972mm(使用第二測頭夾持桿)              |         ||||||
|              分辨率              |                          0.0001/0.001mm可切換              |         ||||||
|              測量精度              |                          (1.1+0.6L/600)um L:測量長度mm              |         ||||||
|              平面:0.5um孔2010-3-191um              |         |||||||
|              6um(垂直度)              |         |||||||
|              4um(直線度)              |         |||||||
|              驅(qū)動方式              |                          手動/電動(7級調(diào)速)              |         ||||||
|              測量壓力              |                          1N              |         ||||||
|              平衡方式              |                          配重平衡              |         ||||||
|              顯示              |                          大型LCD屏顯示              |         ||||||
|              電源              |                          交流適配器              |         ||||||
|              數(shù)據(jù)輸出              |                          RS-232C              |         ||||||
|              標準附件              |                          Ø5mm球形測頭              |         ||||||
|              測頭直徑校驗塊              |         |||||||
|              氣源              |                          內(nèi)置空氣壓縮機              |         ||||||
|              功率消耗              |                          43VA              |         ||||||
|              重量              |                          24公斤、52.8磅              |         ||||||