日本Mitutoyo三豐外凹槽卡尺536-151
技術(shù)參數(shù)

| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 150mm | 573-651 | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-652* | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-653 | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-654* | ±0.03mm | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 6' | 573-751 | ±.0015' | 
| 0 - 6' | 573-752* | ±.0015' | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 150mm | 536-151 | ±0.05mm | 
| 0 - 150mm | 536-152* | ±0.05mm | 

日本Mitutoyo三豐外凹槽卡尺536-152
技術(shù)參數(shù)

| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 150mm | 573-651 | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-652* | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-653 | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-654* | ±0.03mm | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 6' | 573-751 | ±.0015' | 
| 0 - 6' | 573-752* | ±.0015' | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 150mm | 536-151 | ±0.05mm | 
| 0 - 150mm | 536-152* | ±0.05mm | 

日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺536-142
特點(diǎn)
 
 

573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 | 
| 10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm | 
| 20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
| .4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' | 
| .4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' | 
| .8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø.8' | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
| 10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm | 
| 10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm | 
| 20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø20mm | 
| 30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø30mm | 
| 70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm | 
| 70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm | 
尺寸



| 測(cè)量范圍 | a | b | c | d | e | f | g | 
| 150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 | 
| 300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 | 
| 450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
| 600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺536-145
特點(diǎn)
 
 

573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 | 
| 10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm | 
| 20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
| .4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' | 
| .4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' | 
| .8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø.8' | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
| 10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm | 
| 10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm | 
| 20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø20mm | 
| 30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø30mm | 
| 70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm | 
| 70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm | 
尺寸



| 測(cè)量范圍 | a | b | c | d | e | f | g | 
| 150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 | 
| 300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 | 
| 450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
| 600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺536-146
特點(diǎn)
 
 

573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 | 
| 10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm | 
| 20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
| .4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' | 
| .4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' | 
| .8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø.8' | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
| 10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm | 
| 10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm | 
| 20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø20mm | 
| 30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø30mm | 
| 70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm | 
| 70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm | 
尺寸



| 測(cè)量范圍 | a | b | c | d | e | f | g | 
| 150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 | 
| 300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 | 
| 450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
| 600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺536-147
特點(diǎn)
 
 

573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 | 
| 10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm | 
| 20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
| .4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' | 
| .4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' | 
| .8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø.8' | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
| 10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm | 
| 10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm | 
| 20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø20mm | 
| 30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø30mm | 
| 70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm | 
| 70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm | 
尺寸



| 測(cè)量范圍 | a | b | c | d | e | f | g | 
| 150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 | 
| 300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 | 
| 450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
| 600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺536-148
特點(diǎn)
 
 

573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 | 
| 10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm | 
| 20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
| .4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' | 
| .4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' | 
| .8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø.8' | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
| 10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm | 
| 10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm | 
| 20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø20mm | 
| 30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø30mm | 
| 70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm | 
| 70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm | 
尺寸



| 測(cè)量范圍 | a | b | c | d | e | f | g | 
| 150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 | 
| 300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 | 
| 450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
| 600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺536-149
特點(diǎn)
 
 

573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 | 
| 10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm | 
| 20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm | 
| 20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
| .4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' | 
| .4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' | 
| .8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø.8' | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 備注 | |
| 10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm | 
| 10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm | 
| 20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø20mm | 
| 30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø30mm | 
| 70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm | 
| 70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm | 
尺寸



| 測(cè)量范圍 | a | b | c | d | e | f | g | 
| 150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 | 
| 300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 | 
| 450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
| 600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
三豐Mitutoyo數(shù)顯型劃線卡尺536-221
劃線卡尺573, 536系列 — ABSOLUTE Digimatic型和游標(biāo)型特點(diǎn)1.硬質(zhì)合金頭量爪適于測(cè)量工件上的細(xì)劃線。2.帶有深度測(cè)量桿。3.帶有SPC數(shù)據(jù)輸出 (573系列)。
技術(shù)參數(shù)精度:參見性能參數(shù) (數(shù)顯型號(hào)不包括量化偏差)分辨率*: 0.01mm或.0005'/0.01mm分度值**: 0.05mm顯示*:液晶顯示刻度類型*: ABSOLUTE靜電電容型線性編碼器大響應(yīng)速度*: 1電池*:SR44 (1個(gè)), 938882電池壽命*: 正常使用情況下約為3年(測(cè)量范圍大于300mm型號(hào)為1年)塵/水防護(hù)等*: 達(dá)到IP67防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)*數(shù)顯型 **普通型
功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 (英制/公制型)警告:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤
選件05CZA624: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的 SPC 電纜 (1m)05CZA625: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的 SPC 電纜 (2m)02AZD790A: 用于U-WAVE 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的 SPC 電纜(160mm)
性能參數(shù)公制型(數(shù)顯型)
|              測(cè)量范圍*  |                          貨號(hào)  |                          精度  |         
|              0 - 150mm  |                          573-676  |                          ±0.02mm  |         
|              0 - 200mm  |                          573-677  |                          ±0.02mm  |         
|              0 - 300mm  |                          573-679  |                          ±0.03mm  |         
公制型
|              測(cè)量范圍*  |                          貨號(hào)  |                          精度  |         
|              0 - 150mm  |                          536-221  |                          ±0.05mm  |         
|              0 - 200mm  |                          536-222  |                          ±0.05mm  |         
|              0 - 300mm  |                          536-223  |                          ±0.08mm  |         
 
三豐Mitutoyo數(shù)顯型劃線卡尺536-222
劃線卡尺573, 536系列 — ABSOLUTE Digimatic型和游標(biāo)型特點(diǎn)1.硬質(zhì)合金頭量爪適于測(cè)量工件上的細(xì)劃線。2.帶有深度測(cè)量桿。3.帶有SPC數(shù)據(jù)輸出 (573系列)。
技術(shù)參數(shù)精度:參見性能參數(shù) (數(shù)顯型號(hào)不包括量化偏差)分辨率*: 0.01mm或.0005'/0.01mm分度值**: 0.05mm顯示*:液晶顯示刻度類型*: ABSOLUTE靜電電容型線性編碼器大響應(yīng)速度*: 1電池*:SR44 (1個(gè)), 938882電池壽命*: 正常使用情況下約為3年(測(cè)量范圍大于300mm型號(hào)為1年)塵/水防護(hù)等*: 達(dá)到IP67防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)*數(shù)顯型 **普通型
功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 (英制/公制型)警告:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤
選件05CZA624: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的 SPC 電纜 (1m)05CZA625: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的 SPC 電纜 (2m)02AZD790A: 用于U-WAVE 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的 SPC 電纜(160mm)
性能參數(shù)公制型(數(shù)顯型)
|              測(cè)量范圍*  |                          貨號(hào)  |                          精度  |         
|              0 - 150mm  |                          573-676  |                          ±0.02mm  |         
|              0 - 200mm  |                          573-677  |                          ±0.02mm  |         
|              0 - 300mm  |                          573-679  |                          ±0.03mm  |         
公制型
|              測(cè)量范圍*  |                          貨號(hào)  |                          精度  |         
|              0 - 150mm  |                          536-221  |                          ±0.05mm  |         
|              0 - 200mm  |                          536-222  |                          ±0.05mm  |         
|              0 - 300mm  |                          536-223  |                          ±0.08mm  |