擺錘式沖擊試驗機(機械式)
一、擺錘式沖擊試驗機主要適用范圍及功能
本機為擺錘式懸臂梁與簡支梁組合式沖擊試驗機,滿足GB/T1043、1843、GB18743、ASTM D256、JB8762、JB8761、ISO9854、ISO179、180檢驗規(guī)范。適用于機械,冶金,大專院校,科研院所等各領域用來測定金屬及非金屬材料的沖擊韌性值和檢驗材料的抗沖擊能力。如測定工程塑料,玻璃鋼,陶瓷,鑄石,塑料電器,塑料管材等各種非金屬材料的沖擊韌性。
二、擺錘式沖擊試驗機主要技術要求:
簡支梁:
1、沖 擊 能 量:(0.5J/ 1J/ 2J/ 4J 7.5J/15J/25J/ 50J可選配)
2、擺錘沖擊速度: V=2.9m/s(≤4J:2.9m/s ≥7.5J:3.8m/s)
3、試樣中心到擺軸軸線的距離:230mm
4、擺 錘 預揚角:150°
5、允許試樣長度:40mm、60mm、62mm、70mm、95mm
6、允許試樣寬度:4mm-15mm
7、允許試樣厚度:3mm-10mm
8、電 源 功 率:200W
懸臂梁:
1、沖 擊 能 量:(1J/ 2.75/5.5J/11J / 22J可選配)
2、擺錘沖擊速度: V=3.5m/s
3、試樣中心到擺軸軸線的距離:335mm
4、擺錘 預揚角:150°
5、允許試樣長度:63.5mm±2 80±2mm
6、允許試樣寬度:12.7±0.2 mm 10±0.2 mm
7、允許試樣厚度:3.2-12.7mm
8、電 源 功 率:200W
三、擺錘式沖擊試驗機設備主要配置:
1、機械主機一臺
2、沖擊錘一把
3、試驗對中器一件
四、型號分類:
簡支梁沖擊試驗機-微機控制
簡支梁沖擊試驗機-液晶顯示
簡支梁沖擊試驗機-機械式
|              電腦控制機械式振動試驗機 產品說明:  |         |||||||||||||||||||||||||
|              >電腦螢幕操作畫面,具下拉式測試參數設定,操作非常簡易。             >臺面振動均勻度佳,且側向運動小。             >具振幅預知功能且振幅調整容易。             >可同時立即顯示振幅,加速度,振動頻率振動次數及測試時間。             >具待測物重量影響素修正,測度精確度高。             >可無段調整振幅,可調整范圍大。             >機臺不會搖晃且運轉噪音低。             >測試功能多,具定頻,掃頻及多階隨機等測試功能。             >可記憶無限組測試參數,并具測試報告列印功能。              |         |||||||||||||||||||||||||
| 產品規(guī)格: | |||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||
咨詢電話:0769-83482055 楊先生制造廠商:環(huán)儀儀器科技有限公司Email:huanyi_group@126.comhttp://www.ktscom.net/
            
 
 
  |                          
  |         
|              
  |             高解析度 |              
  |             機體輕巧 | |
| 1 / 200的刻度板清晰易讀。 | 機體重量輕,單手操作很靈活。 | |||
|              
  |             高精度 |              
  |             規(guī)格豐富 | |
| 精度為全刻度的0.5%。 | 根據用途,從1Kgf至50Kgf共8種規(guī)格及3種刻度板可供選擇。 | |||
|              
  |             操作性佳 |              
  |             配合試驗機臺,精度更佳 | |
| 旋轉設定鈕,峰值的抓取或間值的測試,輕而易舉。 | 安裝於試驗機臺上使用,測試值穩(wěn)定,再現度高,使品質更有保障。(備有各種手動和自動試驗機臺供選擇) | |||
|              
  |             可同時看到N和Kgf兩種單位 | |||
| 不論N的單位或Kgf單位均可在1支拉壓力計做到,一舉兩得。 | ||||
| 規(guī) 格 | 
| 型號 | 最大測試範圍 | 最小刻度 | 衝程 | 
| AN-10 | 10N | 0.05N | 10mm | 
| AN-20 | 20N | 0.1N | 10mm | 
| AN-30 | 30N | 0.2N | 10mm | 
| AN-50 | 50N | 0.25N | 10mm | 
| AN-100 | 100N | 0.5N | 10mm | 
| AN-200 | 200N | 1N | 10mm | 
| AN-300 | 300N | 2N | 10mm | 
| AN-500 | 500N | 2.5N | 10mm | 
| NK-10 | 10N 1Kgf | 0.05N 10gf | 10mm | 
| NK-20 | 20N 2Kgf | 0.1N 20gf | 10mm | 
| NK-30 | 30N 3Kgf | 0.2N 20gf | 10mm | 
| NK-50 | 50N 5Kgf | 0.25N 50gf | 10mm | 
| NK-100 | 100N 10Kgf | 0.5N 100gf | 10mm | 
| NK-200 | 200N 20Kgf | 1N 200gf | 10mm | 
| NK-300 | 300N 30Kgf | 2N 200gf | 10mm | 
| NK-500 | 500N 50Kgf | 2.5N 500gf | 10mm | 
| AK-1 | 1Kgf | 5gf | 10mm | 
| AK-2 | 2Kgf | 10gf | 10mm | 
| AK-3 | 3Kgf | 20gf | 10mm | 
| AK-5 | 5Kgf | 25gf | 10mm | 
| AK-10 | 10Kgf | 50gf | 10mm | 
| AK-20 | 20Kgf | 100gf | 10mm | 
| AK-30 | 30Kgf | 200gf | 10mm | 
| AK-50 | 50Kgf | 250gf | 10mm | 
產品規(guī)格
1 公制型單體
|              產品編碼  |                          測量范圍  |                          分辨率/精度  |                          延長桿(選件)  |                          主體可測孔深  |                          說明  |         
|              368-001  |                          2-2.5mm  |                          1μm/±2μm  |                          |                          二點式,硬質合金測頭  |         |
|              368-002  |                          2.5-3mm  |                          1μm/±2μm  |                          |                          二點式,硬質合金測頭  |         |
|              368-003  |                          3-4mm  |                          1μm/±2μm  |                          |                          二點式,硬質合金測頭  |         |
|              368-004  |                          4-5mm  |                          1μm/±2μm  |                          |                          二點式,硬質合金測頭  |         |
|              368-005  |                          5-6mm  |                          1μm/±2μm  |                          |                          二點式,硬質合金測頭  |         |
|              368-101-10  |                          6-8mm  |                          1μm/±2μm  |                          952322=100mm  |                          |                          三點式,硬質合金測頭  |         
|              368-102-10  |                          8-10mm  |                          1μm/±2μm  |                          952322=100mm  |                          |                          三點式,硬質合金測頭  |         
|              368-103-10  |                          10-12mm  |                          1μm/±2μm  |                          952322=100mm  |                          |                          三點式,硬質合金測頭  |         
|              368-164  |                          12-16mm  |                          5μm/±2μm  |                          952621=150mm  |                          |                          |         
|              368-165  |                          16-20mm  |                          5μm/±2μm  |                          952621=150mm  |                          |                          |         
|              368-166  |                          20-25mm  |                          5μm/±3μm  |                          952622=150mm  |                          |                          |         
|              368-167  |                          25-30mm  |                          5μm/±3μm  |                          952622=150mm  |                          |                          |         
|              368-168  |                          30-40mm  |                          5μm/±3μm  |                          952622=150mm  |                          |                          |         
|              368-169  |                          40-50mm  |                          5μm/±3μm  |                          952622=150mm  |                          |                          |         
|              368-170  |                          50-63mm  |                          5μm/±3μm  |                          952623=150mm  |                          |                          |         
|              368-171  |                          62-75mm  |                          5μm/±3μm  |                          952623=150mm  |                          |                          |         
|              368-172  |                          75-88mm  |                          5μm/±3μm  |                          952623=150mm  |                          |                          |         
|              368-173  |                          87-100mm  |                          5μm/±3μm  |                          952623=150mm  |                          |                          |         
|              368-174  |                          100-125mm  |                          5μm/±5μm  |                          952623=150mm  |                          |                          |         
|              368-175  |                          125-150mm  |                          5μm/±5μm  |                          952623=150mm  |                          |                          |         
|              368-176  |                          150-175mm  |                          5μm/±5μm  |                          952623=150mm  |                          |                          |         
|              368-177  |                          175-200mm  |                          5μm/±5μm  |                          952623=150mm  |                          |                          |         
|              368-178  |                          200-225mm  |                          5μm/±5μm  |                          952623=150mm  |                          |                          |         
|              368-179  |                          225-250mm  |                          5μm/±5μm  |                          952623=150mm  |                          |                          |         
|              368-180  |                          250-275mm  |                          5μm/±5μm  |                          952623=150mm  |                          |                          |         
|              368-181  |                          275-300mm  |                          5μm/±5μm  |                          952623=150mm  |                          |                          |         
2. 公制型套裝
|              產品編碼  |                          測量范圍  |                          分辨率  |                          備注(標配)  |                          說明  |         
|              368-906  |                          2-3mm  |                          1μm  |                          368-131,368-132,368-133,177-125(ø8mm),177-126(ø10mm)  |             |
|              368-907  |                          3-6mm  |                          1μm  |                          368-134-10,368-135-10,368-136-10,177-177(ø16mm),177-286(ø20mm)  |             |
|              368-901-10  |                          6-12mm  |                          1μm  |                          368-131,368-132,368-133,177-125(ø8mm),177-126(ø10mm)  |             |
|              368-912  |                          12-25mm  |                          1μm  |                          368-134-10,368-135-10,368-136-10,177-177(ø16mm),177-286(ø20mm)  |             |
|              368-913  |                          25-50mm  |                          1μm  |                          368-137-10,368-138-10,368-139-10,177-288(ø30mm),177-290(ø40mm)  |             |
|              368-914  |                          50-75mm  |                          1μm  |                          368-140-10,368-141-10,177-314(ø62mm)  |             
丹佛斯為制冷應用提供世界上最為齊全的溫度和壓力控制器。產品種類范圍覆蓋了應用于家用冰箱,冷柜和小型商業(yè)應用中使用的適用于無CFC制冷劑的各種電動機械式,電子式溫度控制器。產品的設計不僅可以根據的客戶的要求定制,同時還能夠滿足所有制冷和冷凍的應用。 應用于商業(yè)制冷和工業(yè)制冷的壓力控制器和溫度控制器覆蓋了包括制冷和空調在內的所有的應用范圍。壓力控制器和溫度控制器被分成兩種類別:KP系列用于通用標準型的應用;RT系列用于特殊重負荷的特殊應用。它們都可以應用于氟化的制冷劑和氨制冷系統(tǒng)。同時丹佛斯也提供油壓差控制器,即插式壓力控制器和流量開關。
有回差值可調
現貨供應DNAFOSS壓力開關,KP1、KP35等型號。
24小時技術支持13671993154
所有單個千分尺配有標準環(huán)規(guī)
| 編號 | 測量范圍 | 編號 | 測量范圍 | 測量精度 | 測量深度 | 環(huán)規(guī) | 
| (公制) | (毫米) | (英制) | (英寸) | (毫米) (英寸) | (毫米) (英寸) | (毫米) (英寸) | 
| XTA1M | 2-2.5 | XTA1i | .080-.100 | 0.004 0.00015 | 9 0.35 | 2.50 0.1000 | 
| XTA2M | 2.5-3 | XTA2i | .100-.120 | 0.004 0.00015 | 9 0.35 | 2.50 0.1000 | 
| XTA3M | 3-4 | XTA3i | .120-.160 | 0.004 0.00015 | 12 0.47 | 4.00 0.1600 | 
| XTA4M | 4-5 | XTA4i | .160-.200 | 0.004 0.00015 | 18 0.70 | 4.00 0.1600 | 
| XTA5M | 5-6 | XTA5i | .200-.250 | 0.004 0.00015 | 18 0.70 | 5.00 0.2000 | 
| XTA6M | 6-8 | XTA6i | 1/4-5/16 | 0.004 0.00015 | 58 2.28 | 8.00 0.312 | 
| XTA8M | 8-10 | XTA8i | 5/16-3/8 | 0.004 0.00015 | 58 2.28 | 8.00 0.312 | 
| XTA10M | 10-12.5 | XTA10i | 3/8-1/2 | 0.004 0.00015 | 58 2.28 | 12.50 0.500 | 
| XTA12M | 12.5-16 | XTA12i | 1/2-5/8 | 0.004 0.00015 | 62 2.44 | 12.50 0.500 | 
| XTA16M | 16-20 | XTA16i | 5/8-3/4 | 0.004 0.00015 | 62 2.44 | 20.00 0.750 | 
| XTA20M | 20-25 | XTA20i | 3/4-1 | 0.004 0.00015 | 66 2.62 | 20.00 0.750 | 
| XTA25M | 25-35 | XTA25i | 1-1 3/8 | 0.004 0.00015 | 66 2.62 | 35.00 1.375 | 
| XTA35M | 35-50 | XTA35i | 1 3/8-2 | 0.004 0.00015 | 80 3.15 | 35.00 1.375 | 
| XTA50M | 50-65 | XTA50i | 2-2 5/8 | 0.005 0.00020 | 80 3.15 | 65.00 2.625 | 
| XTA65M | 65-80 | XTA65i | 2 5/8-3 1/4 | 0.005 0.00020 | 80 3.15 | 65.00 2.625 | 
| XTA80M | 80-100 | XTA80i | 3 1/4-4 | 0.005 0.00020 | 100 3.94 | 80.00 3.25 | 
| XTA100M | 100-125 | XTA100i | 4-5 | 0.006 0.00025 | 115 4.53 | 125.00 5.000 | 
| XTA125M | 125-150 | XTA125i | 5-6 | 0.006 0.00025 | 115 4.53 | 125.00 5.000 | 
| XTA150M | 150-175 | XTA150i | 6-7 | 0.007 0.00030 | 115 4.53 | 175.00 7.000 | 
| XTA175M | 175-200 | XTA175i | 7-8 | 0.007 0.00030 | 115 4.53 | 175.00 7.000 | 
| XTA200M | 200-225 | XTA200i | 8-9 | 0.008 0.00030 | 118 4.65 | 225.00 9.000 | 
| XTA225M | 225-250 | XTA225i | 9-10 | 0.008 0.00030 | 118 4.65 | 225.00 9.000 | 
| XTA250M | 250-275 | XTA250i | 10-11 | 0.009 0.00035 | 118 4.65 | 275.00 11.000 | 
| XTA275M | 275-300 | XTA275i | 11-12 | 0.009 0.00035 | 118 4.65 | 275.00 11.000 | 
| 測量范圍(毫米) | 編號 | 測量范圍(英寸) | 編號 | 
| 2 - 3mm | SXTA1M | 0.080-0.120 | SXTA1i | 
| 3 - 6mm | SXTA2M | 0.120-0.25 | SXTA2i | 
| 6 - 10mm | SXTA3M | 1/4 - 3/8 | SXTA3i | 
| 10-20mm | SXTA4M | 3/8 - 3/4 | SXTA4i | 
| 20-50mm | SXTA5M | 3/4 - 2 | SXTA5i | 
| 50-100mm | SXTA6M | 2-4 | SXTA6i | 
| 100-150mm | SXTA7M | 4-6 | SXTA7i | 
| 150-200mm | SXTA8M | 6-8 | SXTA8i | 
| 編號 | 長 度 | 適合測頭 | ||
| (毫米) | (英寸) | (毫米) | (英寸) | |
| EGX 0200 | 63 | 2.5 | 6- 10 | 1/4- 3/8 | 
| EGX 0400 | 76 | 3.0 | 10- 12.5 | 3/8- 1/2 | 
| EGX 0500 | 100 | 4.0 | 12.5- 20 | 1/2- 3/4 | 
| EGX 0001 | 150 | 6.0 | 20- 50 | 3/4- 2 | 
| EGX 0004 | 150 | 6.0 | 50- 300 | 2- 12 | 
機械式擺錘沖擊試驗機型號:HCJ-22-25機械式擺錘沖擊試驗機適用于對塑料、尼龍、橡膠、玻璃鋼、復合塑料管材、電氣絕緣材料等非金屬材料在動負荷下抵抗沖擊性能進行檢驗的檢測儀器。本機是國內車用抗沖擊類工程塑料研究和生產工藝控制迫切需要的儀器。 擺錘沖擊試驗機滿足GB/T1043《 硬質塑料材料簡支梁沖擊試驗方法》ISO 179 《塑料--硬質材料簡支梁沖擊試驗方法 》GB/1843《塑料懸臂梁沖擊試驗方法 》ISO 180《塑料--懸臂梁沖擊強度測定》等標準。 主機采用科學化的結構設計,體積小、質量輕。能量表盤+指針式顯示,數據直觀、。操作簡單,安全性高。主要技術參數: 簡支梁沖擊能量: 25J(1J 4J 7.5J 15J 50J可選配) 懸臂梁沖擊能量: 22J (5.5J 11J 12.5J 50J可選配) 沖擊速度:3.8m/s、3.5m/s 擺錘預揚角:150°、150° 擺軸中心到試樣中心距離:395mm、335mm 沖擊刃尺寸: R2-2.5 mm 試樣跨距:40mm、60mm、70mm、95mm 試樣尺寸:(3-10)×15×120、(4-12.7)×12.7×55 主要配置 1、機械主機一臺 2、簡支梁錘25J 一支 3、懸臂梁錘22J 一支 4、定位儀(跨距定位儀、簡支梁試樣定位儀) 5、內六角扳手一套 6、簡支梁跨距的支座、墊片2片 7、主機四個水平底座
                                                                                        
                                                         型號說明:                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  規(guī)格表:                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
|              序號              |                          項 目 名 稱              |                          規(guī)格、參數及指標              |         
|               1              |                          最大試驗力              |                          2000N              |         
|               2              |                          試件最大長度              |                          350mm              |         
|               3              |                          試驗頻率              |                          1~5Hz              |         
|               4              |                          振幅              |                          0~15mm              |         
|               5              |                          電源              |                          220V 50Hz              |         
|               6              |                          電源功率              |                          3KW              |         
|               7              |                          停機計數誤差              |                          1              |