三豐帶表卡尺

| 貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 單位 | 分辨率 | 精度 | 備注 | 
| 505-681 | 0-150mm | mm | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
| 505-671 | 0-150mm | mm | 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
| 505-682 | 0-200mm | mm | 0.01mm | ±0.03mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
| 505-672 | 0-200mm | mm | 0.02mm | ±0.02mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
| 505-673 | 0-300mm | mm | 0.02mm | ±0.04mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
TESA ETALON 125 型附表卡尺
- 尺框上金屬制的表盒
- 每圈為1mm
訂貨代號(hào) 測(cè)量范圍 分度值 周行程 驅(qū)動(dòng)輪 075115821 0 - 150 mm 0.02 mm 1 mm 無(wú)驅(qū)動(dòng)輪 075115811 0 - 6 in 0.001 in 0.1 in 有驅(qū)動(dòng)輪 075116550 0 - 6 in 0.001 in 0.1 in 有驅(qū)動(dòng)輪,黑色尺面, 白色的刻度數(shù) 選項(xiàng)附件 00560013 深度測(cè)量腳            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
三豐帶表卡尺

| 貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 單位 | 分辨率 | 精度 | 備注 | 
| 505-681 | 0-150mm | mm | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
| 505-671 | 0-150mm | mm | 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
| 505-682 | 0-200mm | mm | 0.01mm | ±0.03mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
| 505-672 | 0-200mm | mm | 0.02mm | ±0.02mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
| 505-673 | 0-300mm | mm | 0.02mm | ±0.04mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
帶表卡尺基本參數(shù):
  | 
寧波市江東歐億檢測(cè)儀器有限公司
聯(lián)系人:高錫武 麻盛杰
電話(huà):0574-87929708
傳真:0574-27865232
手機(jī):13780003568 13586885185
電子郵件: westwood2000@163.com
郵政編碼:315040
0 - 100mm  | 505-636-50  | 0.05mm  | 5mm  | ±0.05mm  | 帶有深度桿  | 
0 - 150mm  | 505-633-50  | 0.05mm  | 5mm  | ±0.05mm  | 帶有深度桿  | 
  | 505-638-50  | 0.05mm  | 5mm  | ±0.05mm  | 帶有深度桿、OD 硬質(zhì)合金桿游標(biāo)  | 
  | 505-646-50  | 0.02mm  | 2mm  | ±0.03mm  | 帶有深度桿  | 
  | 505-652-50  | 0.02mm  | 2mm  | ±0.03mm  | 帶有深度桿、OD 硬質(zhì)合金桿游標(biāo)  | 
  | 505-651-50  | 0.02mm  | 2mm  | ±0.03mm  | 帶有深度桿、OD 和ID 硬質(zhì)合金桿游標(biāo)  | 
0 - 200mm  | 505-634-50  | 0.05mm  | 5mm  | ±0.05mm  | 帶有深度桿  | 
  | 505-647-50  | 0.02mm  | 2mm  | ±0.03mm  | 帶有深度桿  | 
505系列帶表卡尺
移動(dòng)設(shè)計(jì)/平衡地滑行/高性地防震保護(hù)功能/經(jīng)久耐用
編號(hào)  | 測(cè)量范圍  | 分辨率  | 精度  | 備注  | 
505-671  | 0~150mm  | 0.02mm  | ±0.03mm  | 帶有深度桿,灰面  | 
505-672  | 0~200mm  | 0.02mm  | ±0.03mm  | 帶有深度桿,灰面  | 
505-673  | 0~300 mm  | 0.02mm  | ±0.04 mm  | 帶有深度桿,灰面  | 
505-685  | 0~150mm  | 0.01mm  | ±0.02mm  | 帶有深度桿,銀面  | 
505-686  | 0~200mm  | 0.01mm  | ±0.03mm  | 帶有深度桿,銀面  |