數顯游標卡尺、游標卡尺、數顯卡尺、卡尺
|              I型整體游標卡尺系列技術參數:              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         
【IV型整體游標卡尺特點】
※ 簡單而基本的設計
※ 可以測量OD (外徑)、ID(內徑)、深度和臺階
※ 整體游標
※ 帶微動裝置
※ 提供硬質合金稈游標型卡尺
※ 帶有深度測量桿(薄片)
※ 可進行臺階測量
【IV型整體游標卡尺參數】
|              貨號 不銹鋼  |                          貨號 碳鋼  |                          測量范圍毫米  |                          分度值 毫米  |                          A(毫米)  |                          B 毫米  |                          C 毫米  |                          D 毫米  |                          精度  |         ||
|              常規(guī)量爪型  |                          超長量爪型  |                          常規(guī)量爪型  |                          超長量爪型  |         |||||||
|              150-550S  |                          150-550C  |                          0-500  |                          0.05  |                          100/125  |                          150  |                          10  |                          12  |                          25  |                          ±0.07mm  |                          ±0.10mm  |         
|              150-555S  |                          150-555C  |                          0-600  |                          0.05  |                          100/125  |                          150  |                          10  |                          12  |                          25  |                          ±0.08mm  |                          ±0.13mm  |         
|              150-560S  |                          150-560C  |                          0-800  |                          0.05  |                          125/150  |                          200  |                          20  |                          18  |                          32  |                          ±0.09mm  |                          ±0.14mm  |         
|              150-565S  |                          150-565C  |                          0-1000  |                          0.05  |                          125/150  |                          200  |                          20  |                          18  |                          32  |                          ±0.10mm  |         |
|              150-570S  |                          150-570C  |                          0-1500  |                          0.05  |                          125/150  |                          200  |                          20/30  |                          20  |                          32/41.5  |                          ±0.16mm  |                          ±0.18mm  |         
|              150-575S  |                          150-575C  |                          0-2000  |                          0.05  |                          150/200  |                          300  |                          20/30  |                          20  |                          52  |                          ±0.20mm  |                          ±0.26mm  |         
|              150-580S  |                          150-580C  |                          0-2500  |                          0.05  |                          150/200  |                          300  |                          20/30  |                          20  |                          52  |                          ±0.24mm  |                          ±0.30mm  |         
|              150-585S  |                          150-585C  |                          0-3000  |                          0.05  |                          150/200  |                          300  |                          20/30  |                          20  |                          52  |                          ±0.31mm  |                          ±0.35mm  |         
|              150-150S  |                          150-150C  |                          0-500  |                          0.02  |                          100/125  |                          150  |                          10  |                          10  |                          25  |                          ±0.05mm  |                          ±0.08mm  |         
|              150-155S  |                          150-155C  |                          0-600  |                          0.02  |                          100/125  |                          150  |                          10  |                          12  |                          25  |                          ±0.10mm  |         |
|              150-160S  |                          150-160C  |                          0-800  |                          0.02  |                          125/150  |                          200  |                          20  |                          18  |                          32  |                          ±0.06mm  |                          ±0.11mm  |         
|              150-165S  |                          150-165C  |                          0-1000  |                          0.02  |                          125/150  |                          200  |                          20  |                          18  |                          32  |                          ±0.07mm  |         |
|              150-170S  |                          150-170C  |                          0-1500  |                          0.02  |                          125/150  |                          200  |                          20/30  |                          20  |                          32/41.5  |                          ±0.11mm  |                          ±0.13mm  |         
|              150-175S  |                          150-175C  |                          0-2000  |                          0.02  |                          150/200  |                          300  |                          20/30  |                          20  |                          52  |                          ±0.14mm  |                          ±0.20mm  |         
|              150-180S  |                          150-180C  |                          0-2500  |                          0.02  |                          150/200  |                          300  |                          20/30  |                          20  |                          52  |                          ±0.22mm  |                          ±0.30mm  |         
|              150-185S  |                          150-185C  |                          0-3000  |                          0.02  |                          150/200  |                          300  |                          20/30  |                          20  |                          52  |                          ±0.26mm  |                          ±0.35mm  |         
|              150-650S  |                          150-650C  |                          0-500  |                          0.05/1/128"  |                          100/125  |                          150  |                          10  |                          12  |                          25  |                          ±0.07mm  |                          ±0.10mm  |         
|              150-655S  |                          150-655C  |                          0-600  |                          0.05/1/128"  |                          100/125  |                          150  |                          10  |                          12  |                          25  |                          ±0.08mm  |                          ±0.13mm  |         
|              150-660S  |                          150-660C  |                          0-800  |                          0.05/1/128"  |                          125/150  |                          200  |                          20  |                          18  |                          32  |                          ±0.09mm  |                          ±0.14mm  |         
|              150-665S  |                          150-665C  |                          0-1000  |                          0.05/1/128"  |                          125/150  |                          200  |                          20  |                          18  |                          32  |                          ±0.10mm  |         |
|              150-670S  |                          150-670C  |                          0-1500  |                          0.05/1/128"  |                          125/150  |                          200  |                          20/30  |                          20  |                          32/41.5  |                          ±0.16mm  |                          ±0.18mm  |         
|              150-675S  |                          150-675C  |                          0-2000  |                          0.05/1/128"  |                          1501/200  |                          300  |                          20/30  |                          20  |                          52  |                          ±0.20mm  |                          ±0.26mm  |         
|              150-680S  |                          150-680C  |                          0-2500  |                          0.05/1/128"  |                          150/200  |                          300  |                          20/30  |                          20  |                          52  |                          ±0.24mm  |                          ±0.30mm  |         
|              150-685S  |                          150-685C  |                          0-3000  |                          0.05/1/128"  |                          150/200  |                          300  |                          20/30  |                          20  |                          52  |                          ±0.31mm  |                          ±0.35mm  |         
|              150-250S  |                          150-250C  |                          0-500  |                          0.02/0.001"  |                          100/125  |                          150  |                          10  |                          12  |                          25  |                          ±0.05mm  |                          ±0.08mm  |         
|              150-255S  |                          150-255C  |                          0-600  |                          0.02/0.001"  |                          100/125  |                          150  |                          10  |                          12  |                          25  |                          ±0.10mm  |         |
|              150-260S  |                          150-260C  |                          0-800  |                          0.02/0.001"  |                          125/150  |                          200  |                          20  |                          18  |                          32  |                          ±0.06mm  |                          ±0.11mm  |         
|              150-265S  |                          150-265C  |                          0-1000  |                          0.02/0.001"  |                          125/150  |                          200  |                          20  |                          18  |                          32  |                          ±0.07mm  |         |
|              150-270S  |                          150-270C  |                          0-1500  |                          0.02/0.001"  |                          125/150  |                          200  |                          20/30  |                          20  |                          32/41.5  |                          ±0.11mm  |                          ±0.13mm  |         
|              150-275S  |                          150-275C  |                          0-2000  |                          0.02/0.001"  |                          150/200  |                          300  |                          20/30  |                          20  |                          52  |                          ±0.14mm  |                          ±0.20mm  |         
|              150-280S  |                          150-280C  |                          0-2500  |                          0.02/0.001"  |                          150/200  |                          300  |                          20/30  |                          20  |                          52  |                          ±0.22mm  |                          ±0.30mm  |         
|              150-285S  |                          150-285C  |                          0-3000  |                          0.02/0.001"  |                          150/200  |                          300  |                          20/30  |                          20  |                          52  |                          ±0.26mm  |                          ±0.35mm  |         
【注意事項】
※ 游標卡尺是比較精密的測量工具,要輕拿輕放,不得碰撞或跌落地下。使用時不要用來測量粗糙的物體,以免損壞量爪,避免與刃具放在起,以免刃具劃傷游標卡尺的表面,不使用時應置于干燥中性的地方,遠離酸堿性物質,防止銹蝕。
※ 測量前應把卡尺揩干凈,檢查卡尺的兩個測量面和測量刃口是否平直無損,把兩個量爪緊密貼合時,應無明顯的間隙,同時游標和主尺的零位刻線要相互對準。這個過程稱為校對游標卡尺的零位。
※ 移動尺框時,活動要自如,不應有過松或過緊,更不能有晃動現象。用固定螺釘固定尺框時,卡尺的讀數不應有所改變。在移動尺框時,不要忘記松開固定螺釘,亦不宜過松以免掉了。
※ 用游標卡尺測量零件時,不允許過分地施加壓力,所用壓力應使兩個量爪剛好接觸零件表面。如果測量壓力過大,不但會使量爪彎曲或磨損,且量爪在壓力作用下產生彈性變形,使測量得的尺寸不(外尺寸小于實際尺寸,內尺寸大于實際尺寸)。
※ 在游標卡尺上讀數時,應把卡尺水平的拿著,朝著亮光的方向,使人的視線盡可能和卡尺的刻線表面垂直,以免由于視線的歪斜造成讀數誤差。
※ .為了獲得正確的測量結果,可以多測量幾次。即在零件的同截面上的不同方向進行測量。對于較長零件,則應當在長的各個部位進行測量,務使獲得個比較正確的測量結果。
更多請點擊:http://www.89-china.com/
數顯游標卡尺、游標卡尺、數顯卡尺、卡尺
|              II型整體游標卡尺技術參數:              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |