| 性能參數(shù) | 
| 506系列高度尺 | 
| 毫米 | 
| 測量范圍 | 測量范圍 | 貨號(hào) | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 精度 | 
| 左側(cè)刻度 | 右側(cè)刻度 |   | 左側(cè)刻度 | 右側(cè)刻度 |   | 
| 一 | 0-150mm | 506-201 | 一 | 0.02mm | ±0.03mm | 
| 0-200mm | 一 | 506-207 | 0.02mm | 一 | ±0.03mm | 
| 一 | 0-250mm | 506-204 | 一 | 0.02mm | ±0.04mm | 
| 毫米/英寸 | 
| 測量范圍 | 測量范圍 | 貨號(hào) | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 精度 | 
| 左側(cè)刻度 | 右側(cè)刻度 |   | 左側(cè)刻度 | 右側(cè)刻度 |   | 
| 0-6″ | 0-150mm | 506-202 | .001″ | 0.02mm | ±.001″ | 
| 0-8″ | 0-200mm | 506-208 | .001″ | 0.02mm | ±.001″ | 
| 0-10″ | 0-250mm | 506-205 | .001″ | 0.02mm | ±.0015″ | 
|   |   |   |   |   | 
| 性能參數(shù) | 
| 514系列高度尺 | 
| 毫米 | 
| 測量范圍 | 測量范圍 | 貨號(hào) | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 精度 | 
| 左側(cè)刻度 | 右側(cè)刻度 |   | 左側(cè)刻度 | 右側(cè)刻度 |   | 
| 0-300mm | 一 | 514-102 | 0.02mm | 一 | ±0.04mm | 
| 0-450mm | 一 | 514-104 | 0.02mm | 一 | ±0.05mm | 
| 0-600mm | 一 | 514-106 | 0.02mm | 一 | ±0.05mm | 
| 0-1000mm | 一 | 514-108 | 0.02mm | 一 | ±0.07mm | 
| 一 | 0-1500mm | 514-170 | 一 | 0.05mm | ±0.18mm | 
| 英寸/毫米 | 
| 測量范圍 | 測量范圍 | 貨號(hào) | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 精度 | 
| 左側(cè)刻度 | 右側(cè)刻度 |   | 左側(cè)刻度 | 右側(cè)刻度 |   | 
| 0-12″ | 0-300mm | 514-103 | .001″ | 0.02mm | ±.002″ | 
| 0-18″ | 0-450mm | 514-105 | .001″ | 0.02mm | ±.002″ | 
| 0-24″ | 0-600mm | 514-107 | .001″ | 0.02mm | ±.002″ | 
                     
                                     
                                
                    
                    
                         
游標(biāo)高度尺(514系列)
514系列-主尺可調(diào)
    可調(diào)節(jié)相對(duì)零點(diǎn)(15mm/.59″,0-1000mm/0-24″型:25mm/.98″,0-1500mm型:±10mm)    光滑的鉻合金磨光桿上清晰的刻度十分易于讀數(shù)    的游標(biāo)讀數(shù)可借助專用放大鏡獲?。ㄟx件,514-170標(biāo)配)    帶有硬質(zhì)合金頭的劃線器(107GZA000,0-1000mm/0-24″型:905200,0-1500mm型:900390)    堅(jiān)固的超大型基座
性能參數(shù)
                        |              產(chǎn)品編號(hào)              |                          產(chǎn)品型號(hào)              |                          測量范圍              |                          分辨率              |                          精度              |         
                    |              514-102              |                          HS-30              |                          0-300mm              |                          0.02mm              |                          ±0.04mm              |         
                    |              514-104              |                          HS-45              |                          0-450mm              |                          0.02mm              |                          ±0.05mm              |         
                    |              514-106              |                          HS-60              |                          0-600mm              |                          0.02mm              |                          ±0.05mm              |         
                    |              514-108              |                          HS-100              |                          0-1000mm              |                          0.02mm              |                          ±0.07mm              |         
                    |              514-170              |                          H6-150              |                          0-1500mm              |                          0.05mm              |                          ±0.18mm              |         
                    |              514-103              |                          HS-30              |                          0-300mm              |                          0.02mm              |                          ±.002"              |         
                    |              514-105              |                          HS-45              |                          0-450mm              |                          0.02mm              |                          ±.002"              |         
                    |              514-107              |                          HS-60              |                          0-600mm              |                          0.02mm              |                          ±.002"              |         
                    |              514-109              |                          HS-100              |                          0-1000mm              |                          0.02mm              |                          ±.003"              |         
    
                     
                                     
                                
                    
                    
                         
游標(biāo)高度尺(514系列)
514系列-主尺可調(diào)
    可調(diào)節(jié)相對(duì)零點(diǎn)(15mm/.59″,0-1000mm/0-24″型:25mm/.98″,0-1500mm型:±10mm)    光滑的鉻合金磨光桿上清晰的刻度十分易于讀數(shù)    的游標(biāo)讀數(shù)可借助專用放大鏡獲?。ㄟx件,514-170標(biāo)配)    帶有硬質(zhì)合金頭的劃線器(107GZA000,0-1000mm/0-24″型:905200,0-1500mm型:900390)    堅(jiān)固的超大型基座
性能參數(shù)
                        |              產(chǎn)品編號(hào)              |                          產(chǎn)品型號(hào)              |                          測量范圍              |                          分辨率              |                          精度              |         
                    |              514-102              |                          HS-30              |                          0-300mm              |                          0.02mm              |                          ±0.04mm              |         
                    |              514-104              |                          HS-45              |                          0-450mm              |                          0.02mm              |                          ±0.05mm              |         
                    |              514-106              |                          HS-60              |                          0-600mm              |                          0.02mm              |                          ±0.05mm              |         
                    |              514-108              |                          HS-100              |                          0-1000mm              |                          0.02mm              |                          ±0.07mm              |         
                    |              514-170              |                          H6-150              |                          0-1500mm              |                          0.05mm              |                          ±0.18mm              |         
                    |              514-103              |                          HS-30              |                          0-300mm              |                          0.02mm              |                          ±.002"              |         
                    |              514-105              |                          HS-45              |                          0-450mm              |                          0.02mm              |                          ±.002"              |         
                    |              514-107              |                          HS-60              |                          0-600mm              |                          0.02mm              |                          ±.002"              |         
                    |              514-109              |                          HS-100              |                          0-1000mm              |                          0.02mm              |                          ±.003"              |