數(shù)顯游標(biāo)卡尺、游標(biāo)卡尺、數(shù)顯卡尺、卡尺
|              型 號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨率              |                          精度              |                          備 注              |         
|              530-312              |                          0-150mm/6”              |                          0.02mm              |                           ±0.03mm              |                          |         
|              530-104              |                          0-150mm/6”              |                          0.05mm              |                           ±0.05mm              |                          |         
|              530-118                |                          0-200mm/8”              |                          0.02mm              |                           ±0.03mm              |                          |         
|              530-114                |                          0-200mm/8”              |                          0.05mm              |                           ±0.05mm              |                          |         
|              530-119                |                          0-300mm/12”              |                          0.02mm              |                           ±0.04mm              |                          |         
|              530-115                |                          0-300mm/12”              |                          0.05mm              |                           ±0.08mm              |                          |         
|              530-501              |                          0-600mm              |                          0.05mm              |                           ±0.10mm              |                          |         
|              530-502              |                          0-1000mm              |                          0.05mm              |                           ±0.15mm              |                          |         
|              160-151              |                          0-450mm/18”              |                          0.02mm              |                           ±0.05mm              |                          帶圓弧量爪              |         
|              160-153              |                          0-600mm/18”              |                          0.02mm              |                           ±0.03mm              |                          帶圓弧量爪              |         
|              160-155              |                          0-1000mm/18”              |                          0.02mm              |                           ±0.07mm              |                          帶圓弧量爪              |         
日本MITUTOYO三豐游標(biāo)卡尺:
530-312游標(biāo)卡尺,530-118游標(biāo)卡尺,530-119游標(biāo)卡尺,530-501游標(biāo)卡尺,530-502游標(biāo)卡尺,530-320,530-321,530-322游標(biāo)卡尺,532-119微調(diào)游標(biāo)卡尺,532-120微調(diào)游標(biāo)卡尺,530-121微調(diào)游標(biāo)卡尺
| 特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 簡(jiǎn)潔、基本的設(shè)計(jì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 可測(cè)量外徑、內(nèi)徑、深度和階差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 較小的游標(biāo)面角度(14°)、便于讀數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 滑塊上裝有鎖緊螺釘。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■  可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺。              
 
 
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||