3.提高精度至 5 µm4.自動(dòng)關(guān)機(jī)
供應(yīng)原裝瑞士施瓦格SYLVAC數(shù)顯千分表905.0161儀器配置儀器主機(jī)內(nèi)置鋰電池CR2032操作手冊(cè)校準(zhǔn)證書(shū)(僅提供千分表)|              防護(hù)類型              |                           12.5              |                           25              |                           50              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力N              |                          0.65 - 0.90              |                          0.65 - 1.20              |                          0.7-1.4              |         
|              訂貨編號(hào)              |                          905.0121              |                          905.0131              |                          905.0141              |                          905.0151              |                          905.0161              |                          905.0171              |         
|              測(cè)量范圍(mm)              |                          12.5              |                          12.5              |                          25              |                          25              |                          50              |                          50              |         
|              分辨率(mm)              |                          0.01              |                          0.001              |                          0.01              |                          0.001              |                          0.01              |                          0.001              |         
|              最*大允許誤差(µm)              |                          10              |                          5              |                          10              |                          6              |                          20              |                          8              |         
|              重復(fù)性µm              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |         
|              數(shù)據(jù):Proximity/Power              |                          USB / RS232 / Wireless              |         |||||
|              電腦程序設(shè)置功參數(shù)              |                          ●              |         |||||
|              置零功能              |                          ●              |         |||||
|              預(yù)設(shè)值功能              |                          max 199.000              |         |||||
|              選擇測(cè)量方向              |                          ●              |         |||||
 
應(yīng)用:
提升裝置:
附件表:



                    
5.全新技術(shù),自定義顯示菜單6.更多功能 (最*小/最*大/差值 ,公差, 倍率因子, 預(yù)設(shè)值, 自動(dòng)關(guān)機(jī), 等等)7.自動(dòng)喚醒及自動(dòng)休眠模式 (S.I.S system), 絕對(duì)測(cè)量系統(tǒng)8.最*大允許誤差 3 µm
供應(yīng)原裝瑞士施瓦格SYLVAC數(shù)顯千分表805.6301儀器配置儀器主機(jī)內(nèi)置鋰電池CR2032操作手冊(cè)校準(zhǔn)證書(shū)(僅提供千分表)供應(yīng)原裝瑞士施瓦格SYLVAC數(shù)顯千分表805.6301測(cè)力 |              |                          12.5              |                          25              |                          50              |                          100              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力 N              |                          0.65 - 0.90              |                          0.65 - 1.15              |                          1.25 -2.7              |                          2.2 - 5.7              |         
|              低測(cè)力 2) N              |                          0.4 - 0.55              |                          0.45 - 0.9              |                          -----              |                          -----              |         
|              高測(cè)力 2) N              |                          1.0 - 1.6              |                          0.9 - 1.8              |                          -----              |                          -----              |         
|              產(chǎn)品貨號(hào)              |                          805.6301              |                          805.6501              |                          805.6621              |                          805.6661              |         
|              測(cè)量范圍(mm)              |                          12.5              |                          25              |                          50              |                          100              |         
|              分辨率(mm)              |                          0.001              |                          0.001              |                          0.001              |                          0.001              |         
|              最*大允許誤差              |                          3              |                          4              |                          5              |                          6              |         
|              重復(fù)性              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |         
|              防護(hù)類型              |                          S              |                          S              |                          S              |                          S              |         
|              IP67 (IEC 60529)              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         
|              A(mm)              |                          56.6              |                          69.3              |                          121              |                          172              |         
|              B(mm)              |                          66.1              |                          79              |                          142              |                          244              |         
|              C(mm)              |                          36.6              |                          49.4              |                          88              |                          139              |         
|              接口:Proximity/Power              |                          USB / RS232 / BLUETOOTH ® Smart *              |         |||
|              電腦程序設(shè)置功參數(shù)              |                          ●              |         |||
|              出廠設(shè)定功能(可由電腦設(shè)定菜單內(nèi)容)              |                          mm/inch, 基準(zhǔn) I/II, 預(yù)設(shè)值 (最大 999.999)             最*小/最*大/差值, 公差模式, 分辨率,測(cè)量方向,倍率因子,自動(dòng)或手動(dòng)關(guān)機(jī), 鍵盤(pán)鎖              |         |||

 
提升裝置:
附件表:



                    
3.全新技術(shù),可自定義顯示菜單4.更多功能 (最*小/最*大/差值 ,公差, 倍率因子, 預(yù)設(shè)值, 自動(dòng)關(guān)機(jī), 等等)5.自動(dòng)喚醒及自動(dòng)休眠模式(S.I.S system), 絕對(duì)測(cè)量系統(tǒng)6.最*大允許誤差 3 µm
供應(yīng)原裝瑞士施瓦格SYLVAC數(shù)顯千分表805.5661儀器配置儀器主機(jī)內(nèi)置鋰電池CR2032操作手冊(cè)校準(zhǔn)證書(shū)(僅提供千分表)
 
 
提升裝置:
附件表:



                    
3.最新技術(shù)應(yīng)用,可自定義顯示菜單4.自動(dòng)睡眠及自動(dòng)喚醒模式 (S.I.S system), 絕對(duì)測(cè)量系統(tǒng)
供應(yīng)原裝瑞士施瓦格SYLVAC數(shù)顯千分表805.1621儀器配置儀器主機(jī)內(nèi)置鋰電池CR2032操作手冊(cè)校準(zhǔn)證書(shū)(僅提供千分表)|              訂貨編號(hào)              |                          805.1201              |                          805.1301              |                          805.1401              |                          805.1501              |                          805.1601              |                          805.1621              |         
|              測(cè)量范圍(mm)              |                          12.5              |                          12.5              |                          25              |                          25              |                          50              |                          50              |         
|              分辨率(mm)              |                          0.01              |                          0.001              |                          0.01              |                          0.001              |                          0.01              |                          0.001              |         
|              最*大允許誤差(µm)              |                          10              |                          4              |                          10              |                          5              |                          20              |                          7              |         
|              重復(fù)性µm              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |         
|              防護(hù)類型 2)              |                          S              |                          S              |                          S              |                          S              |                          S              |                          S              |         
|              A              |                          56.7              |                          56.7              |                          69.4              |                          69.4              |                          121              |                          121              |         
|              B              |                          66.1              |                          66.1              |                          79              |                          79              |                          142              |                          142              |         
|              C              |                          36.6              |                          36.6              |                          49.4              |                          49.4              |                          88              |                          88              |         
|              接口:Proximity/Power              |                          USB / RS232 / Wireless              |         |||||
|              電腦程序設(shè)置功參數(shù)              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         
|              出廠設(shè)定功能(可由電腦設(shè)定菜單內(nèi)容)              |                          mm/inch, 預(yù)設(shè)值 (max 999.999), 測(cè)量方向選擇, 暫停              |         |||||
 
提升裝置:
附件表:



                    
3.全新技術(shù),可自定義顯示菜單4.更多功能 (最*小/最*大/差值 ,公差, 倍率因子, 預(yù)設(shè)值, 自動(dòng)關(guān)機(jī), 等等)5.自動(dòng)喚醒及自動(dòng)休眠模式(S.I.S system), 絕對(duì)測(cè)量系統(tǒng)6.最*大允許誤差 3 µm
供應(yīng)原裝瑞士施瓦格SYLVAC數(shù)顯千分表805.5501儀器配置儀器主機(jī)內(nèi)置鋰電池CR2032操作手冊(cè)校準(zhǔn)證書(shū)(僅提供千分表)
 
 
提升裝置:
附件表:


