標(biāo)題:日本三豐杠桿千分表 較表仔 校表 指針式千分表
品牌:日本三豐Mitutoyo
品名:杠桿千分表
型號:513-405E
分度值:0.002mm
測量范圍:0.2mm
精度:2μm
表盤讀數(shù)值:0-100-0
測力:0.3N以下
杠桿千分表(513系列-水平型)
特點:
性能參數(shù)
|              分度值 (mm)  |                          測量范圍 (mm)  |                          貨號 (基本套裝)  |                          貨號 (附加套裝)  |                          貨號 (全套套裝)  |                          表盤讀數(shù)值  |                          精度 (um)  |                          測力  |         
|              0.01  |                          0.5  |                          513-424E  |                          513-424A  |                          513-424T  |                          0-25-0  |                          5  |                          0.3N以下  |         
|              513-414E  |                          513-414A  |                          513-414T  |                          0-25-0  |                          10  |                          0.2N以下  |         ||
|              513-466E  |                          —  |                          —  |                          0-25-0  |                          5  |                          0.3N以下  |         ||
|              0.8  |                          513-404E  |                          513-404C  |                          513-404T  |                          0-40-0  |                          8  |                          0.3N以下  |         |
|              513-464E  |                          —  |                          —  |                          0-40-0  |                          8  |                          0.3N以下  |         ||
|              1  |                          513-415E  |                          513-415A  |                          513-415T  |                          0-50-0  |                          10  |                          0.2N以下  |         |
|              1.5  |                          513-426E  |                          513-426A  |                          —  |                          0-25-0  |                          8  |                          0.4N以下  |         |
|              0.002  |                          0.2  |                          513-405E  |                          513-405A  |                          513-405T  |                          0-100-0  |                          3  |                          0.3N以下  |         
|              513-465E  |                          —  |                          —  |                          0-100-0  |                          3  |                          0.3N以下  |         ||
|              0.6  |                          513-425E  |                          513-425A  |                          —  |                          0-100-0  |                          6  |                          0.4N以下  |         |
|              0.001  |                          0.1  |                          513-401E  |                          —  |                          —  |                          0-70-0  |                          3  |                          0.3N以下  |         
