日本Mitutoyo三豐標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)顯千分表543-390ID-C ABSOLUTE Digimatic 千分表543系列 — 標(biāo)準(zhǔn)型特點(diǎn)1.小型標(biāo)準(zhǔn) 2 系列千分表。2.大型、易讀的液晶顯示屏。3.可通過調(diào)零/絕對(duì)原點(diǎn)設(shè)置按鈕在任意心軸位置顯示調(diào)零設(shè)置,還可返回到絕對(duì)原點(diǎn)位置并顯示距離原點(diǎn)的真實(shí)位置。4.可通過設(shè)置上、下限公差進(jìn)行 GO/±NG 判斷,判斷結(jié)果可按原尺寸顯示。5.通過用戶自定義因素,使用公式Ax('x'是心軸位移) 可以進(jìn)行簡(jiǎn)單計(jì)算。6.測(cè)量方向可以旋轉(zhuǎn)。7.無(wú)極限響應(yīng)速度有效避免了超速錯(cuò)誤。8.千分表盤可旋轉(zhuǎn)330度,易于從所需角度進(jìn)行讀數(shù)。9.帶有SPC數(shù)據(jù)輸出。
技術(shù)參數(shù)精度:參見性能參數(shù) (不包括量化偏差)分辨率:0.01mm型 0.01mm 0.001mm 型 0.01mm/0.001mm .0005"/0.01mm 型 .0005"/0.01mm .00005"/0.001mm 型 .0005"/.0001"/.00005"/0.01mm/0.001mm顯示:液晶顯示長(zhǎng)度基準(zhǔn): ABSOLUTE靜電線性編碼器最大反應(yīng)速度:無(wú)限制測(cè)力:參見性能參數(shù)軸套直徑: 8mm (ISO/JIS型) 或3/8"(ANSI/AGD型)測(cè)針:帶有M2.5x0.45螺紋的硬質(zhì)合金球 (ISO/JIS型)或帶有#4-48UNF螺紋的硬質(zhì)合金球(ANSI/AGD型)電池:SR44 (一個(gè)), 938882電池壽命: 正常使用情況下約為7,000小時(shí)塵/水防護(hù)等級(jí):達(dá)到 IP42防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、GO/±NG判斷、計(jì)數(shù)方向轉(zhuǎn)換、自動(dòng)電源開/關(guān)、內(nèi)置計(jì)算、函數(shù)鎖定、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 (英制/公制型)警告:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤、溢出錯(cuò)誤、公差極限設(shè)置錯(cuò)誤選件905338:SPC 電纜 (1m)905409:SPC 電纜 (2m)02AZD790F:用于U-WAVE的SPC 電纜 (160mm)21EZA198: 心軸提升桿 (12.7mm/.5" ISO/JIS 型)21EZA199: 心軸提升桿 (12.7mm/.5" ANSI/AGD型)21EZA105: 心軸提升鈕 (12.7mm/.5" ISO/JIS 型)*21EZA150: 心軸提升鈕 (12.7mm/.5" ANSI/AGD型)*21EZA197: 心軸提升鈕 (25.4mm/1")21EZA200: 心軸提升鈕 (50.8mm/2" 型號(hào))540774:心軸提升電纜12.7mm和 25.4mm02ACA571: 附加心軸彈簧 (用于25.4mm/1" 型號(hào))**02ACA773: 附加心軸彈簧 (用于50.8mm/2" 型號(hào))**101039:帶中心耳后蓋 (25.4mm/1" 和 50.8mm/2",ISO/JIS型)101306:帶中心耳后蓋 (25.4mm/1"和 50.8mm/2",ANSI/AGD型)* 不適于低測(cè)力型**千分表反向定位時(shí)使用
性能參數(shù)
|              分辨率              |                          貨號(hào) (帶耳后蓋、平型后蓋)              |                          測(cè)量范圍              |                          精度              |                          測(cè)力              |                          備注              |         |
|              0.001mm              |                          543-390              |                          543-390B              |                          12.7mm              |                          0.003mm              |                          1.5N 以下              |                          ISO/JIS 型              |         
|              0.001mm              |                          543-394              |                          543-394B              |                          12.7mm              |                          0.003mm              |                          0.4N-0.7N              |                          ISO/JIS 型             (低測(cè)力)              |         
|              0.001mm              |                          —              |                          543-470B              |                          25.4mm              |                          0.003mm              |                          1.8N 以下              |                          ISO/JIS 型              |         
|              0.001mm              |                          —              |                          543-490B              |                          50.8mm              |                          0.005mm              |                          2.3N 以下              |                          ISO/JIS 型              |         
|              0.01mm              |                          543-400              |                          543-400B              |                          12.7mm              |                          0.02mm              |                          0.9N 以下              |                          ISO/JIS 型              |         
|              0.01mm              |                          543-404              |                          543-404B              |                          12.7mm              |                          0.02mm              |                          0.2N-0.5N              |                          ISO/JIS 型             (低測(cè)力)              |         
|              0.01mm              |                          —              |                          543-474B              |                          25.4mm              |                          0.02mm              |                          1.8N 以下              |                          ISO/JIS 型              |         
|              0.01mm              |                          —              |                          543-494B              |                          50.8mm              |                          0.04mm              |                          2.3N 以下              |                          ISO/JIS 型              |         
|              分辨率              |                          貨號(hào) (帶耳后蓋、平型后蓋)              |                          測(cè)量范圍              |                          精度              |                          測(cè)力              |                          備注              |         |
|              .00005"/0.001mm              |                          543-391              |                          543-391B              |                          .5"              |                          .0001"              |                          1.5N 以下              |                          ISO/JIS 型              |         
|              .00005"/0.001mm              |                          543-392              |                          543-392B              |                          .5"              |                          .0001"              |                          1.5N 以下              |                          ANSI/AGD 型              |         
|              .00005"/0.001mm              |                          543-395              |                          543-395B              |                          .5"              |                          .0001"              |                          0.4N-0.7N              |                          ISO/JIS 型             (低測(cè)力)              |         
|              .00005"/0.001mm              |                          543-396              |                          543-396B              |                          .5"              |                          .0001"              |                          0.4N-0.7N              |                          ANSI/AGD 型(低測(cè)力)              |         
|              .00005"/0.001mm              |                          —              |                          543-471B              |                          1"              |                          .0001"              |                          1.8N以下              |                          ISO/JIS 型              |         
|              .00005"/0.001mm              |                          —              |                          543-472B              |                          1"              |                          .0001"              |                          1.8N以下              |                          ANSI/AGD 型              |         
|              .00005"/0.001mm              |                          —              |                          543-491B              |                          2"              |                          .0002"              |                          2.3N 以下              |                          ISO/JIS 型              |         
|              .00005"/0.001mm              |                          —              |                          543-492B              |                          2"              |                          .0002"              |                          2.3N 以下              |                          ANSI/AGD 型              |         
|              .0005"/0.01mm              |                          543-401              |                          543-401B              |                          .5"              |                          .001"              |                          0.9N 以下              |                          ISO/JIS 型              |         
|              .0005"/0.01mm              |                          543-402              |                          543-402B              |                          .5"              |                          .001"              |                          0.9N 以下              |                          ANSI/AGD 型              |         
|              .0005"/0.01mm              |                          543-405              |                          543-405B              |                          .5"              |                          .001"              |                          0.2N-0.5N              |                          ISO/JIS 型             (低測(cè)力)              |         
|              .0005"/0.01mm              |                          543-406              |                          543-406B              |                          .5"              |                          .001"              |                          0.2N-0.5N              |                          ANSI/AGD 型(低測(cè)力)              |         
|              .0005"/0.01mm              |                          —              |                          543-475B              |                          1"              |                          .001"              |                          1.8N以下              |                          ISO/JIS 型              |         
|              .0005"/0.01mm              |                          —              |                          543-476B              |                          1"              |                          .001"              |                          1.8N以下              |                          ANSI/AGD 型              |         
|              .0005"/0.01mm              |                          —              |                          543-495B              |                          2"              |                          .001"              |                          2.3N 以下              |                          ISO/JIS 型              |         
|              .0005"/0.01mm              |                          —              |                          543-496B              |                          2"              |                          .001"              |                          2.3N 以下              |                          ANSI/AGD 型              |         
