|              編號(hào)  |                          規(guī)格  |         |
|              1003  |                          0.4X0.01mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              1040F  |                          0-3.5x0.01mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              1040F  |                          0-5x0.01mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              1044F-60  |                          0-5x0.01mm  |                          防水型  |         
|              1045F  |                          0-5x0.01mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              1109F  |                          0-1x0.01mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              2044FE  |                          0-5x0.01mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              2046FE  |                          0-5x0.01mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              2046F-60  |                          0-10x0.01mm  |                          防水型  |         
|              2109F  |                          0-1x0.001mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              2109F-60  |                          0-1x0.001mm  |                          防水型  |         
|              2110F  |                          0-1X0.001mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              2113F  |                          0-2x0.001mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              2119F  |                          0-5x0.001mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              3046F  |                          0-10x0.01mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              2050FE  |                          0-20x0.01mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              2052FE  |                          0-30x0.01mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              3052F  |                          0-30x0.001mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              3058F  |                          0-50x0.01mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              3060F  |                          0-80x0.01mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              3062F  |                          0-100x0.01mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              編號(hào)  |                          規(guī)格  |         |
|              1929F  |                          0-1X0.01mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              1929F-60  |                          0-1X0.01mm  |                          防水型  |         
|              2929F  |                          0-1X0.01mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              2929F-60  |                          0-1X0.01mm  |                          防水型  |         
|              1900F  |                          0-1x0.001mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              1900f-60  |                          0-1x0.001mm  |                          防水型  |         
|              2900F  |                          0-1x0.001mm  |                          際準(zhǔn)型  |         
|              2900F-60  |                          0-1x0.001mm  |                          防水型  |         
|              編號(hào)  |                          規(guī)格  |                          
  |         
|              1960  |                          0.001X1mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)型  |         
|              2960F  |                          0.01x1mm  |                          比較測(cè)定  |         
|              1160  |                          0.01x5mm  |         |
|              2990  |                          0.001x0.1mm  |         
用于Digamatic千分表、指針千分表鋼球型測(cè)針(單位mm)     
| 性能參數(shù)/φ3mm鋼球測(cè)針 | |||
|              L  |                          材料  |                          貨號(hào)  |                          A  |         
|              7.3  |                          硬質(zhì)合金頭  |                          901312  |                          M2.5*0.45  |         
|              
  |                          
  |                          901454  |                          #2.5*0.45  |         
|              
  |                          鋼  |                          900030  |                          M2.5*0.45  |         
|              
  |                          塑料  |                          901994  |                          #4-48UNF  |         
|              
  |                          
  |                          902018  |                          M2.5*0.45  |         
|              
  |                          紅寶石  |                          120047  |                          M2.5*0.45  |         
|              8.3*  |                          硬質(zhì)合金頭  |                          902119  |                          M2.5*0.45  |         
|              
  |                          鋼  |                          900986  |                          M2.5*0.45  |         
|              15  |                          硬質(zhì)合金頭  |                          120049  |                          M2.5*0.45  |         
|              
  |                          紅寶石  |                          120051  |                          M2.5*0.45  |         
|              20  |                          硬質(zhì)合金頭  |                          137391  |                          M2.5*0.45  |         
|              
  |                          紅寶石  |                          137392  |                          M2.5*0.45  |         
|              25  |                          硬質(zhì)合金頭  |                          120053  |                          M2.5*0.45  |         
|              
  |                          紅寶石  |                          120055  |                          M2.5*0.45  |         
|              *用于防水指針式千分表。 鋼球型測(cè)針(單位mm)  |         |||

| 性能參數(shù)/球型測(cè)針 | ||||
|              D  |                          L  |                          SR  |                          貨號(hào)  |                          A  |         
|              10  |                          5  |                          7  |                          101119  |                          M2.5*0.45  |         
|              12.7  |                          3.18  |                          7  |                          101205  |                          #4-48UNF  |         
|              9.53  |                          2.38  |                          9  |                          101204  |                          #4-48UNF  |         
鋼球型測(cè)針(硬質(zhì)合金頭/單位mm)
| 性能參數(shù)/ 球型測(cè)針(硬質(zhì)合金頭) | ||||
|              D  |                          L  |                          SR  |                          貨號(hào)  |                          A  |         
|              5.2  |                          5  |                          5  |                          120058  |                          M2.5*0.45  |         
|              7.5  |                          10  |                          7  |                          120059  |                          M2.5*0.45  |         
|              10.5  |                          10  |                          10  |                          120060  |                          M2.5*0.45  |         
精密機(jī)械量表
縝密的設(shè)計(jì),精確的顯示及牢固的機(jī)身保證了凱發(fā)精密量表的可靠性及長(zhǎng)久的使用壽命。該系列的量表都具有以下特征:• 所有量表都經(jīng)過國(guó)際或國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)精確度測(cè)試,測(cè)試合格證書備案在錄。• 以精益求精的想法和機(jī)械功能對(duì)全系列產(chǎn)品進(jìn)行最終審核。• 所有量表按序號(hào)排列。• 免費(fèi)提供國(guó)標(biāo)一致性證書。• 測(cè)量桿被細(xì)致裝入軸套中,并具有可靠的徑向間隙。• 刻度盤和表圈可以轉(zhuǎn)動(dòng), 所以可以簡(jiǎn)單調(diào)零。• 指針在靜態(tài)下可向后至少微調(diào) 0,1 mm, 使機(jī)芯齒輪在零位時(shí)處于正常嚙合狀態(tài)。• 用內(nèi)公差指示器設(shè)置公差范圍。• 可換標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量頭,鋼珠直徑 Φ 3,175 mm,螺紋 M 2,5。• 下軸套直徑 Φ 8 mm h 6。• 精心選材保證長(zhǎng)久的使用壽命。
![]()  |             ![]()  |             ![]()  |         
| 百分表 10127IS | 千分表10165IS | 端面測(cè)量表10015IS | 
精密量表重要技術(shù)數(shù)據(jù)一覽表
| 型號(hào) | 分度值 | 周值 | 量程 | 表徑 Φ | 特征 | 
| 10121IS | 0,1 mm | 5 mm | 5 mm | 40 mm | |
| 10146IS | 0,1 mm | 10 mm | 10 mm | 40 mm | |
| 10242IS | 0,1 mm | 10 mm | 10 mm | 58 mm | |
| 10062IS | 0,1 mm | 10 mm | 20 mm | 58 mm | |
| 10063IS | 0,1 mm | 10 mm | 30 mm | 58 mm | |
| 10064IS | 0,1 mm | 10 mm | 50 mm | 58 mm | |
| 10065IS | 0,1 mm | – | 8 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 | 
| 10069IS | 0,1 mm | 10 mm | 20 mm | 80 mm | |
| 10074IS | 0,1 mm | 10 mm | 10 mm | 100 mm | |
| 10169IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3,5 mm | 28 mm | |
| 10013IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 32 mm | |
| 10006IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | |
| 10228IS | 0,01 mm | 1,0 mm | 3 mm | 40 mm | |
| 10248IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 10 mm | 40 mm | |
| 10153IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | |
| 10009IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | |
| 10002IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 | 
| 10230IS | 0,01 mm | 1,0 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 | 
| 10155IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 | 
| 10118IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 | 
| 10011IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | |
| 10229IS | 0,01 mm | 1,0 mm | 5 mm | 40 mm | |
| 10154IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | |
| 10012IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | |
| 10010IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | 防震型 | 
| 10231IS | 0,01 mm | 1,0 mm | 5 mm | 40 mm | 防震型 | 
| 10156IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | 防震型 | 
| 10120IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | 防震型 | 
| 10001IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 端面測(cè)量 | 
| 10138IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | 端面測(cè)量 | 
| 10005IS | 0,01 mm | – | 0,4 mm | 40 mm | 精準(zhǔn)型 | 
| 10140IS | 0,01 mm | – | 0,4 mm | 44,5 mm | 精準(zhǔn)型 | 
| 10178IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 40 mm | 精準(zhǔn)型 | 
| 10126IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 44,5 mm | 油密/水密 | 
| 10181IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 44,5 mm | 油密/水密 | 
| 10004IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 41 mm | 防水型 | 
| 10147IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 磁性后蓋 | 
| 10253IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | |
| 10254IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10021IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | |
| 10022IS | 0,01 mm | 1 mm | 0 mm | 58 mm | 雙指針同軸式 | 
| 10142IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | |
| 10027IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | |
| 10016IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 指針微調(diào) | 
| 10017IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10111IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10143IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10117IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10033IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 58 mm | |
| 10032IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10026IS | 0,01 mm | 1 mm | 20 mm | 58 mm | |
| 10238IS | 0,01 mm | 1 mm | 20 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10029IS | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 58 mm | |
| 10028IS | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10031IS | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 58 mm | |
| 10030IS | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10112IS | 0,01 mm | 1 mm | 80 mm | 58 mm | |
| 10170IS | 0,01 mm | 1 mm | 80 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10015IS | 0,01 mm | 1 mm | 3 mm | 58 mm | 端面測(cè)量 | 
| 10137IS | 0,01 mm | 1 mm | 5 mm | 58 mm | 端面測(cè)量 | 
| 10020IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 | 
| 10239IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 8 mm | 精準(zhǔn)型 | 
| 10119IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 | 
| 10232IS | 0,01 mm | – | 1,0 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 | 
| 10122IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 | 
| 10139IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 61,5 mm | 精準(zhǔn)型 | 
| 10019IS | 0,01 mm | – | 1,6 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 | 
| 10127IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 61,5 mm | 油密/水密 | 
| 10163IS | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 61,5 mm | 油密/水密 | 
| 10018IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防水型 | 
| 10023IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 磁性后蓋 | 
| 10037IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 80 mm | |
| 10036IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 80 mm | 防震型 | 
| 10038IS | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 80 mm | |
| 10039IS | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 80 mm | |
| 10040IS | 0,01 mm | 1 mm | 100 mm | 80 mm | |
| 10042IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 100 mm | |
| 10041IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 100 mm | 防震型 | 
| 10043IS | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 100 mm | |
| 10044IS | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 100 mm | |
| 10035IS | 0,005 mm | 0,5 mm | 5 mm | 58 mm | |
| 10034IS | 0,005 mm | 0,5 mm | 5 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10180IS | 0,005 mm | – | 0,4 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 | 
| 10130IS | 0,002 mm | 0,2 mm | 1 mm | 40 mm | |
| 10131IS | 0,002 mm | 0,2 mm | 1 mm | 40 mm | 防震型 | 
| 10128IS | 0,002 mm | 0,2 mm | 1 mm | 44,5 mm | 油密/水密 | 
| 10052IS | 0,002 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | |
| 10179IS | 0,002 mm | – | 0,16 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 | 
| 10051IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 40 mm | |
| 10049IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 40 mm | 防震型 | 
| 10165IS | 0,001 mm | 0,1 mm | 1 mm | 40 mm | 防震型, 特別精準(zhǔn) | 
| 10233IS | 0,001 mm | – | 0,1 mm | 40 mm | 精準(zhǔn)型 | 
| 10166IS | 0,001 mm | – | 0,08 mm | 40 mm | 精準(zhǔn)型 | 
| 10058IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 41 mm | 防水型 | 
| 10182IS | 0,001 mm | 0,1 mm | 1 mm | 44,5 mm | 油密/水密 | 
| 10058IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | |
| 10053IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10167IS | 0,001 mm | 0,1 mm | 1 mm | 58 mm | 防震型, 特別精準(zhǔn) | 
| 10059IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 58 mm | |
| 10056IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 58 mm | 防震型 | 
| 10168IS | 0,001 mm | – | 0,08 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 | 
| 10234IS | 0,001 mm | – | 0,1 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 | 
| 10184IS | 0,001 mm | – | 0,16 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 | 
| 10055IS | 0,001 mm | – | 0,16 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 | 
| 10054IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | 防水型 | 
| 10129IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 61,5 mm | 水密型 | 
| 10183IS | 0,001 mm | 0,1 mm | 1 mm | 61,5 mm | 水密型 | 
| 10148IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 61,5 mm | 水密型 | 
| 10113IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 80 mm | 防震型 | 
| 10114IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 80 mm | 防震型 | 
詳情請(qǐng)咨詢北京伊斯來福電話:陳先生,郵箱:islive@islive.com.cn,或者訪問產(chǎn)品詳情頁(yè)面指針百分表,指針千分表,機(jī)械指示表