|              【江淮平板一拖二清障車】  |         |||||
|              江淮平板清障車采用江淮HFC1081K2F底盤改裝,單排駕駛室,福田康明斯ISF3.8s4141發(fā)動(dòng)機(jī),140馬力,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶增壓,氣剎制動(dòng),8.25-16 14PR胎,選擇折疊平板或平板全落地,是跑車,高檔轎車的理想用車。  |         |||||
|              產(chǎn)品名稱  |                          JDF5080TQZJAC4型清障車  |         ||||
|              總質(zhì)量(Kg)  |                          7700  |                          外形尺寸(mm)  |                          7200×2320×2420  |         ||
|              整備質(zhì)量(Kg)  |                          5305  |                          平板尺寸(mm)  |                          5500×2300  |         ||
|              駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)  |                          3(人)  |                          前懸/后懸  |                          1085/2300(mm)  |         ||
|              接近角/離去角  |                          24/12(°)  |                          軸距(mm)  |                          3815  |         ||
|              軸數(shù)  |                          2  |                          軸荷(Kg)  |                          2770/4930  |         ||
|              【底盤技術(shù)參數(shù)】  |         |||||
|              底盤型號(hào)  |                          HFC1081K2F  |         ||||
|              輪胎數(shù)  |                          6  |                          輪胎規(guī)格  |                          8.25-16 14PR  |         ||
|              鋼板彈簧片數(shù)  |                          9/12,9/6+6  |                          前輪距(mm)  |                          1665  |         ||
|              燃料種類  |                          柴油  |                          后輪距(mm)  |                          1525  |         ||
|              排放標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ  |         ||||
|              發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)  |                          發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  |                          排量(ml)  |                          功率(Kw)  |         ||
|              ISF3.8s4141  |                          北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  |                          3760  |                          105  |         ||
備注:一拖二型,拖背兩用,配備長警燈,平板采用碳鋼花紋板,板內(nèi)長5.55米,內(nèi)寬2.3米,平板可以承載3噸以內(nèi)重物,平板可以全部落地,該車托舉系統(tǒng)最大托舉質(zhì)量為1.8噸,全伸出最大托舉質(zhì)量1.33噸,此車采用1個(gè)4噸液壓絞盤,鋼絲繩長度20米,該車配備4個(gè)捆綁帶,兩個(gè)小車(輔助輪),托叉座,托叉一對(duì),鏈帶一條,適用小轎車和小型客車的施救。其余廠內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)配置制作。更多資料見清障車主站:http://www.jncdf.com清障車廠家電話:    3331088清障車圖片:
江淮新款全落地平板清障車
|              江淮全落地平板清障車   主要技術(shù)參數(shù)              |         |||
| 產(chǎn)品名稱: | 江淮全落地平板清障車 | 外型尺寸: | 7150×2320×2420(mm) | 
| 底盤型號(hào): | HFC1061K93(江淮) | 貨廂尺寸: | (mm) | 
| 總 質(zhì) 量 : | 6125 (kg) | 接近/離去角: | 23/12(°) | 
| 額定質(zhì)量: | (kg) | 前懸/后懸: | 1085/2250 (mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 4800 (kg) | 最高車速: | 95 (km/h) | 
| 發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | CY4102-C3D/YZ4DA3-30/YZ4DB1-30 | ||
| 排 量: | 3856/3660/4087 (ml) | 功 率: | 80/81/95(kw) | 
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司/揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司/揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1665(mm) | 
| 軸 距: | 3815 (mm) | 后 輪 距: | 1525 (mm) | 
| 輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12 | 
| 軸 荷: | 3815 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 | 
| 整車備注: | 托舉質(zhì)量:1130kg;選裝警示燈,裝警示燈引起外形高度尺寸變化小于1%. | ||
| 多方位圖: |              
 
 
  |         ||
我廠生產(chǎn)的清障車可分為托吊分離型、托吊聯(lián)體型、平板背載型、平臺(tái)升降型。托吊分離型即吊臂和托臂可單獨(dú)工作,互不影響;托吊聯(lián)體型即吊臂與托臂聯(lián)結(jié)一體;平板背載型即通過牽引或吊舉車輛至平板上進(jìn)行背載運(yùn)輸;平臺(tái)升降型即通過升降平臺(tái)進(jìn)行搬運(yùn)傳遞或高空作業(yè)。 根據(jù)清障車中的吊臂、托臂特有的功能,清障車又可分為吊臂旋轉(zhuǎn)型、吊臂滑動(dòng)型、托臂折疊(負(fù)載)型等。帶有輔助轉(zhuǎn)向的清障車,主要用在隧道、橋梁等場地有限制的場合進(jìn)行作業(yè)。