![]()  |                         
 ![]()  |                         
 ![]()  |                         
 ![]()  |         ||||||||||||||||||||||||
            
                            |                         
                            |                         
 ![]()  |             |||||||||||||||||||||||||
            
 ![]()  |                         
 ![]()  |             
            
 ![]()  |                         
 ![]()  |         ||||||||||||
| 型 式 | 目 量 (mm) | 測(cè)定範(fàn)囲 (mm) | 目盛仕様 | 精度 (μm) | 測(cè)定力 (N) 以下 | ||||||||
| 広範(fàn)囲行き精度 | 隣接誤差 | もどり誤差 | |||||||||||
| PCN-0 | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | ||||||
| PCN-1A | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | ||||||
| PCN-1B | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 | ||||||
| PCN-1L | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 10 | 5 | 4 | 0.3 | ||||||
| PCN-2 | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | ||||||
| PCN-2B | 0.002 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | ||||||
| PCN-S | 0.001 | 0.14 | 0 - 70 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | ||||||
| PCN-7A | 0.01 | 1.5 | 0 - 25 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 | ||||||
| PCN-7C | 0.002 | 0.6 | 0 - 100 - 0 | 6 | 2 | 3 | 0.3 | ||||||
| PCN-5 | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | ||||||
| PCN-6 | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | ||||||
            
  |         |||||||||||||
            
                            |                         
 ![]()  |         ||||||||||||||||||||||
            
 ![]()  |         |||||||||||||||||||||||
            
 ![]()  |                         
 ![]()  |                         
 ![]()  |                         
 ![]()  |         
            
 ![]()  |                         
 ![]()  |                         
 ![]()  |         ||||||||||||||||||
| 型 式 | 目 量 (mm) | 測(cè)定範(fàn)囲 (mm) | 目盛仕様 | 精度 (μm) | 測(cè)定力 (N) 以下 | |||||||
| 広範(fàn)囲行き精度 | 隣接誤差 | もどり誤差 | ||||||||||
| PC-1A | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.4 | |||||
| PC-1B | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.4 | |||||
| PC-1L | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 10 | 5 | 4 | 0.4 | |||||
| PC-2 | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.4 | |||||
| PC-3 | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.4 | |||||
| PC-3L | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 10 | 5 | 4 | 0.4 | |||||
| PC-4 | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.4 | |||||
            
  |         ||||||||||||
            
 ![]()  |                         
 ![]()  |         ||||||||||||||||||||||