| 型號(hào) | L | 型號(hào) | L | |
| 190547 | L=14.7mm | 190548 | L=14.7mm | |
| 190549 | L=20.9mm | 190550 | L=20.9mm | |
| 190654 | L=22.3mm | 190653 | L=22.3mm | |
| 190656 | L=44.5mm | 190655 | L=44.5mm | 
Φ1mm球型 Φ2mm球型(硬質(zhì)合金)
| 分度值 | 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 貨號(hào) | 測(cè)量范圍/周 | 表盤(pán)讀數(shù)值 | 精度 | 測(cè)力 | 
| 帶耳后蓋 | 平型后蓋 | ||||||
| .001" | .4" | 2412F | 2412FB | .1" | 0-100 | ±.001" | 1.5N以下 | 
| 2412-80 | _ | .1" | 0-100 | ±.001" | 1.5N以下 | ||
| 2903F | 2903FB | .1" | 100-0 | ±.001" | 1.5N以下 | ||
| 2413F | 2413FB | .1" | 0-50-0 | ±.001" | 1.5N以下 | ||
| .5" | 2414F | _ | .1" | 0-100 | ±.001" | 1.5N以下 | |
| 2414F-10 | 2414FB-10 | .1" | 0-100 | ±.001" | 1.5N以下 | ||
| 2915F-10 | 2915FB-10 | .1" | 0-100 | ±.001" | 1.5N以下 | ||
| 2415F | 2415FB | .1" | 0-50-0 | ±.001" | 1.5N以下 | 
|              日本三豐牌杠桿表              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         
|              分度值              |                          測(cè)量范圍              |                          貨號(hào)(主體)              |                          貨號(hào)(基本套裝)              |                          貨號(hào)(全套套裝)              |                          表盤(pán)讀數(shù)值              |                          精度              |                          測(cè)力              |         
|              0.01mm              |                          0.5mm              |                          513-424E              |                          513-424A              |                          513-424T              |                          0-25-0              |                          5um              |                          0.3N以下              |         
|              |                          |                          513-414E              |                          513-414A              |                          513-414T              |                          0-25-0              |                          10um              |                          0.2N以下              |         
|              |                          |                          513-466E              |                          —              |                          —              |                          0-25-0              |                          5um              |                          0.3N以下              |         
|              |                          0.8mm              |                          513-404E              |                          513-404A              |                          513-404T              |                          0-40-0              |                          8um              |                          0.3N以下              |         
|              |                          |                          513-464E              |                          —              |                          —              |                          0-40-0              |                          8um              |                          0.3N以下              |         
|              |                          1mm              |                          513-415E              |                          513-415A              |                          513-415T              |                          0-50-0              |                          10um              |                          0.2N以下              |         
|              |                          1.5mm              |                          513-426E              |                          513-426A              |                          —              |                          0-25-0              |                          8um              |                          0.4N以下              |         
|              0.002mm              |                          0.2mm              |                          513-405E              |                          513-405A              |                          513-405T              |                          0-100-0              |                          3um              |                          0.3N以下              |         
|              |                          |                          513-465E              |                          —              |                          —              |                          0-100-0              |                          3um              |                          0.3N以下              |         
|              |                          0.6mm              |                          513-425E              |                          513-425A              |                          —              |                          0-100-0              |                          6um              |                          0.4N以下              |         
|              0.001mm              |                          0.14mm              |                          513-401E              |                          —              |                          —              |                          0-70-0              |                          3um              |                          0.3N以下              |         
性能參數(shù)
|              分度值  |                          測(cè)量范圍  |                          貨號(hào)(主體)  |                          貨號(hào)(基本套裝)  |                          貨號(hào)(全套套裝)  |                          表盤(pán)讀數(shù)值  |                          精度  |                          測(cè)力  |         
|              0.01mm  |                          0.5mm  |                          513-424E  |                          513-424A  |                          513-424T  |                          0-25-0  |                          5um  |                          0.3N以下  |         
|              
  |                          
  |                          513-414E  |                          513-414A  |                          513-414T  |                          0-25-0  |                          10um  |                          0.2N以下  |         
|              
  |                          
  |                          513-466E  |                          —  |                          —  |                          0-25-0  |                          5um  |                          0.3N以下  |         
|              
  |                          0.8mm  |                          513-404E  |                          513-404A  |                          513-404T  |                          0-40-0  |                          8um  |                          0.3N以下  |         
|              
  |                          
  |                          513-464E  |                          —  |                          —  |                          0-40-0  |                          8um  |                          0.3N以下  |         
|              
  |                          1mm  |                          513-415E  |                          513-415A  |                          513-415T  |                          0-50-0  |                          10um  |                          0.2N以下  |         
|              
  |                          1.5mm  |                          513-426E  |                          513-426A  |                          —  |                          0-25-0  |                          8um  |                          0.4N以下  |         
|              0.002mm  |                          0.2mm  |                          513-405E  |                          513-405A  |                          513-405T  |                          0-100-0  |                          3um  |                          0.3N以下  |         
|              
  |                          
  |                          513-465E  |                          —  |                          —  |                          0-100-0  |                          3um  |                          0.3N以下  |         
|              
  |                          0.6mm  |                          513-425E  |                          513-425A  |                          —  |                          0-100-0  |                          6um  |                          0.4N以下  |         
|              0.001mm  |                          0.14mm  |                          513-401E  |                          —  |                          —  |                          0-70-0  |                          3um  |                          0.3N以下  |         
●經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目1、三豐卡尺、千分尺、量表,杠桿表 ,高度尺,厚度表,高度規(guī),張力計(jì),扭力扳手,推拉力計(jì).2、萬(wàn)濠投影儀、工具顯微鏡、影像測(cè)量?jī)x、光學(xué)顯微鏡,硬度計(jì),高度計(jì),鹽霧試驗(yàn)機(jī)、電子測(cè)頭. 3、日豐牌螺絲扭力測(cè)試儀、同心度測(cè)試儀、高度規(guī)、比測(cè)臺(tái)。4、.投影儀專用燈泡,顯微鏡環(huán)形燈源 我司并配有大量的三豐量表,杠桿表,千分表,百分表型號(hào)齊全。歡迎新老客戶來(lái)電咨詢! 服務(wù)宗旨:讓我們的服務(wù)與您的企業(yè)發(fā)展攜手共創(chuàng)輝煌!希望通過(guò)我們的服務(wù)讓貴公司壯大中,提供以示便利。歡迎來(lái)我社參觀指導(dǎo)!●供應(yīng):日本Mitutoyo杠桿式千/百分表型號(hào):513-404C 規(guī)格:0.8mm 分辨率:0.01mm型號(hào):513-401E 規(guī)格:0.14mm 分辨率:0.01mm 型號(hào):513-405E 規(guī)格:0.2mm 分辨率:0.02mm 型號(hào):513-424E 規(guī)格:0.5mm 分辨率:0.01mm(雙表盤(pán)) 型號(hào):513-425E 規(guī)格:0.6mm 分辨率:0.001mm(雙表盤(pán))
●(杠桿千/百分表測(cè)頭)●型號(hào):103017 規(guī)格:φ1mm 長(zhǎng)度:14.7mm (適用于513-405,513-405L,513-425,513-465,513-445等)●型號(hào):103013 規(guī)格:φ1mm 長(zhǎng)度:20.9mm (適用于513-404C,513-404L,513-464,513-444,513-454等)●型號(hào):137746 規(guī)格:φ1mm 長(zhǎng)度:36.8mm●型號(hào):103010 規(guī)格:φ2 mm 長(zhǎng)度:14.7mm(標(biāo)配) (適用于513-405,513-405L,513-425,513-465,513-445等) ●型號(hào):103006 規(guī)格:φ2mm 長(zhǎng)度:20.9mm(標(biāo)配) (適用于513-404C,513-404L,513-464,513-444,513-454等) ●型號(hào):129949 規(guī)格:φ2mm 長(zhǎng)度:36.8mm(標(biāo)配)
|              刻度              |                          基本套裝              |                          整套              |                          范圍              |                          精度              |                          表盤(pán)讀數(shù)值              |                          測(cè)力              |                          測(cè)針長(zhǎng)度              |         
|              0.01mm               |                          513-424E              |                          513-424T              |                          0.5mm               |                          5μm               |                          0-25-0               |                          0.3N or less               |                          22.3               |         
|              0.01mm               |                          513-414E              |                          513-414T              |                          0.5mm               |                          10μm               |                          0-25-0               |                          0.2N or less               |                          36.8               |         
|              0.01mm               |                          513-466E              |                          —              |                          0.5mm               |                          5μm                |                          0-25-0               |                          0.3N or less               |                          22.3               |         
|              0.01mm               |                          513-404E              |                          513-404T              |                          0.8mm               |                          8μm               |                          0-40-0               |                          0.3N or less               |                          20.9               |         
|              0.01mm               |                          513-474E*              |                          —              |                          0.8mm               |                          8μm               |                          0-40-0               |                          0.3N or less               |                          20.9               |         
|              0.01mm               |                          513-464E              |                          —              |                          0.8mm               |                          8μm               |                          0-40-0               |                          0.3N or less               |                          20.9               |         
|              0.01mm               |                          513-415E              |                          513-415T              |                          1mm               |                          10μm               |                          0-50-0               |                          0.2N or less               |                          44.5               |         
|              0.01mm               |                          513-426E              |                          |                          1.5mm               |                          8μm               |                          0-25-0               |                          0.4N or less               |                          22.3               |         
|              0.002mm               |                          513-405E              |                          513-405T              |                          0.2mm               |                          3μm               |                          0-100-0               |                          0.3N or less               |                          14.7               |         
|              0.002mm               |                          513-465E              |                          —              |                          0.2mm               |                          3μm               |                          0-100-0               |                          0.3N or less               |                          14.7               |         
|              0.002mm               |                          513-425E              |                          —              |                          0.6mm               |                          6μm               |                          0-100-0               |                          0.4N or less               |                          14.7               |         
|              0.001mm               |                          513-401E              |                          —              |                          0.14mm               |                          3μm               |                          0-70-0               |                          0.3N or less               |                          12.8               |         
|              0.01mm              |                          513-444E              |                          513-444T              |                          1.6mm              |                          10μm              |                          0-40-0              |                          0.3N or less              |                          20.9              |         
|              0.002mm              |                          513-445E              |                          513-445T              |                          0.4mm              |                          5μm              |                          0-100-0              |                          0.3N or less              |                          14.7              |         
標(biāo)題:三豐杠桿表 小仔表513-404 校仔表 百分表 杠桿表0-0.8MM/0.01mm
品牌:三豐Mitutoyo
品名:杠桿表
型號(hào):513-404
分度值:0.01mm
測(cè)量范圍:0.8mm
精度:10μm
表盤(pán)讀數(shù)值:0-40-0
測(cè)力:0.3N以下

標(biāo)題:日本三豐杠桿千分表 較表仔 校表 指針式千分表
品牌:日本三豐Mitutoyo
品名:杠桿千分表
型號(hào):513-405E
分度值:0.002mm
測(cè)量范圍:0.2mm
精度:2μm
表盤(pán)讀數(shù)值:0-100-0
測(cè)力:0.3N以下
杠桿千分表(513系列-水平型)
特點(diǎn):
性能參數(shù)
|              分度值 (mm)  |                          測(cè)量范圍 (mm)  |                          貨號(hào) (基本套裝)  |                          貨號(hào) (附加套裝)  |                          貨號(hào) (全套套裝)  |                          表盤(pán)讀數(shù)值  |                          精度 (um)  |                          測(cè)力  |         
|              0.01  |                          0.5  |                          513-424E  |                          513-424A  |                          513-424T  |                          0-25-0  |                          5  |                          0.3N以下  |         
|              513-414E  |                          513-414A  |                          513-414T  |                          0-25-0  |                          10  |                          0.2N以下  |         ||
|              513-466E  |                          —  |                          —  |                          0-25-0  |                          5  |                          0.3N以下  |         ||
|              0.8  |                          513-404E  |                          513-404C  |                          513-404T  |                          0-40-0  |                          8  |                          0.3N以下  |         |
|              513-464E  |                          —  |                          —  |                          0-40-0  |                          8  |                          0.3N以下  |         ||
|              1  |                          513-415E  |                          513-415A  |                          513-415T  |                          0-50-0  |                          10  |                          0.2N以下  |         |
|              1.5  |                          513-426E  |                          513-426A  |                          —  |                          0-25-0  |                          8  |                          0.4N以下  |         |
|              0.002  |                          0.2  |                          513-405E  |                          513-405A  |                          513-405T  |                          0-100-0  |                          3  |                          0.3N以下  |         
|              513-465E  |                          —  |                          —  |                          0-100-0  |                          3  |                          0.3N以下  |         ||
|              0.6  |                          513-425E  |                          513-425A  |                          —  |                          0-100-0  |                          6  |                          0.4N以下  |         |
|              0.001  |                          0.1  |                          513-401E  |                          —  |                          —  |                          0-70-0  |                          3  |                          0.3N以下  |         
