|              測量范圍              |                          貨號              |                          分辯率              |                          精度              |         
|              10-150mm              |                          573-105-10              |                          0.01mm              |                          ±0.03mm              |         
|              10-200mm              |                          573-106-10              |                          0.01mm              |                          ±0.05mm              |         
|              測量范圍              |                          貨號              |                          分辯率              |                          精度              |         
|              .4-6"              |                          573-205-10              |                          .0005"/0.01mm              |                          ±.0015"              |         
|              .4-8"              |                          573-206-10              |                          .0005"/0.01mm              |                          ±.0015"              |         
|              測量范圍              |                          貨號              |                          分辯率              |                          精度              |         
|              10-150mm              |                          536-105              |                          0.05mm              |                          ±0.05mm              |         
|              10-200mm              |                          536-106              |                          0.05mm              |                          ±0.05mm              |         
|              10-300mm              |                          536-107              |                          0.05mm              |                          ±0.08mm              |         
偏置中心線卡尺特點: (536、573系列)
專門設計同于同一平面和偏置平面上的中心到中心距離的測量。
也可測量邊緣到中心的距離。
測量孔徑應在1.5mm-10mm(.06"-.4")。
帶有SPC數(shù)據(jù)輸出(573系列)。