0-150mm日本Mitutoyo三豐外凹槽卡尺536-151
0-150mm日本Mitutoyo三豐外凹槽卡尺536-151外凹槽卡尺573, 536 系列 — ABSOLUTE 數(shù)顯型和游標(biāo)型NTD15/15P·NT15/15P特點(diǎn):1.可測(cè)量?jī)?nèi)孔和內(nèi)凹深處的壁厚。2.IP67 絕對(duì)數(shù)顯卡尺3.平滑滑動(dòng)操作模式,帶數(shù)字顯示屏型。

數(shù)顯型號(hào)功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 : 低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤
性能參數(shù):
公制型(數(shù)顯型)
|              貨號(hào)  |                          測(cè)量范圍  |                          精度  |         
|              573-651  |                          0 - 150mm  |                          ±0.03mm  |         
|              573-652*  |                          0 - 150mm  |                          ±0.03mm  |         
|              573-653**  |                          0 - 150mm  |                          ±0.03mm  |         
|              573-654* , **  |                          0 - 150mm  |                          ±0.03mm  |         
* 尖爪型
** 不帶拇指調(diào)節(jié)滾輪
英制/公制型(數(shù)顯型)
|              貨號(hào)  |                          測(cè)量范圍  |                          精度  |         
|              573-751  |                          0 - 6" /0 - 150mm  |                          ±.0015"  |         
|              573-752*  |                          0 - 6" /0 - 150mm  |                          ±.0015"  |         
* 尖爪型
公制型
|              貨號(hào)  |                          測(cè)量范圍  |                          精度  |         
|              536-151  |                          0 - 150mm  |                          ±0.05mm  |         
|              536-152*  |                          0 - 150mm  |                          ±0.05mm  |         
* 尖爪型

 0-150mm日本Mitutoyo三豐外凹槽卡尺536-152
0-150mm日本Mitutoyo三豐外凹槽卡尺536-152外凹槽卡尺573, 536 系列 — ABSOLUTE 數(shù)顯型和游標(biāo)型NTD15/15P·NT15/15P特點(diǎn):1.可測(cè)量?jī)?nèi)孔和內(nèi)凹深處的壁厚。2.IP67 絕對(duì)數(shù)顯卡尺3.平滑滑動(dòng)操作模式,帶數(shù)字顯示屏型。

數(shù)顯型號(hào)功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 : 低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤
性能參數(shù):
公制型(數(shù)顯型)
|              貨號(hào)  |                          測(cè)量范圍  |                          精度  |         
|              573-651  |                          0 - 150mm  |                          ±0.03mm  |         
|              573-652*  |                          0 - 150mm  |                          ±0.03mm  |         
|              573-653**  |                          0 - 150mm  |                          ±0.03mm  |         
|              573-654* , **  |                          0 - 150mm  |                          ±0.03mm  |         
* 尖爪型
** 不帶拇指調(diào)節(jié)滾輪
英制/公制型(數(shù)顯型)
|              貨號(hào)  |                          測(cè)量范圍  |                          精度  |         
|              573-751  |                          0 - 6" /0 - 150mm  |                          ±.0015"  |         
|              573-752*  |                          0 - 6" /0 - 150mm  |                          ±.0015"  |         
* 尖爪型
公制型
|              貨號(hào)  |                          測(cè)量范圍  |                          精度  |         
|              536-151  |                          0 - 150mm  |                          ±0.05mm  |         
|              536-152*  |                          0 - 150mm  |                          ±0.05mm  |         
* 尖爪型

 573-651
外凹槽卡尺特點(diǎn): (573、536系列)
可測(cè)量?jī)?nèi)孔和內(nèi)凹進(jìn)處的壁厚。
帶有SPC數(shù)據(jù)輸出(573系列)。
日本Mitutoyo三豐外凹槽卡尺573-651
技術(shù)參數(shù)

| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 150mm | 573-651 | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-652* | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-653 | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-654* | ±0.03mm | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 6' | 573-751 | ±.0015' | 
| 0 - 6' | 573-752* | ±.0015' | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 150mm | 536-151 | ±0.05mm | 
| 0 - 150mm | 536-152* | ±0.05mm | 

日本Mitutoyo三豐外凹槽卡尺573-652
技術(shù)參數(shù)

| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 150mm | 573-651 | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-652* | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-653 | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-654* | ±0.03mm | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 6' | 573-751 | ±.0015' | 
| 0 - 6' | 573-752* | ±.0015' | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 150mm | 536-151 | ±0.05mm | 
| 0 - 150mm | 536-152* | ±0.05mm | 

日本Mitutoyo三豐外凹槽卡尺573-653
技術(shù)參數(shù)

| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 150mm | 573-651 | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-652* | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-653 | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-654* | ±0.03mm | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 6' | 573-751 | ±.0015' | 
| 0 - 6' | 573-752* | ±.0015' | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 150mm | 536-151 | ±0.05mm | 
| 0 - 150mm | 536-152* | ±0.05mm | 

日本Mitutoyo三豐外凹槽卡尺573-654
技術(shù)參數(shù)

| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 150mm | 573-651 | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-652* | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-653 | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-654* | ±0.03mm | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 6' | 573-751 | ±.0015' | 
| 0 - 6' | 573-752* | ±.0015' | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 150mm | 536-151 | ±0.05mm | 
| 0 - 150mm | 536-152* | ±0.05mm | 

日本Mitutoyo三豐外凹槽卡尺536-151
技術(shù)參數(shù)

| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 150mm | 573-651 | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-652* | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-653 | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-654* | ±0.03mm | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 6' | 573-751 | ±.0015' | 
| 0 - 6' | 573-752* | ±.0015' | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 150mm | 536-151 | ±0.05mm | 
| 0 - 150mm | 536-152* | ±0.05mm | 

日本Mitutoyo三豐外凹槽卡尺536-152
技術(shù)參數(shù)

| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 150mm | 573-651 | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-652* | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-653 | ±0.03mm | 
| 0 - 150mm | 573-654* | ±0.03mm | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 6' | 573-751 | ±.0015' | 
| 0 - 6' | 573-752* | ±.0015' | 
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 
| 0 - 150mm | 536-151 | ±0.05mm | 
| 0 - 150mm | 536-152* | ±0.05mm | 
