三豐Mitutoyo偏置卡尺573-601




性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
| 0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
| 0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
| 0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
| 0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
| 0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
| 0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
| 0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
| 0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
| 0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸

| 測量范圍 | a | b | c | d |
| 0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
| 0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
| 0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-611




性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
| 0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
| 0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
| 0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
| 0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
| 0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
| 0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
| 0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
| 0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
| 0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸

| 測量范圍 | a | b | c | d |
| 0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
| 0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
| 0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-602




性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
| 0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
| 0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
| 0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
| 0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
| 0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
| 0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
| 0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
| 0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
| 0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸

| 測量范圍 | a | b | c | d |
| 0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
| 0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
| 0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-612




性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
| 0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
| 0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
| 0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
| 0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
| 0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
| 0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
| 0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
| 0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
| 0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸

| 測量范圍 | a | b | c | d |
| 0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
| 0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
| 0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-604




性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
| 0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
| 0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
| 0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
| 0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
| 0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
| 0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
| 0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
| 0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
| 0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸

| 測量范圍 | a | b | c | d |
| 0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
| 0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
| 0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-614




性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
| 0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
| 0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
| 0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
| 0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
| 0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
| 0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
| 0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
| 0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
| 0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸

| 測量范圍 | a | b | c | d |
| 0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
| 0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
| 0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-701




性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
| 0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
| 0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
| 0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
| 0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
| 0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
| 0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
| 0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
| 0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
| 0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸

| 測量范圍 | a | b | c | d |
| 0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
| 0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
| 0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-702




性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
| 0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
| 0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
| 0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
| 0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
| 0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
| 0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
| 0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
| 0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
| 0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸

| 測量范圍 | a | b | c | d |
| 0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
| 0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
| 0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-704




性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
| 0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
| 0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
| 0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
| 0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
| 0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
| 0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
| 0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
| 0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
| 0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸

| 測量范圍 | a | b | c | d |
| 0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
| 0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
| 0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |