
536-105參數(shù)規(guī)格精度: 參見規(guī)格 ( 數(shù)顯型號不包括量化偏差 )分辨力 *: 0.01mm分度值 **: 0.05mm顯示 *: 液晶顯示長度標準 *: ABSOLUTE 電磁感應(yīng)式線性編碼器最大響應(yīng)速度 *:  無限制電池 : SR44  ( 1 個 ) , 938882用于初始操作檢查 ( 標準附件 )電池壽命 : 正常使用情況下約為 3 年( 測量范圍大于 310mm  型號為 1 年 )塵/水防護等級 *:  達到 IP67 防護等級 ( IEC 60529 ) **** 數(shù)顯型 ** 普通型*** 非防水型,使用后請進行防銹處理。產(chǎn)品用途原點設(shè)置、調(diào)零、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換( 英制/公制型 )警告 : 低電壓、計算錯誤用于數(shù)顯型選件959143:  數(shù)據(jù)保持裝置IT/DP/MUX 連接電纜05CZA624: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的 SPC  電纜 ( 1m )05CZA625: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的 SPC  電纜 ( 2m )USB Input Tool06ADV380A: SPC  電纜 USB-ITN-A  ( 2m ) |              貨號              |                          測量范圍              |                          精度              |         
|              573-605              |                          10 - 160mm              |                          ±0.03mm              |         
|              573-615*              |                          10 - 160mm              |                          ±0.03mm              |         
|              573-606              |                          10 - 210mm              |                          ±0.03mm              |         
|              573-616*              |                          10 - 210mm              |                          ±0.03mm              |         
|              573-608              |                          10 - 310mm              |                          ±0.04mm              |         
|              573-618*              |                          10 - 310mm              |                          ±0.04mm              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          精度              |         
|              573-705              |                          .4 - 6.4" /10 - 160mm              |                          ±.0015"              |         
|              573-706              |                          .4 - 8.4" /10 - 210mm              |                          ±.0015"              |         
|              573-708              |                          .4 - 12.4" /10 - 310mm              |                          ±.0015"              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          精度              |         
|              536-105              |                          10 - 150mm              |                          ±0.05mm              |         
|              536-106              |                          10 - 200mm              |                          ±0.05mm              |         
|              536-107              |                          10 - 300mm              |                          ±0.08mm              |         
 
 
536-106參數(shù)規(guī)格精度: 參見規(guī)格 ( 數(shù)顯型號不包括量化偏差 )分辨力 *: 0.01mm分度值 **: 0.05mm顯示 *: 液晶顯示長度標準 *: ABSOLUTE 電磁感應(yīng)式線性編碼器最大響應(yīng)速度 *:  無限制電池 : SR44  ( 1 個 ) , 938882用于初始操作檢查 ( 標準附件 )電池壽命 : 正常使用情況下約為 3 年( 測量范圍大于 310mm  型號為 1 年 )塵/水防護等級 *:  達到 IP67 防護等級 ( IEC 60529 ) **** 數(shù)顯型 ** 普通型*** 非防水型,使用后請進行防銹處理。產(chǎn)品用途原點設(shè)置、調(diào)零、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換( 英制/公制型 )警告 : 低電壓、計算錯誤用于數(shù)顯型選件959143:  數(shù)據(jù)保持裝置IT/DP/MUX 連接電纜05CZA624: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的 SPC  電纜 ( 1m )05CZA625: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的 SPC  電纜 ( 2m )USB Input Tool06ADV380A: SPC  電纜 USB-ITN-A  ( 2m ) |              貨號              |                          測量范圍              |                          精度              |         
|              573-605              |                          10 - 160mm              |                          ±0.03mm              |         
|              573-615*              |                          10 - 160mm              |                          ±0.03mm              |         
|              573-606              |                          10 - 210mm              |                          ±0.03mm              |         
|              573-616*              |                          10 - 210mm              |                          ±0.03mm              |         
|              573-608              |                          10 - 310mm              |                          ±0.04mm              |         
|              573-618*              |                          10 - 310mm              |                          ±0.04mm              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          精度              |         
|              573-705              |                          .4 - 6.4" /10 - 160mm              |                          ±.0015"              |         
|              573-706              |                          .4 - 8.4" /10 - 210mm              |                          ±.0015"              |         
|              573-708              |                          .4 - 12.4" /10 - 310mm              |                          ±.0015"              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          精度              |         
|              536-105              |                          10 - 150mm              |                          ±0.05mm              |         
|              536-106              |                          10 - 200mm              |                          ±0.05mm              |         
|              536-107              |                          10 - 300mm              |                          ±0.08mm              |         
 
 
536-107參數(shù)規(guī)格精度: 參見規(guī)格 ( 數(shù)顯型號不包括量化偏差 )分辨力 *: 0.01mm分度值 **: 0.05mm顯示 *: 液晶顯示長度標準 *: ABSOLUTE 電磁感應(yīng)式線性編碼器最大響應(yīng)速度 *:  無限制電池 : SR44  ( 1 個 ) , 938882用于初始操作檢查 ( 標準附件 )電池壽命 : 正常使用情況下約為 3 年( 測量范圍大于 310mm  型號為 1 年 )塵/水防護等級 *:  達到 IP67 防護等級 ( IEC 60529 ) **** 數(shù)顯型 ** 普通型*** 非防水型,使用后請進行防銹處理。產(chǎn)品用途原點設(shè)置、調(diào)零、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換( 英制/公制型 )警告 : 低電壓、計算錯誤用于數(shù)顯型選件959143:  數(shù)據(jù)保持裝置IT/DP/MUX 連接電纜05CZA624: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的 SPC  電纜 ( 1m )05CZA625: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的 SPC  電纜 ( 2m )USB Input Tool06ADV380A: SPC  電纜 USB-ITN-A  ( 2m ) |              貨號              |                          測量范圍              |                          精度              |         
|              573-605              |                          10 - 160mm              |                          ±0.03mm              |         
|              573-615*              |                          10 - 160mm              |                          ±0.03mm              |         
|              573-606              |                          10 - 210mm              |                          ±0.03mm              |         
|              573-616*              |                          10 - 210mm              |                          ±0.03mm              |         
|              573-608              |                          10 - 310mm              |                          ±0.04mm              |         
|              573-618*              |                          10 - 310mm              |                          ±0.04mm              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          精度              |         
|              573-705              |                          .4 - 6.4" /10 - 160mm              |                          ±.0015"              |         
|              573-706              |                          .4 - 8.4" /10 - 210mm              |                          ±.0015"              |         
|              573-708              |                          .4 - 12.4" /10 - 310mm              |                          ±.0015"              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          精度              |         
|              536-105              |                          10 - 150mm              |                          ±0.05mm              |         
|              536-106              |                          10 - 200mm              |                          ±0.05mm              |         
|              536-107              |                          10 - 300mm              |                          ±0.08mm              |         
 
 
|              測量范圍              |                          貨號              |                          分辯率              |                          精度              |         
|              10-150mm              |                          573-105-10              |                          0.01mm              |                          ±0.03mm              |         
|              10-200mm              |                          573-106-10              |                          0.01mm              |                          ±0.05mm              |         
|              測量范圍              |                          貨號              |                          分辯率              |                          精度              |         
|              .4-6"              |                          573-205-10              |                          .0005"/0.01mm              |                          ±.0015"              |         
|              .4-8"              |                          573-206-10              |                          .0005"/0.01mm              |                          ±.0015"              |         
|              測量范圍              |                          貨號              |                          分辯率              |                          精度              |         
|              10-150mm              |                          536-105              |                          0.05mm              |                          ±0.05mm              |         
|              10-200mm              |                          536-106              |                          0.05mm              |                          ±0.05mm              |         
|              10-300mm              |                          536-107              |                          0.05mm              |                          ±0.08mm              |         
偏置中心線卡尺特點: (536、573系列)
專門設(shè)計同于同一平面和偏置平面上的中心到中心距離的測量。
也可測量邊緣到中心的距離。
測量孔徑應(yīng)在1.5mm-10mm(.06"-.4")。
帶有SPC數(shù)據(jù)輸出(573系列)。
日本mitutoyo三豐卡尺573-605
特點
 

性能參數(shù)
公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 160mm | 573-605 | ±0.03mm | 
| 10 - 160mm | 573-615* | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-606 | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-616* | ±0.03mm | 
| 10 - 310mm | 573-608 | ±0.04mm | 
| 10 - 310mm | 573-618* | ±0.04mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| .4 - 6.4' | 573-705 | ±.0015' | 
| .4 - 8.4' | 573-706 | ±.0015' | 
| .4 - 12.4' | 573-708 | ±.0015' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 150mm | 536-105 | ±0.05mm | 
| 10 - 200mm | 536-106 | ±0.05mm | 
| 10 - 300mm | 536-107 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 150mm | 75 | 3 | 
| 10 - 200mm | 75 | 3 | 
| 10 - 300mm | 100 | 3.8 | 
| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 160mm/.4 - 6.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 210mm/.4 - 8.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 310mm/.4 - 12.4' | 100 | 3.8 | 
日本mitutoyo三豐卡尺573-615
特點
 

性能參數(shù)
公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 160mm | 573-605 | ±0.03mm | 
| 10 - 160mm | 573-615* | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-606 | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-616* | ±0.03mm | 
| 10 - 310mm | 573-608 | ±0.04mm | 
| 10 - 310mm | 573-618* | ±0.04mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| .4 - 6.4' | 573-705 | ±.0015' | 
| .4 - 8.4' | 573-706 | ±.0015' | 
| .4 - 12.4' | 573-708 | ±.0015' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 150mm | 536-105 | ±0.05mm | 
| 10 - 200mm | 536-106 | ±0.05mm | 
| 10 - 300mm | 536-107 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 150mm | 75 | 3 | 
| 10 - 200mm | 75 | 3 | 
| 10 - 300mm | 100 | 3.8 | 
| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 160mm/.4 - 6.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 210mm/.4 - 8.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 310mm/.4 - 12.4' | 100 | 3.8 | 
日本mitutoyo三豐卡尺573-606
特點
 

性能參數(shù)
公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 160mm | 573-605 | ±0.03mm | 
| 10 - 160mm | 573-615* | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-606 | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-616* | ±0.03mm | 
| 10 - 310mm | 573-608 | ±0.04mm | 
| 10 - 310mm | 573-618* | ±0.04mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| .4 - 6.4' | 573-705 | ±.0015' | 
| .4 - 8.4' | 573-706 | ±.0015' | 
| .4 - 12.4' | 573-708 | ±.0015' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 150mm | 536-105 | ±0.05mm | 
| 10 - 200mm | 536-106 | ±0.05mm | 
| 10 - 300mm | 536-107 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 150mm | 75 | 3 | 
| 10 - 200mm | 75 | 3 | 
| 10 - 300mm | 100 | 3.8 | 
| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 160mm/.4 - 6.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 210mm/.4 - 8.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 310mm/.4 - 12.4' | 100 | 3.8 | 
日本mitutoyo三豐卡尺573-616
特點
 

性能參數(shù)
公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 160mm | 573-605 | ±0.03mm | 
| 10 - 160mm | 573-615* | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-606 | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-616* | ±0.03mm | 
| 10 - 310mm | 573-608 | ±0.04mm | 
| 10 - 310mm | 573-618* | ±0.04mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| .4 - 6.4' | 573-705 | ±.0015' | 
| .4 - 8.4' | 573-706 | ±.0015' | 
| .4 - 12.4' | 573-708 | ±.0015' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 150mm | 536-105 | ±0.05mm | 
| 10 - 200mm | 536-106 | ±0.05mm | 
| 10 - 300mm | 536-107 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 150mm | 75 | 3 | 
| 10 - 200mm | 75 | 3 | 
| 10 - 300mm | 100 | 3.8 | 
| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 160mm/.4 - 6.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 210mm/.4 - 8.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 310mm/.4 - 12.4' | 100 | 3.8 | 
日本mitutoyo三豐卡尺573-608
特點
 

性能參數(shù)
公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 160mm | 573-605 | ±0.03mm | 
| 10 - 160mm | 573-615* | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-606 | ±0.03mm | 
| 10 - 210mm | 573-616* | ±0.03mm | 
| 10 - 310mm | 573-608 | ±0.04mm | 
| 10 - 310mm | 573-618* | ±0.04mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| .4 - 6.4' | 573-705 | ±.0015' | 
| .4 - 8.4' | 573-706 | ±.0015' | 
| .4 - 12.4' | 573-708 | ±.0015' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 10 - 150mm | 536-105 | ±0.05mm | 
| 10 - 200mm | 536-106 | ±0.05mm | 
| 10 - 300mm | 536-107 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 150mm | 75 | 3 | 
| 10 - 200mm | 75 | 3 | 
| 10 - 300mm | 100 | 3.8 | 
| 測量范圍 | a | t | 
| 10 - 160mm/.4 - 6.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 210mm/.4 - 8.4' | 75 | 3.5 | 
| 10 - 310mm/.4 - 12.4' | 100 | 3.8 |