
536-101參數(shù)規(guī)格精度:參見性能參數(shù) (數(shù)顯型號不包括量化偏差)分辨率*: 0.01mm或.0005"/0.01mm分度值**: 0.05mm顯示*:液晶顯示刻度類型*:  ABSOLUTE電磁感應(yīng)式線性編碼器最大響應(yīng)速度*: 無限制電池:SR44 (1個(gè)), 938882電池壽命*: 正常使用情況下約為3年( 測量范圍 300mm  為 1 年)塵/水防護(hù)等級*: 達(dá)到 IP67 防護(hù)等級 ( IEC 60529 ) ****數(shù)顯型 **普通型***  非防水型,使用后請進(jìn)行防銹處理。產(chǎn)品用途原點(diǎn)設(shè)置、 調(diào)零、自動電源開/關(guān)、 數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 (英制/公制型)警告:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤數(shù)顯型號選件959143:數(shù)據(jù)保持裝置IT/DP/MUX:連接電纜05CZA624:帶數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(1m)05CZA625:帶數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(2m)USB Input Tool06ADV380A: SPC電纜USB-ITN-A(2m) |              貨號              |                          測量范圍              |                          精度              |         
|              573-601              |                          0-150mm              |                          ±0.02mm              |         
|              573-611*              |                          0-150mm              |                          ±0.02mm              |         
|              573-602              |                          0-200mm              |                          ±0.02mm              |         
|              573-612*              |                          0-200mm              |                          ±0.02mm              |         
|              573-604              |                          0-300mm              |                          ±0.02mm              |         
|              573-614*              |                          0-300mm              |                          ±0.03mm              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          精度              |         
|              573-701              |                          0-150mm (0 - 6")              |                          ±.001"              |         
|              573-702              |                          0-200mm (0 - 8")              |                          ±.001"              |         
|              573-704              |                          0-300mm (0 - 12")              |                          ±.0015"              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          精度              |         
|              536-101              |                          0-150mm              |                          ±0.05mm              |         
|              536-102              |                          0-200mm              |                          ±0.05mm              |         
|              536-103              |                          0-300mm              |                          ±0.08mm              |         

 
536-102參數(shù)規(guī)格精度:參見性能參數(shù) (數(shù)顯型號不包括量化偏差)分辨率*: 0.01mm或.0005"/0.01mm分度值**: 0.05mm顯示*:液晶顯示刻度類型*:  ABSOLUTE電磁感應(yīng)式線性編碼器最大響應(yīng)速度*: 無限制電池:SR44 (1個(gè)), 938882電池壽命*: 正常使用情況下約為3年( 測量范圍 300mm  為 1 年)塵/水防護(hù)等級*: 達(dá)到 IP67 防護(hù)等級 ( IEC 60529 ) ****數(shù)顯型 **普通型***  非防水型,使用后請進(jìn)行防銹處理。產(chǎn)品用途原點(diǎn)設(shè)置、 調(diào)零、自動電源開/關(guān)、 數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 (英制/公制型)警告:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤數(shù)顯型號選件959143:數(shù)據(jù)保持裝置IT/DP/MUX:連接電纜05CZA624:帶數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(1m)05CZA625:帶數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(2m)USB Input Tool06ADV380A: SPC電纜USB-ITN-A(2m) |              貨號              |                          測量范圍              |                          精度              |         
|              573-601              |                          0-150mm              |                          ±0.02mm              |         
|              573-611*              |                          0-150mm              |                          ±0.02mm              |         
|              573-602              |                          0-200mm              |                          ±0.02mm              |         
|              573-612*              |                          0-200mm              |                          ±0.02mm              |         
|              573-604              |                          0-300mm              |                          ±0.02mm              |         
|              573-614*              |                          0-300mm              |                          ±0.03mm              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          精度              |         
|              573-701              |                          0-150mm (0 - 6")              |                          ±.001"              |         
|              573-702              |                          0-200mm (0 - 8")              |                          ±.001"              |         
|              573-704              |                          0-300mm (0 - 12")              |                          ±.0015"              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          精度              |         
|              536-101              |                          0-150mm              |                          ±0.05mm              |         
|              536-102              |                          0-200mm              |                          ±0.05mm              |         
|              536-103              |                          0-300mm              |                          ±0.08mm              |         

 
536-103參數(shù)規(guī)格精度:參見性能參數(shù) (數(shù)顯型號不包括量化偏差)分辨率*: 0.01mm或.0005"/0.01mm分度值**: 0.05mm顯示*:液晶顯示刻度類型*:  ABSOLUTE電磁感應(yīng)式線性編碼器最大響應(yīng)速度*: 無限制電池:SR44 (1個(gè)), 938882電池壽命*: 正常使用情況下約為3年( 測量范圍 300mm  為 1 年)塵/水防護(hù)等級*: 達(dá)到 IP67 防護(hù)等級 ( IEC 60529 ) ****數(shù)顯型 **普通型***  非防水型,使用后請進(jìn)行防銹處理。產(chǎn)品用途原點(diǎn)設(shè)置、 調(diào)零、自動電源開/關(guān)、 數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 (英制/公制型)警告:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤數(shù)顯型號選件959143:數(shù)據(jù)保持裝置IT/DP/MUX:連接電纜05CZA624:帶數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(1m)05CZA625:帶數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(2m)USB Input Tool06ADV380A: SPC電纜USB-ITN-A(2m) |              貨號              |                          測量范圍              |                          精度              |         
|              573-601              |                          0-150mm              |                          ±0.02mm              |         
|              573-611*              |                          0-150mm              |                          ±0.02mm              |         
|              573-602              |                          0-200mm              |                          ±0.02mm              |         
|              573-612*              |                          0-200mm              |                          ±0.02mm              |         
|              573-604              |                          0-300mm              |                          ±0.02mm              |         
|              573-614*              |                          0-300mm              |                          ±0.03mm              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          精度              |         
|              573-701              |                          0-150mm (0 - 6")              |                          ±.001"              |         
|              573-702              |                          0-200mm (0 - 8")              |                          ±.001"              |         
|              573-704              |                          0-300mm (0 - 12")              |                          ±.0015"              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          精度              |         
|              536-101              |                          0-150mm              |                          ±0.05mm              |         
|              536-102              |                          0-200mm              |                          ±0.05mm              |         
|              536-103              |                          0-300mm              |                          ±0.08mm              |         

 
|              測量范圍              |                          貨號              |                          編號              |                          分辯率              |                          精度              |         
|              0-150mm              |                          573-101-10              |                          NTD10-15CX              |                          0.01mm              |                          ±0.02mm              |         
|              0-200mm              |                          573-102-10              |                          NTD10-20CX              |                          0.01mm              |                          ±0.02mm              |         
|              0-300mm              |                          573-103-10              |                          NTD10-30C              |                          0.01mm              |                          ±0.03mm              |         
|              測量范圍              |                          貨號              |                          編號              |                          分辯率              |                          精度              |         
|              0-6"              |                          573-201-10              |                          NTD10-6"CX              |                          .0005"/0.01mm              |                          ±.001"              |         
|              0-8"              |                          573-202-10              |                          NTD10-8"CX              |                          .0005"/0.01mm              |                          ±.001"              |         
|              0-12"              |                          573-203-10              |                          NTD10-12"C              |                          .0005"/0.01mm              |                          ±.0015"              |         
|              測量范圍              |                          貨號              |                          編號              |                          分辯率              |                          精度              |         
|              0-150mm              |                          536-101              |                          NT10-15              |                          0.05mm              |                          ±0.05mm              |         
|              0-200mm              |                          536-102              |                          NT10-20              |                          0.05mm              |                          ±0.05mm              |         
|              0-300mm              |                          536-103              |                          NT10-30              |                          0.05mm              |                          ±0.05mm              |         
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-601




性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm | 
| 0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm | 
| 0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm | 
| 0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm | 
| 0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm | 
| 0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 6' | 573-701 | ±.001' | 
| 0 - 8' | 573-702 | ±.001' | 
| 0 - 12' | 573-704 | ±.0015' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm | 
| 0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm | 
| 0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | b | c | d | 
| 0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 | 
| 0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 | 
| 0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 | 
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-611




性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm | 
| 0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm | 
| 0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm | 
| 0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm | 
| 0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm | 
| 0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 6' | 573-701 | ±.001' | 
| 0 - 8' | 573-702 | ±.001' | 
| 0 - 12' | 573-704 | ±.0015' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm | 
| 0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm | 
| 0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | b | c | d | 
| 0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 | 
| 0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 | 
| 0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 | 
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-602




性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm | 
| 0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm | 
| 0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm | 
| 0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm | 
| 0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm | 
| 0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 6' | 573-701 | ±.001' | 
| 0 - 8' | 573-702 | ±.001' | 
| 0 - 12' | 573-704 | ±.0015' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm | 
| 0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm | 
| 0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | b | c | d | 
| 0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 | 
| 0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 | 
| 0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 | 
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-612




性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm | 
| 0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm | 
| 0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm | 
| 0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm | 
| 0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm | 
| 0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 6' | 573-701 | ±.001' | 
| 0 - 8' | 573-702 | ±.001' | 
| 0 - 12' | 573-704 | ±.0015' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm | 
| 0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm | 
| 0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | b | c | d | 
| 0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 | 
| 0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 | 
| 0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 | 
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-604




性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm | 
| 0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm | 
| 0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm | 
| 0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm | 
| 0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm | 
| 0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 6' | 573-701 | ±.001' | 
| 0 - 8' | 573-702 | ±.001' | 
| 0 - 12' | 573-704 | ±.0015' | 
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 
| 0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm | 
| 0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm | 
| 0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm | 
尺寸

| 測量范圍 | a | b | c | d | 
| 0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 | 
| 0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 | 
| 0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |