
|              貨號(hào)              |                          精度              |                          測(cè)量范圍              |                          分度值              |         
|              125-101              |                          0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |         
|              125-102              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |         ||
|              125-103              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-104              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-105              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-106              |                          0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI              |                          25 - 50mm              |         |
|              125-107              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |         ||
|              125-108              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-109              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-110              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-111              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |                          50 - 75mm              |         |
|              125-112              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-113              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-114              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-115              |                          5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI              |         ||
|              125-116              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |                          75 - 100mm              |         |
|              125-117              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-118              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-119              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-120              |                          5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI              |         
 
 
|              貨號(hào)              |                          精度              |                          測(cè)量范圍              |                          分度值              |         
|              125-101              |                          0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |         
|              125-102              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |         ||
|              125-103              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-104              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-105              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-106              |                          0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI              |                          25 - 50mm              |         |
|              125-107              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |         ||
|              125-108              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-109              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-110              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-111              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |                          50 - 75mm              |         |
|              125-112              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-113              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-114              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-115              |                          5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI              |         ||
|              125-116              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |                          75 - 100mm              |         |
|              125-117              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-118              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-119              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-120              |                          5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI              |         
 
 
|              貨號(hào)              |                          精度              |                          測(cè)量范圍              |                          分度值              |         
|              125-101              |                          0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |         
|              125-102              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |         ||
|              125-103              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-104              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-105              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-106              |                          0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI              |                          25 - 50mm              |         |
|              125-107              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |         ||
|              125-108              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-109              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-110              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-111              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |                          50 - 75mm              |         |
|              125-112              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-113              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-114              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-115              |                          5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI              |         ||
|              125-116              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |                          75 - 100mm              |         |
|              125-117              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-118              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-119              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-120              |                          5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI              |         
 
 
|              貨號(hào)              |                          精度              |                          測(cè)量范圍              |                          分度值              |         
|              125-101              |                          0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |         
|              125-102              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |         ||
|              125-103              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-104              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-105              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-106              |                          0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI              |                          25 - 50mm              |         |
|              125-107              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |         ||
|              125-108              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-109              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-110              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-111              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |                          50 - 75mm              |         |
|              125-112              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-113              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-114              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-115              |                          5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI              |         ||
|              125-116              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |                          75 - 100mm              |         |
|              125-117              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-118              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-119              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-120              |                          5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI              |         
 
 
|              貨號(hào)              |                          精度              |                          測(cè)量范圍              |                          分度值              |         
|              125-101              |                          0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |         
|              125-102              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |         ||
|              125-103              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-104              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-105              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-106              |                          0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI              |                          25 - 50mm              |         |
|              125-107              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |         ||
|              125-108              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-109              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-110              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-111              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |                          50 - 75mm              |         |
|              125-112              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-113              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-114              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-115              |                          5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI              |         ||
|              125-116              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |                          75 - 100mm              |         |
|              125-117              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-118              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-119              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-120              |                          5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI              |         
 
 
|              貨號(hào)              |                          精度              |                          測(cè)量范圍              |                          分度值              |         
|              125-101              |                          0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |         
|              125-102              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |         ||
|              125-103              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-104              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-105              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-106              |                          0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI              |                          25 - 50mm              |         |
|              125-107              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |         ||
|              125-108              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-109              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-110              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-111              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |                          50 - 75mm              |         |
|              125-112              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-113              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-114              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-115              |                          5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI              |         ||
|              125-116              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |                          75 - 100mm              |         |
|              125-117              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-118              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-119              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-120              |                          5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI              |         
 
 
|              貨號(hào)              |                          精度              |                          測(cè)量范圍              |                          分度值              |         
|              125-101              |                          0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |         
|              125-102              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |         ||
|              125-103              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-104              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-105              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-106              |                          0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI              |                          25 - 50mm              |         |
|              125-107              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |         ||
|              125-108              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-109              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-110              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-111              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |                          50 - 75mm              |         |
|              125-112              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-113              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-114              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-115              |                          5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI              |         ||
|              125-116              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |                          75 - 100mm              |         |
|              125-117              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-118              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-119              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-120              |                          5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI              |         
 
 
|              貨號(hào)              |                          精度              |                          測(cè)量范圍              |                          分度值              |         
|              125-101              |                          0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |         
|              125-102              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |         ||
|              125-103              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-104              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-105              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-106              |                          0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI              |                          25 - 50mm              |         |
|              125-107              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |         ||
|              125-108              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-109              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-110              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-111              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |                          50 - 75mm              |         |
|              125-112              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-113              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-114              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-115              |                          5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI              |         ||
|              125-116              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |                          75 - 100mm              |         |
|              125-117              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-118              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-119              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-120              |                          5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI              |         
 
 
|              貨號(hào)              |                          精度              |                          測(cè)量范圍              |                          分度值              |         
|              125-101              |                          0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |         
|              125-102              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |         ||
|              125-103              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-104              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-105              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-106              |                          0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI              |                          25 - 50mm              |         |
|              125-107              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |         ||
|              125-108              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-109              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-110              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-111              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |                          50 - 75mm              |         |
|              125-112              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-113              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-114              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-115              |                          5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI              |         ||
|              125-116              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |                          75 - 100mm              |         |
|              125-117              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-118              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-119              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-120              |                          5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI              |         
 
 
|              貨號(hào)              |                          精度              |                          測(cè)量范圍              |                          分度值              |         
|              125-101              |                          0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |         
|              125-102              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |         ||
|              125-103              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-104              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-105              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-106              |                          0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI              |                          25 - 50mm              |         |
|              125-107              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |         ||
|              125-108              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-109              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-110              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-111              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |                          50 - 75mm              |         |
|              125-112              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-113              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-114              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-115              |                          5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI              |         ||
|              125-116              |                          0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI              |                          75 - 100mm              |         |
|              125-117              |                          1 - 1.75mm/24 - 14TPI              |         ||
|              125-118              |                          2 - 3mm/13 - 9TPI              |         ||
|              125-119              |                          3.5 - 5mm/8 - 5TPI              |         ||
|              125-120              |                          5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI              |